| タダヨシTadayoshi1985 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
フアバージFaberge1961 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Princely Gift1951 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nasrullah1940 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 |
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
| Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal1921 GB 芦毛 | |||||
| Blue Gem1943 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blue Peter1936 GB 栗毛 | Fairway1925 GB 鹿毛 | |||
| Fancy Free1924 GB 鹿毛 | |||||
| Sparkle1935 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||||
| Gleam1926 GB 鹿毛 | |||||
| Spring Offensive1943 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Legend of France1935 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Dark Legend1914 GB 黒鹿毛 | Dark Ronald1905 IRE 黒鹿毛 | ||
| Golden Legend1907 GB 鹿毛 | |||||
| Francille1927 FR 栗毛 | Battersea1917 FR 鹿毛 | ||||
| Farine Lactee1919 FR 栗毛 | |||||
| Batika1934 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | |||
| Malva1919 GB 黒鹿毛 | |||||
| Brise Bise1922 IRE 鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | ||||
| Panne1911 GB 鹿毛 | |||||
| タダカツTadakatsu1972 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
カリムKarim1953 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Pharos1920 GB 黒鹿毛 | Phalaris1913 GB 黒鹿毛 | |
| Scapa Flow1914 GB 栗毛 | |||||
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | Havresac1915 FR 黒鹿毛 | ||||
| Catnip1910 IRE 鹿毛 | |||||
| Skylarking1947 FR 栗毛 [産駒][重賞] |
Mirza1935 FR 鹿毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | |||
| Mumtaz Mahal1921 GB 芦毛 | |||||
| Jennie1936 FR 鹿毛 | Apelle1923 ITY 栗毛 | ||||
| Lindos Ojos1928 IRE 芦毛 | |||||
| パスゴールドPass Gold1962 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ゴールドアローGold Arrow1954 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
Tehran1941 GB 鹿毛 | Bois Roussel1935 FR 黒鹿毛 | ||
| Stafaralla1935 FR 鹿毛 | |||||
| ニイアンドリアNeandria1941 GB 栗毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | ||||
| Lapel1935 GB 栗毛 | |||||
| ミスモリアキPeggy Pat1950 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Welcome Pass1938 USA 黒鹿毛 | Brevity1933 USA 鹿毛 | |||
| Dustaway1929 USA 鹿毛 | |||||
| Vain Star1938 USA 栗毛 | Vain Bachelor1932 USA 鹿毛 | ||||
| Green Star1933 USA 栗毛 | |||||