| タマセイキTama Seiki1972 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
バーバーBerber1965 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Princely Gift1951 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nasrullah1940 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 |
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
| Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal1921 GB 芦毛 | |||||
| Blue Gem1943 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blue Peter1936 GB 栗毛 | Fairway1925 GB 鹿毛 | |||
| Fancy Free1924 GB 鹿毛 | |||||
| Sparkle1935 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||||
| Gleam1926 GB 鹿毛 | |||||
| Desert Girl1950 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Straight Deal1940 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Solario1922 IRE 鹿毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | ||
| Sun Worship1912 GB 鹿毛 | |||||
| Good Deal1932 GB 栗毛 | Apelle1923 ITY 栗毛 | ||||
| Weeds1926 GB 黒鹿毛 | |||||
| Yashmak1941 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Easton1931 FR 鹿毛 | Dark Legend1914 GB 黒鹿毛 | |||
| Phaona1923 GB 鹿毛 | |||||
| Zelina1931 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||||
| Zoza1921 GB 鹿毛 | |||||
| ニユーカグラNew Kagura1965 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
クリノハナKurino Hana1949 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |
| Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
| Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
| オホヒカリOho Hikari1943 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | |||
| 星友Alzada1923 USA 栗毛 | |||||
| アイリツシユアイズIrish Eyes1928 AUS 鹿毛 | Treclare1915 IRE 栗毛 | ||||
| Liena1921 AUS 黒鹿毛 | |||||
| スズカグラSuzu Kagura1958 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
シーマーCyma1944 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
セフトTheft1932 GB 鹿毛 | Tetratema1917 GB 芦毛 | ||
| Voleuse1920 GB 鹿毛 | |||||
| 秀調Shucho1936 JPN 黒鹿毛 | 大鵬Taihoタイホウ1929 JPN 黒鹿毛 | ||||
| 英楽Eiraku1930 JPN 栗毛 | |||||
| コマヒカリKoma Hikari1947 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ハクリユウHakuryu1928 JPN 栗毛 | ラシデヤーRushdearラシカツター1918 JPN 栗毛 | |||
| フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN 栗毛 | |||||
| 新華Shinka1938 JPN 鹿毛 | 山正Yamamasa1928 JPN 栗毛 | ||||
| ラグレシアLa Gracia1931 AUS 黒鹿毛 | |||||