| イラクイランIraq Iran1981 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
タカウオークTakawalk1961 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Native Dancer1950 USA 芦毛 [産駒][重賞] |
Polynesian1942 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Unbreakable1935 USA 青毛 | Sickle1924 GB 黒鹿毛 |
| Blue Glass1917 FR 鹿毛 | |||||
| Black Polly1936 USA 鹿毛 | Polymelian1914 GB 栗毛 | ||||
| Black Queen1930 USA 黒鹿毛 | |||||
| Geisha1943 USA 芦毛 [産駒][重賞] |
Discovery1931 USA 栗毛 | Display1923 USA 鹿毛 | |||
| Ariadne1926 USA 黒鹿毛 | |||||
| Miyako1935 USA 芦毛 | John P. Grier1917 USA 栗毛 | ||||
| La Chica1930 USA 芦毛 | |||||
| Ampola1949 USA 栗毛 [産駒][重賞] |
Pavot1942 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Case Ace1934 USA 鹿毛 | Teddy1913 FR 鹿毛 | ||
| Sweetheart1920 USA 栗毛 | |||||
| Coquelicot1937 USA 栗毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | ||||
| Fleur1932 USA 鹿毛 | |||||
| Blue Denim1940 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blue Larkspur1926 USA 鹿毛 | Black Servant1918 USA 青毛 | |||
| Blossom Time1920 USA 黒鹿毛 | |||||
| Judy o'Grady1932 USA 黒鹿毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | ||||
| Bel Agnes1921 USA 鹿毛 | |||||
| リユウルイスRyu Lewis1965 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
アトランテイスAtlantis1959 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Milesian1953 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
My Babu1945 FR 鹿毛 | Djebel1937 FR 鹿毛 | |
| Perfume1938 GB 芦毛 | |||||
| Oatflake1942 IRE 鹿毛 | Coup de Lyon1930 GB 栗毛 | ||||
| Avena1936 GB 鹿毛 | |||||
| Atlantida1953 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
ニンバスNimbus1946 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |||
| Kong1933 GB 芦毛 | |||||
| Olympian Queen1946 GB 鹿毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | ||||
| Queen Christina1932 GB 鹿毛 | |||||
| ヒンドネーシヨンHind Nation1960 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ヒンドスタンHindostan1946 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Bois Roussel1935 FR 黒鹿毛 | Vatout1926 FR 鹿毛 | ||
| Plucky Liege1912 GB 鹿毛 | |||||
| Sonibai1939 GB 鹿毛 | Solario1922 IRE 鹿毛 | ||||
| Udaipur1929 GB 黒鹿毛 | |||||
| ペツトネーシヨンPet Nation1942 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
セフトTheft1932 GB 鹿毛 | Tetratema1917 GB 芦毛 | |||
| Voleuse1920 GB 鹿毛 | |||||
| ペツトレルPetrel1931 JPN 鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | ||||
| 悦賀Etsugaコロネーション1922 JPN 鹿毛 | |||||