チヤイニースタン1971 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
タカミンドアTaka Mint d'Or1966 JPN [産駒] | ヤマニンモアーYamanin More1957 JPN [産駒] | ヒンドスタンHindostan1946 GB [産駒] | Bois Roussel1935 FR | Vatout1926 FR | |
Plucky Liege1912 GB | |||||
Sonibai1939 GB | Solario1922 IRE | ||||
Udaipur1929 GB | |||||
トキノタカラTokino Takara1945 JPN [産駒] | プリメロPrimero1931 GB | Blandford1919 IRE | |||
Athasi1917 IRE | |||||
スターカツプStar Cup1930 JPN | シアンモアShian Mor1924 GB | ||||
フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN | |||||
タカイズミTaka Izumi1960 JPN [産駒] | ダイナナホウシユウDainana Hoshu1951 JPN [産駒] | シーマーCyma1944 JPN | セフトTheft1932 GB | ||
秀調Shucho1936 JPN | |||||
白玲Hakurei1935 JPN | レヴユーオーダーReview Order1923 GB | ||||
第三シルバーバツトンDai-3 Silver Button1916 JPN | |||||
タカノオウTakano O1950 JPN [産駒] | トキノチカラTokino Chikara1936 JPN | トウルヌソルTournesol1922 GB | |||
星谷Secure1925 USA | |||||
ウメミンドアUme Mint d'Or1937 JPN | ミンドアーMint d'Or1922 GB | ||||
ウメハルOur Lass1918 AUS | |||||
インブリードは見つかりませんでした。