Primary Girl1987 AUS [産駒] | Tough Mickey1980 USA [産駒] | Iron Ruler1965 USA [産駒] | Never Bend1960 USA [産駒] | Nasrullah1940 GB | Nearco1935 ITY |
Mumtaz Begum1932 IRE | |||||
Lalun1952 USA | Djeddah1945 FR | ||||
Be Faithful1942 USA | |||||
Obedient1945 USA [産駒] | Mahmoud1933 FR | Blenheim II1927 GB | |||
Mah Mahal1928 GB | |||||
Uvira1938 GB | Umidwar1931 GB | ||||
Lady Lawless1923 GB | |||||
One Blossom1971 USA [産駒] | Count Amber1957 USA [産駒] | Ambiorix1946 FR | Tourbillon1928 FR | ||
Lavendula1930 FR | |||||
Quick Touch1946 USA | Count Fleet1940 USA | ||||
Alms1936 USA | |||||
Flannel Flower1960 USA [産駒] | Better Self1945 USA | Bimelech1937 USA | |||
Bee Mac1941 USA | |||||
Belgian Rose1951 USA | Princequillo1940 IRE | ||||
Scrappy Fox1945 USA | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。