Spinelle1953 FR [産駒] | Tornado1939 FR [産駒] | Tourbillon1928 FR [産駒] | Ksar1918 FR [産駒] | Bruleur1910 FR | Chouberski1902 FR |
Basse Terre1899 FR | |||||
Kizil Kourgan1899 FR | Omnium1892 FR | ||||
Kasbah1892 FR | |||||
Durban1918 FR [産駒] | Durbar1911 FR | Rabelais1900 GB | |||
Armenia1901 USA | |||||
Banshee1910 FR | Irish Lad1900 USA | ||||
Frizette1905 USA | |||||
Roseola1923 IRE [産駒] | Swynford1907 GB [産駒] | John o'Gaunt1901 GB | Isinglass1890 GB | ||
La Fleche1889 GB | |||||
Canterbury Pilgrim1893 GB | Tristan1878 GB | ||||
Pilgrimage1875 GB | |||||
Roseway1916 GB [産駒] | Stornoway1911 GB | Desmond1896 GB | |||
Sisterlike1901 GB | |||||
Rose of Ayrshire1905 GB | Ayrshire1885 GB | ||||
Pink Flower1891 GB | |||||
La Spina1946 FR [産駒] | Vatellor1933 FR [産駒] | Vatout1926 FR [産駒] | Prince Chimay1915 GB | Chaucer1900 GB | |
Gallorette1907 GB | |||||
Vasthi1921 FR | Sans Souci1904 FR | ||||
Vaya1909 GB | |||||
Lady Elinor1919 FR [産駒] | Teddy1913 FR | Ajax1901 FR | |||
Rondeau1900 GB | |||||
Madame Royale1908 FR | Tarquin1901 FR | ||||
Royal Abbess1897 GB | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。