Sir Wisp1971 AUS 鹿毛 [産駒] | Belgrave Square1965 IRE 鹿毛 [産駒] | Pall Mall1955 IRE 栗毛 [産駒] | Palestine1947 GB 芦毛 [産駒] | Fair Trial1932 GB 栗毛 | Fairway1925 GB 鹿毛 |
Lady Juror1919 GB 鹿毛 | |||||
Una1930 IRE 芦毛 | Tetratema1917 GB 芦毛 | ||||
Uganda1921 GB 鹿毛 | |||||
Malapert1946 GB 栗毛 [産駒] | Portlaw1928 GB 芦毛 | Beresford1921 GB 栗毛 | |||
Portree1922 GB 芦毛 | |||||
Malatesta1937 GB 栗毛 | Sansovino1921 GB 鹿毛 | ||||
Tetranella1926 GB 芦毛 | |||||
Daric1959 GB 不明 [産駒] | Darius1951 GB 鹿毛 [産駒] | Dante1942 GB 黒鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | ||
Rosy Legend1931 FR 黒鹿毛 | |||||
Yasna1936 GB 鹿毛 | Dastur1929 GB 鹿毛 | ||||
Ariadne1922 GB 鹿毛 | |||||
Cordillera1951 FR 栗毛 [産駒] | Caracolero1971 USA 栗毛 | Graustark1963 USA 栗毛 | |||
Betty Loraine1965 USA 栗毛 | |||||
Salamis1943 FR 栗毛 | Jock1936 FR 鹿毛 | ||||
Coronis1935 FR 栗毛 | |||||
Streaming Smoke1959 AUS 鹿毛 [産駒] | Smokey Eyes1947 IRE 栗毛 [産駒] | Stardust1937 GB 栗毛 [産駒] | Hyperion1930 GB 栗毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | |
Selene1919 GB 鹿毛 | |||||
Sister Stella1923 GB 栗毛 | Friar Marcus1912 GB 鹿毛 | ||||
Etoile1915 GB 栗毛 | |||||
Celestial Light1940 GB 栗毛 [産駒] | Donatello1934 FR 栗毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | |||
Delleana1925 ITY 栗毛 | |||||
Gleam1926 GB 鹿毛 | Galloper Light1916 GB 黒鹿毛 | ||||
Eagerford1920 GB 鹿毛 | |||||
Streaming1942 AUS 鹿毛 [産駒] | Midstream1933 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | ||
Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
Midsummer1924 GB 鹿毛 | Abbots Trace1917 GB 栗毛 | ||||
Dew of June1913 GB 栗毛 | |||||
Kiaora Lass1932 AUS 鹿毛 [産駒] | Constant Son1925 GB 鹿毛 | Son-in-Law1911 GB 鹿毛 | |||
Constant Lady1918 GB 鹿毛 | |||||
Poetaster1922 NZ 不明 | Absurd1909 GB 栗毛 | ||||
Lalla Rookh1916 NZ 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。