| カヤクイン1971 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
イチコージンオーIchi Kojin O1962 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
セントライトSaint Lite1938 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ダイオライトDiolite1927 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Diophon1921 GB 栗毛 | Grand Parade1916 GB 青毛 |
| Donnetta1900 GB 鹿毛 | |||||
| Needle Rock1915 GB 鹿毛 | Rock Sand1900 GB 黒鹿毛 | ||||
| Needlepoint1908 GB 鹿毛 | |||||
| フリツパンシーFlippancy1924 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Flamboyant1918 GB 鹿毛 | Tracery1909 USA 黒鹿毛 | |||
| Simonath1905 GB 鹿毛 | |||||
| Slip1909 GB 黒鹿毛 | Robert le Diable1899 FR 鹿毛 | ||||
| Snip1899 GB 鹿毛 | |||||
| アタゴヒメ1952 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
ニーフアンNifan1934 FR 栗毛 [産駒][重賞] |
Norniz1922 FR 栗毛 | Djebel Mousa1915 FR 栗毛 | ||
| Nejmah1907 FR 栗毛 | |||||
| Nifa1925 栗毛 | Danbik1913 栗毛 | ||||
| Nidzoumy1916 栗毛 | |||||
| ハレハヤ1944 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
バラツケーBarraques1927 FR 黒鹿毛 | Comtat1912 FR 栗毛 | |||
| Titine1919 FR 不明 | |||||
| 勢秀1936 JPN 栗毛 | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | ||||
| 銀愛1925 JPN 栗毛 | |||||
| ノーブルクイン1964 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
セイコオSeiko1958 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
サチミノリSachi Minori1950 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
大鵬Taihoタイホウ1929 JPN 黒鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | |
| フリツパンシーFlippancy1924 GB 黒鹿毛 | |||||
| 秀重1936 JPN 鹿毛 | ベルアミ1923 ARG 不明 | ||||
| 昭宝Shoho1927 JPN 栗毛 | |||||
| イースタン1948 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
バラツケーBarraques1927 FR 黒鹿毛 | Comtat1912 FR 栗毛 | |||
| Titine1919 FR 不明 | |||||
| 梅橋1937 JPN 栗毛 | ウツリーブリツヂWoolley Bridge1919 GB 栗毛 | ||||
| 梅和1923 JPN 栗毛 | |||||
| ミスクヰンナルミ1958 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
ヴイーノーピユローVino Puro1934 ARG 栗毛 [産駒][重賞] |
Polemarch1918 GB 栗毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 | ||
| Pomace1913 GB 鹿毛 | |||||
| Vainilla1923 ARG 鹿毛 | San Jorge1909 ARG 鹿毛 | ||||
| Verona1912 URU 鹿毛 | |||||
| クヰンナルミ1951 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
ミツシヨンMission1944 JPN 鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | |||
| 第二パンクテリアスDaini Punctilious1934 JPN 鹿毛 | |||||
| 清光1942 JPN 栗毛 | 芳慈1929 JPN 不明 | ||||
| 清花1928 JPN 不明 | |||||