エスクラスS Class2023 JPN [産駒] | ルヴァンスレーヴLe Vent Se Leve2015 JPN [産駒] | シンボリクリスエスSymboli Kris S1999 USA [産駒] | Kris S.1977 USA [産駒] | Roberto1969 USA | Hail to Reason1958 USA |
Bramalea1959 USA | |||||
Sharp Queen1965 USA | Princequillo1940 IRE | ||||
Bridgework1955 USA | |||||
Tee Kay1991 USA [産駒] | Gold Meridian1982 USA | Seattle Slew1974 USA | |||
Queen Louie1968 CAN | |||||
Tri Argo1982 USA | Tri Jet1969 USA | ||||
Hail Proudly1969 USA | |||||
マエストラーレMaestrale2006 JPN [産駒] | ネオユニヴァースNeo Universe2000 JPN [産駒] | サンデーサイレンスSunday Silence1986 USA | Halo1969 USA | ||
Wishing Well1975 USA | |||||
ポインテッドパスPointed Path1984 IRE | Kris1976 GB | ||||
Silken Way1973 FR | |||||
オータムブリーズAutumn Breeze1998 JPN [産駒] | ティンバーカントリーTimber Country1992 USA | Woodman1983 USA | |||
Fall Aspen1976 USA | |||||
セプテンバーソングSeptember Song1991 JPN | リアルシヤダイReal Shadai1979 USA | ||||
ダイナフエアリーDyna Fairy1983 JPN | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。