Rustic Spring2000 AUS [産駒] | Jeuneジューン1989 GB [産駒] | Kalaglow1978 IRE [産駒] | Kalamoun1970 GB [産駒] | ゼダーンZeddaan1965 GB | Grey Sovereign1948 GB |
Vareta1953 FR | |||||
Khairunissa1960 GB | Prince Bio1941 FR | ||||
Palariva1953 GB | |||||
Rossitor1970 GB [産駒] | Pall Mall1955 IRE | Palestine1947 GB | |||
Malapert1946 GB | |||||
Sonia1965 GB | Worden1949 FR | ||||
Sonsa1953 GB | |||||
Youthful1980 FR [産駒] | Green Dancer1972 USA [産駒] | Nijinsky1967 CAN | Northern Dancer1961 CAN | ||
Flaming Page1959 CAN | |||||
Green Valley1967 FR | Val de Loir1959 FR | ||||
Sly Pola1957 USA | |||||
First Bloom1969 GB [産駒] | プリメラPrimera1954 GB | My Babu1945 FR | |||
Pirette1943 FR | |||||
Flower Dance1963 GB | フロリバンダFloribunda1958 GB | ||||
Merry Dancer1955 GB | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。