| ラバンボーイLavan Boy1978 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ラヴアンダンLavandin1953 FR 鹿毛 [産駒] | Verso1940 FR 鹿毛 [産駒] | Pinceau1925 FR 鹿毛 [産駒] | Alcantara1908 FR 鹿毛 | Perth1896 FR 鹿毛 |
| Toison d'Or1901 FR 芦毛 | |||||
| Aquarelle1904 FR 栗毛 | Childwick1890 GB 黒鹿毛 | ||||
| Temesvar1899 FR 鹿毛 | |||||
| Variete1924 FR 栗毛 [産駒] | La Farina1911 FR 栗毛 | Sans Souci1904 FR 鹿毛 | |||
| Malatesta1898 GB 鹿毛 | |||||
| Vaya1909 GB 鹿毛 | Beppo1903 GB 青毛 | ||||
| Waterhen1894 IRE 鹿毛 | |||||
| Lavande1936 FR 鹿毛 [産駒] | Rustom Pasha1927 GB 黒鹿毛 [産駒] | Son-in-Law1911 GB 鹿毛 | Dark Ronald1905 IRE 黒鹿毛 | ||
| Mother-in-Law1906 GB 鹿毛 | |||||
| Cos1920 GB 黒鹿毛 | Flying Orb1911 GB 栗毛 | ||||
| Renaissance1902 GB 黒鹿毛 | |||||
| Livadia1927 FR 鹿毛 [産駒] | Epinard1920 FR 栗毛 | Badajoz1907 FR 栗毛 | |||
| Epine Blanche1913 FR 栗毛 | |||||
| Lady Kroon1919 GB 黒鹿毛 | Kroonstad1900 GB 黒鹿毛 | ||||
| Needle Rock1915 GB 鹿毛 | |||||
| ハヤトジユールHayato Jour1966 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ボンジユールBonjour1957 GB 黒鹿毛 [産駒] | Hard Sauce1948 GB 鹿毛 [産駒] | Ardan1941 FR 鹿毛 | Pharis1936 FR 黒鹿毛 | |
| Adargatis1931 FR 鹿毛 | |||||
| Saucy Bella1941 GB 芦毛 | Bellacose1932 GB 黒鹿毛 | ||||
| Marmite1935 GB 芦毛 | |||||
| Merry Morn1950 GB 栗毛 [産駒] | Borealis1941 GB 栗毛 | Brumeux1925 FR 鹿毛 | |||
| Aurora1936 GB 栗毛 | |||||
| Merry Devon1937 GB 鹿毛 | Colombo1931 GB 鹿毛 | ||||
| Devon Lass1930 GB 栗毛 | |||||
| ハヤトヒメHayato Hime1957 JPN 青毛 [産駒] | ツバサTsubasa1944 JPN 鹿毛 [産駒] | トキノチカラTokino Chikara1936 JPN 鹿毛 | トウルヌソルTournesol1922 GB 鹿毛 | ||
| 星谷Secure1925 USA 鹿毛 | |||||
| 日本泉Nihon Izumi1939 JPN 鹿毛 | クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | ||||
| 恩銀Ongin1924 JPN 栗毛 | |||||
| ムツライトMutsu Lite1951 JPN 鹿毛 [産駒] | オーライトOlite1943 JPN 鹿毛 | セントライトSaint Lite1938 JPN 黒鹿毛 | |||
| オーイエーOh Yeah!1928 GB 栗毛 | |||||
| アスサツマAth Satsuma1943 JPN 鹿毛 | アスフオードAthford1925 GB 鹿毛 | ||||
| セコンドレースSecond Lace1928 JPN 栗毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。