Tuna Rocket2000 USA [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
Blue Sword1994 USA [産駒] | Crusader Sword1985 USA [産駒] | Damascus1964 USA [産駒] | Sword Dancer1956 USA | Sunglow1947 USA | |
Highland Fling1950 USA | |||||
Kerala1958 USA | My Babu1945 FR | ||||
Blade of Time1938 USA | |||||
Copernica1972 USA [産駒] | Nijinsky1967 CAN | Northern Dancer1961 CAN | |||
Flaming Page1959 CAN | |||||
Copper Canyon1965 USA | Bryan G.1947 USA | ||||
First Flush1948 USA | |||||
Blues Gal1979 USA [産駒] | Lt. Stevens1961 USA [産駒] | Nantallah1953 USA | Nasrullah1940 GB | ||
Shimmer1945 USA | |||||
Rough Shod1944 GB | Gold Bridge1929 FR | ||||
Dalmary1931 GB | |||||
Basie Blues1963 USA [産駒] | Blue Prince1951 USA | Princequillo1940 IRE | |||
Blue Denim1940 USA | |||||
Family Pride1947 USA | Beau Pere1927 GB | ||||
Mintairy1927 USA | |||||
インブリードは見つかりませんでした。