Nuschka's Dream2006 USA 鹿毛 [産駒] | Action This Day2001 USA 鹿毛 [産駒] | Kris S.1977 USA 黒鹿毛 [産駒] | Roberto1969 USA 鹿毛 [産駒] | Hail to Reason1958 USA 鹿毛 | Turn-to1951 IRE 鹿毛 |
Nothirdchance1948 USA 鹿毛 | |||||
Bramalea1959 USA 鹿毛 | Nashua1952 USA 鹿毛 | ||||
Rarelea1949 USA 鹿毛 | |||||
Sharp Queen1965 USA 鹿毛 [産駒] | Princequillo1940 IRE 鹿毛 | Prince Rose1928 GB 鹿毛 | |||
Cosquilla1933 GB 鹿毛 | |||||
Bridgework1955 USA 黒鹿毛 | Occupy1941 USA 鹿毛 | ||||
Feale Bridge1942 GB 栗毛 | |||||
Najecam1993 USA 栗毛 [産駒] | Trempolino1984 USA 栗毛 [産駒] | Sharpen Up1969 GB 栗毛 | エタンAtan1961 USA 栗毛 | ||
Rocchetta1961 GB 栗毛 | |||||
Trephine1977 FR 鹿毛 | ヴアイスリーガルViceregal1966 CAN 栗毛 | ||||
Quiriquina1966 FR 鹿毛 | |||||
Sue Warner1988 USA 黒鹿毛 [産駒] | Forli1963 ARG 栗毛 | Aristophanes1948 GB 栗毛 | |||
Trevisa1951 ARG 栗毛 | |||||
Bitty Girl1971 GB 鹿毛 | Habitat1966 USA 鹿毛 | ||||
Garvey Girl1960 GB 栗毛 | |||||
Odori1990 USA 栗毛 [産駒] | The Minstrel1974 CAN 栗毛 [産駒] | Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 [産駒] | Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |
Lady Angela1944 IRE 栗毛 | |||||
Natalma1957 USA 鹿毛 | Native Dancer1950 USA 芦毛 | ||||
Almahmoud1947 USA 栗毛 | |||||
Fleur1964 CAN 鹿毛 [産駒] | Victoria Park1957 CAN 鹿毛 | Chop Chop1940 USA 鹿毛 | |||
Victoriana1952 CAN 鹿毛 | |||||
Flaming Page1959 CAN 鹿毛 | Bull Page1947 USA 鹿毛 | ||||
Flaring Top1947 USA 栗毛 | |||||
Taiwanese1978 USA 栗毛 [産駒] | Giacometti1971 IRE 栗毛 [産駒] | フアバージFaberge1961 FR 鹿毛 | Princely Gift1951 IRE 鹿毛 | ||
Spring Offensive1943 GB 鹿毛 | |||||
Naujwan1960 GB 栗毛 | Ommeyad1954 GB 鹿毛 | ||||
ミゴレツトMigolette1955 GB 鹿毛 | |||||
Miss Toshiba1972 USA 栗毛 [産駒] | Sir Ivor1965 USA 鹿毛 | Sir Gaylord1959 USA 黒鹿毛 | |||
Attica1953 USA 栗毛 | |||||
Royal Warrant1955 USA 鹿毛 | Hill Prince1947 USA 鹿毛 | ||||
Leading Home1946 USA 黒鹿毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。