Golden Bite2004 AUS 鹿毛 [産駒] | ヨハネスブルグJohannesburg1999 USA 鹿毛 [産駒] | ヘネシーHennessy1993 USA 栗毛 [産駒] | Storm Cat1983 USA 黒鹿毛 [産駒] | Storm Bird1978 CAN 鹿毛 | Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 |
South Ocean1967 CAN 鹿毛 | |||||
Terlingua1976 USA 栗毛 | Secretariat1970 USA 栗毛 | ||||
Crimson Saint1969 USA 栗毛 | |||||
Island Kitty1976 USA 栗毛 [産駒] | Hawaii1964 SAF 鹿毛 | Utrillo1958 ITY 栗毛 | |||
Ethane1947 SAF 鹿毛 | |||||
T.C. Kitten1969 USA 栗毛 | Tom Cat1960 USA 芦毛 | ||||
Needlebug1961 USA 鹿毛 | |||||
Myth1993 USA 鹿毛 [産駒] | オジジアンOgygian1983 USA 鹿毛 [産駒] | Damascus1964 USA 鹿毛 | Sword Dancer1956 USA 栗毛 | ||
Kerala1958 USA 鹿毛 | |||||
Gonfalon1975 USA 栗毛 | Francis S.1957 USA 栗毛 | ||||
Grand Splendor1962 USA 鹿毛 | |||||
Yarn1987 USA 鹿毛 [産駒] | Mr. Prospector1970 USA 鹿毛 | Raise a Native1961 USA 栗毛 | |||
Gold Digger1962 USA 鹿毛 | |||||
Narrate1980 USA 黒鹿毛 | Honest Pleasure1973 USA 黒鹿毛 | ||||
State1974 USA 鹿毛 | |||||
Apple's Love1990 AUS 鹿毛 [産駒] | He Loves Me1974 GB 鹿毛 [産駒] | Sovereign Path1956 GB 芦毛 [産駒] | Grey Sovereign1948 GB 芦毛 | Nasrullah1940 GB 鹿毛 | |
Kong1933 GB 芦毛 | |||||
Mountain Path1948 GB 鹿毛 | Bobsleigh1932 GB 栗毛 | ||||
Path of Peace1934 GB 鹿毛 | |||||
Short Commons1962 GB 鹿毛 [産駒] | Hard Tack1955 GB 鹿毛 | Hard Sauce1948 GB 鹿毛 | |||
Cowes1949 GB 鹿毛 | |||||
Padus1955 GB 黒鹿毛 | Anwar1943 GB 鹿毛 | ||||
Cherry Way1944 GB 鹿毛 | |||||
Apple Spirit1983 AUS 黒鹿毛 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。