E. J's Pride1977 JPN [産駒] | Hy Frost1963 USA [産駒] | Frosty Mr.1953 USA [産駒] | Blue Swords1940 USA [産駒] | Blue Larkspur1926 USA | Black Servant1918 USA |
Blossom Time1920 USA | |||||
Flaming Swords1933 | Man o' War1917 USA | ||||
Exalted1925 USA | |||||
Gray Auntie1947 USA [産駒] | Reaping Reward1934 USA | Sickle1924 GB | |||
Dustwhirl1926 USA | |||||
Surgiburley1940 USA | Gino1930 GB | ||||
Sun Surplice1933 USA | |||||
High Ore1952 USA [産駒] | Orestes1941 GB [産駒] | Donatello1934 FR | Blenheim II1927 GB | ||
Delleana1925 ITY | |||||
Orison1923 GB | Friar Marcus1912 GB | ||||
Orlass1914 GB | |||||
Hiwasse1946 USA [産駒] | Teufel1933 USA | Diavolo1925 USA | |||
Virginia L.1917 USA | |||||
Cariole1937 USA | Carlaris1923 GB | ||||
Nell McDonald1925 USA | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。