Cindy Now1990 AUS [産駒] | Sir Trout1979 NZ [産駒] | Sir Tristram1971 IRE [産駒] | Sir Ivor1965 USA [産駒] | Sir Gaylord1959 USA | Turn-to1951 IRE |
Somethingroyal1952 USA | |||||
Attica1953 USA | Mr. Trouble1947 USA | ||||
Athenia1943 USA | |||||
Isolt1961 USA [産駒] | Round Table1954 USA | Princequillo1940 IRE | |||
Knights Daughter1941 GB | |||||
All My Eye1954 GB | My Babu1945 FR | ||||
All Moonshine1941 GB | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
Now Pauline1974 AUS [産駒] | Minor Portion1961 IRE [産駒] | Major Portion1955 GB [産駒] | Court Martial1942 GB | Fair Trial1932 GB | |
Instantaneous1931 GB | |||||
Better Half1946 GB | Mieuxce1933 FR | ||||
Malay Bride1937 GB | |||||
Light Comment1949 GB [産駒] | Borealis1941 GB | Brumeux1925 FR | |||
Aurora1936 GB | |||||
Flattery1938 GB | Winalot1921 GB | ||||
Fickle1929 GB | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。