函館2歳ステークスの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 函館2歳ステークス サトノカルナバル 2024-07-13 2 1:09.2 佐々木大輔 堀宣行 着順
G3 函館2歳ステークス ゼルトザーム 2023-07-15 2 1:11.7 浜中俊 加用正 着順
G3 函館2歳ステークス ブトンドール 2022-07-16 2 1:11.8 鮫島克駿 池添学 着順
G3 函館2歳ステークス ナムラリコリス 2021-07-17 2 1:09.9 泉谷楓真 大橋勇樹 着順
G3 函館2歳ステークス リンゴアメ 2020-07-18 2 1:09.8 丹内祐次 菊川正達 着順
G3 函館2歳ステークス ビアンフェ 2019-07-21 2 1:09.2 藤岡佑介 中竹和也 着順
G3 函館2歳ステークス アスターペガサス 2018-07-22 2 1:09.4 小崎綾也 中竹和也 着順
G3 函館2歳ステークス カシアス 2017-07-23 2 1:10.0 浜中俊 清水久詞 着順
G3 函館2歳ステークス レヴァンテライオン 2016-07-24 2 1:09.2 三浦皇成 矢作芳人 着順
G3 函館2歳ステークス ブランボヌール 2015-07-26 2 1:10.6 岩田康誠 中竹和也 着順
G3 函館2歳ステークス アクティブミノル 2014-07-19 2 1:10.2 藤岡康太 北出成人 着順
G3 函館2歳ステークス クリスマス 2013-07-21 2 1:09.6 丸山元気 斎藤誠 着順
G3 函館2歳ステークス ストークアンドレイ 2012-07-14 2 1:10.4 山内研二 川島信二 着順
G3 函館2歳ステークス ファインチョイス 2011-08-07 2 1:10.8 上村洋行 領家政蔵 着順
G3 函館2歳ステークス マジカルポケット 2010-08-08 2 1:11.2 安藤勝己 領家政蔵 着順
G3 函館2歳ステークス ステラリード 2009-08-09 2 1:09.7 岩田康誠 森秀行 着順
G3 函館2歳ステークス フィフスペトル 2008-08-10 2 1:10.7 三浦皇成 加藤征弘 着順
G3 函館2歳ステークス ハートオブクィーン 2007-08-05 2 1:13.8 武幸四郎 若松平 着順
G3 函館2歳ステークス ニシノチャーミー 2006-08-06 2 1:10.3 四位洋文 浅見秀一 着順
G3 函館2歳ステークス モエレジーニアス 2005-08-07 2 1:10.7 五十嵐冬樹 堂山芳則 着順
G3 函館2歳ステークス アンブロワーズ 2004-08-08 2 1:10.4 D.ホワイト 小島太 着順
G3 函館2歳ステークス フィーユドゥレーヴ 2003-08-10 2 1:12.2 藤田伸二 山内研二 着順
G3 函館2歳ステークス アタゴタイショウ 2002-08-04 2 1:11.5 菊沢隆徳 萩原清 着順
G3 函館2歳ステークス サダムブルースカイ 2001-07-29 2 1:11.1 松永幹夫 中村均 着順
G3 函館3歳ステークス マイネルジャパン 2000-07-30 2 1:10.6 四位洋文 佐々木晶三 着順
G3 函館3歳ステークス エンゼルカロ 1999-08-01 2 1:11.3 井上俊彦 林正夫 着順
G3 函館3歳ステークス リザーブユアハート 1998-08-02 2 1:11.1 横山典弘 白井寿昭 着順
G3 函館3歳ステークス アグネスワールド 1997-07-27 2 1:9.8 武豊 森秀行 着順
G3 函館3歳ステークス マイネルマックス 1996-09-21 2 1:10.7 佐藤哲三 中村均 着順
G3 函館3歳ステークス プラウドマン 1995-09-24 2 1:11.5 清山宏明 中村均 着順
G3 函館3歳ステークス ダンツダンサー 1994-09-24 2 1:00.0 藤田伸二 山内研二 着順
G3 函館3歳ステークス マリーゴッド 1993-09-26 2 1:14.1 横山賀一 奥平真治 着順
G3 函館3歳ステークス マザートウショウ 1992-09-27 2 1:13.5 横山典弘 奥平真治 着順
G3 函館3歳ステークス アトムピット 1991-09-22 2 1:13.7 内田浩一 池江泰郎 着順
G3 函館3歳ステークス ミルフォードスルー 1990-09-23 2 1:12.7 横山典弘 田中耕太郎 着順
G3 函館3歳ステークス ダイイチオイシ 1989-09-24 2 1:12.3 猿橋重利 沖芳夫 着順
G3 函館3歳ステークス サザンビーナス 1988-09-25 2 1:11.2 松永幹夫 崎山博樹 着順
G3 函館3歳ステークス ディクターランド 1987-09-27 2 1:12.2 村本善之 菅谷禎高 着順
G3 函館3歳ステークス ホクトヘリオス 1986-09-21 2 1:14.5 南田美知雄 中野隆良 着順
G3 函館3歳ステークス ダイナアクトレス 1985-09-22 2 1:10.3 東信二 矢野進 着順
G3 函館3歳ステークス エルプス 1984-09-23 2 1:10.5 木藤隆行 久恒久夫 着順
- 函館3歳ステークス サクラトウコウ 1983-09-25 2 1:14.7 東信二 境勝太郎 着順
- 函館3歳ステークス シャダイソフィア 1982-09-26 2 1:10.9 猿橋重利 渡辺栄 着順
- 函館3歳ステークス ホクトフラッグ 1981-09-20 2 1:11.9 柴田政人 中野隆良 着順
- 函館3歳ステークス シンピロー 1980-09-14 2 1:13.2 楠孝志 二分久男 着順
- 函館3歳ステークス サクラシンゲキ 1979-09-16 2 1:11.8 東信二 境勝太郎 着順
- 函館3歳ステークス シルクスキー 1978-07-30 2 1:11.3 伊藤清章 伊藤修司 着順
- 函館3歳ステークス バンブトンコート 1977-09-04 2 1:11.9 伊藤清章 伊藤修司 着順
- 函館3歳ステークス ソーウンムサシ 1976-09-05 2 1:11.3 加賀武見 阿部正太郎 着順
- 函館3歳ステークス イナリニウドー 1975-08-31 2 1:12.7 郷原洋行 鴨田次男 着順
- 函館3歳ステークス ホシバージ 1974-09-01 2 1:12.8 簗田善則 増本勇 着順
- 函館3歳ステークス サクライワイ 1973-09-16 2 1:21.7 小島太 高木良三 着順
- 函館3歳ステークス タカヨシタイホウ 1972-07-02 2 1:15.2 太宰義人 中村好夫 着順
- 函館3歳ステークス トモエオー 1971-08-29 2 1:12.5 郷原洋行 大久保房松 着順
- 函館3歳ステークス ロングワン 1970-09-06 2 1:13.7 田口光雄 松田由太郎 着順
- 函館3歳ステークス タニノソブリン 1969-08-17 2 1:13.5 山本正司 中村好夫 着順
OP 函館3歳ステークス ピラトス 1968-08-04 2 1:12.9 清水久雄 増本勇 -
OP 函館3歳ステークス キタノダイオー 1967-08-06 2 1:10.9 伊藤竹男 久保田金造 -
OP 函館3歳ステークス コキンホース 1966-07-17 2 1:14.3 矢野一博 八木沢勝美 -
OP 函館3歳ステークス エービーシー 1965-09-05 2 1:17.5 山本正司 梶与四松 -
OP 函館3歳ステークス フジマサ 1964-08-02 2 1:00.4 保田隆芳 尾形藤吉 -
OP 函館3歳ステークス マスワカ 1963-08-25 2 1:00.2 清水久雄 増本勇 -
OP 函館3歳ステークス チトセタイコー 1962-08-05 2 1:01.9 伊藤修司 伊藤正四郎 -
OP 函館3歳ステークス カネツセーキ 1961-08-27 2 1:02.3 渡辺正人 久保田金造 -