きさらぎ賞の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 きさらぎ賞 サトノシャイニング 2025-02-09 3 1:47.0 西村淳也 杉山晴紀 着順
G3 きさらぎ賞 ビザンチンドリーム 2024-02-04 3 1:46.8 R.ピーヒュレク 坂口智康 着順
G3 きさらぎ賞 フリームファクシ 2023-02-05 3 1:59.7 川田将雅 須貝尚介 着順
G3 きさらぎ賞 マテンロウレオ 2022-02-06 3 2:00.5 横山典弘 昆貢 着順
G3 きさらぎ賞 ラーゴム 2021-02-07 3 2:01.0 北村友一 斉藤崇史 着順
G3 きさらぎ賞 コルテジア 2020-02-09 3 1:48.3 松山弘平 鈴木孝志 着順
G3 きさらぎ賞 ダノンチェイサー 2019-02-03 3 1:49.0 川田将雅 池江泰寿 着順
G3 きさらぎ賞 サトノフェイバー 2018-02-04 3 1:48.8 古川吉洋 南井克巳 着順
G3 きさらぎ賞 アメリカズカップ 2017-02-05 3 1:50.1 松若風馬 音無秀孝 着順
G3 きさらぎ賞 サトノダイヤモンド 2016-02-07 3 1:46.9 C.ルメール 池江泰寿 着順
G3 きさらぎ賞 ルージュバック 2015-02-08 3 1:48.6 戸崎圭太 大竹正博 着順
G3 きさらぎ賞 トーセンスターダム 2014-02-09 3 1:47.6 武豊 池江泰寿 着順
G3 きさらぎ賞 タマモベストプレイ 2013-02-03 3 1:48.9 和田竜二 南井克巳 着順
G3 きさらぎ賞 ワールドエース 2012-02-05 3 1:47.0 小牧太 池江泰寿 着順
G3 きさらぎ賞 トーセンラー 2011-02-06 3 1:47.6 M.デムーロ 藤原英昭 着順
G3 きさらぎ賞 ネオヴァンドーム 2010-02-14 3 1:48.6 M.デムーロ 藤原英昭 着順
G3 きさらぎ賞 リーチザクラウン 2009-02-15 3 1:48.9 武豊 橋口弘次郎 着順
G3 きさらぎ賞 レインボーペガサス 2008-02-17 3 1:48.8 O.ペリエ 鮫島一歩 着順
G3 きさらぎ賞 アサクサキングス 2007-02-11 3 1:48.8 武幸四郎 大久保龍志 着順
G3 きさらぎ賞 ドリームパスポート 2006-02-12 3 1:47.4 安藤勝己 松田博資 着順
G3 きさらぎ賞 コンゴウリキシオー 2005-02-13 3 1:48.5 藤田伸二 山内研二 着順
G3 きさらぎ賞 マイネルブルック 2004-02-15 3 1:48.0 藤田伸二 田村康仁 着順
G3 きさらぎ賞 ネオユニヴァース 2003-02-16 3 1:49.6 福永祐一 瀬戸口勉 着順
G3 きさらぎ賞 メジロマイヤー 2002-02-10 3 1:47.6 飯田祐史 田島良保 着順
G3 きさらぎ賞 アグネスゴールド 2001-02-11 3 1:47.9 河内洋 長浜博之 着順
G3 きさらぎ賞 シルヴァコクピット 2000-02-13 3 1:48.0 武豊 安田隆行 着順
G3 きさらぎ賞 ナリタトップロード 1999-02-07 3 1:49.1 渡辺薫彦 沖芳夫 着順
G3 きさらぎ賞 スペシャルウィーク 1998-02-08 3 1:51.3 武豊 白井寿昭 着順
G3 きさらぎ賞 ヒコーキグモ 1997-02-02 3 1:49.1 松永幹夫 谷潔 着順
G3 きさらぎ賞 ロイヤルタッチ 1996-02-04 3 1:48.2 O.ペリエ 伊藤雄二 着順
G3 きさらぎ賞 スキーキャプテン 1995-02-05 3 1:47.6 武豊 森秀行 着順
G3 きさらぎ賞 サムソンビッグ 1994-02-06 3 2:07.4 田所秀孝 鹿戸幸治 着順
G3 きさらぎ賞 ツジユートピアン 1993-02-14 3 1:48.1 田原成貴 伊藤修司 着順
G3 きさらぎ賞 ヒシマサル 1992-02-16 3 1:48.5 田島信行 佐山優 着順
G3 きさらぎ賞 シンホリスキー 1991-02-10 3 1:48.2 南井克巳 岩元市三 着順
G3 きさらぎ賞 ハクタイセイ 1990-02-11 3 2:04.1 須貝尚介 布施正 着順
G3 きさらぎ賞 ナイスナイスナイス 1989-02-12 3 2:03.6 丸山勝秀 長浜博之 着順
G3 きさらぎ賞 マイネルフリッセ 1988-02-14 3 2:04.3 武豊 中村均 着順
G3 きさらぎ賞 トチノルーラー 1987-02-15 3 2:04.6 蛯沢誠治 栗田博憲 着順
G3 きさらぎ賞 フミノアプローズ 1986-02-09 3 1:50.8 丸山勝秀 土門一美 着順
G3 きさらぎ賞 イブキカネール 1985-02-10 3 1:51.9 出口隆義 内藤繁春 着順
G3 きさらぎ賞 ゴールドウェイ 1984-02-12 3 1:49.4 田島良保 日迫良一 着順
- きさらぎ賞 ニホンピロウイナー 1983-02-13 3 1:50.1 武邦彦 服部正利 着順
- きさらぎ賞 ワカテンザン 1982-02-14 3 1:49.2 小谷内秀夫 戸山為夫 着順
- きさらぎ賞 リードワンダー 1981-02-08 3 1:48.9 田島信行 服部正利 着順
- きさらぎ賞 ノトダイバー 1980-02-10 3 1:50.1 加用正 北橋修二 着順
- きさらぎ賞 ネーハイジェット 1979-02-11 3 1:52.3 岩元市三 布施正 着順
- きさらぎ賞 インターグシケン 1978-02-12 3 1:52.1 武邦彦 日迫清 着順
- きさらぎ賞 リュウキコウ 1977-02-13 3 1:48.9 久保敏文 久保道雄 着順
- きさらぎ賞 スピリットスワプス 1976-02-08 3 1:49.8 中野栄治 荒木静雄 着順
- きさらぎ賞 スリーフラム 1975-02-09 3 1:51.4 稲部和久 諏訪佐市 着順
- きさらぎ賞 キタノカチドキ 1974-02-10 3 1:50.2 武邦彦 服部正利 着順
- きさらぎ賞 クリオンワード 1973-02-11 3 1:50.7 安田伊佐夫 栗田勝 着順
- きさらぎ賞 ヒデハヤテ 1972-02-20 3 1:52.1 福永洋一 伊藤修司 着順
- きさらぎ賞 ヒカルイマイ 1971-02-21 3 1:50.1 田島良保 谷八郎 着順
- きさらぎ賞 タニノムーティエ 1970-02-08 3 1:42.4 安田伊佐夫 島崎宏 着順
- きさらぎ賞 タカツバキ 1969-02-16 3 1:46.7 田口光雄 松田由太郎 着順
- きさらぎ賞 マーチス 1968-02-18 3 1:46.0 武邦彦 伊藤修司 着順
- きさらぎ賞 シバフジ 1967-02-19 3 1:48.7 四位満教 浅見国一 着順
- きさらぎ賞 タイシュウ 1966-02-27 3 1:47.8 瀬戸口勉 上田武司 着順
- きさらぎ賞 ダイコーター 1965-02-28 3 1:47.5 栗田勝 柴田不二男 着順
- きさらぎ賞 フラミンゴ 1964-02-09 3 1:13.2 吉永正人 松山吉三郎 着順
- きさらぎ賞 アイスブルー 1963-02-10 3 1:14.2 武邦彦 武輔彦 着順
- きさらぎ賞 ライジングマサル 1962-02-18 3 1:14.7 吉永猛 渋川久作 着順
- きさらぎ賞 スギヒメ 1961-02-19 3 1:14.2 諏訪眞 諏訪佐市 着順