ダイヤモンドステークスの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 ダイヤモンドステークス ヘデントール 2025-02-22 4 3:32.2 戸崎圭太 木村哲也 着順
G3 ダイヤモンドステークス テーオーロイヤル 2024-02-17 6 3:30.2 菱田裕二 岡田稲男 着順
G3 ダイヤモンドステークス ミクソロジー 2023-02-18 4 3:29.1 西村淳也 辻野泰之 着順
G3 ダイヤモンドステークス テーオーロイヤル 2022-02-19 4 3:30.1 菱田裕二 岡田稲男 着順
G3 ダイヤモンドステークス グロンディオーズ 2021-02-20 6 3:31.2 三浦皇成 田村康仁 着順
G3 ダイヤモンドステークス ミライヘノツバサ 2020-02-22 7 3:31.2 木幡巧也 伊藤大士 着順
G3 ダイヤモンドステークス ユーキャンスマイル 2019-02-16 4 3:31.5 岩田康誠 友道康夫 着順
G3 ダイヤモンドステークス フェイムゲーム 2018-02-17 8 3:31.6 C.ルメール 宗像義忠 着順
G3 ダイヤモンドステークス アルバート 2017-02-18 6 3:35.2 R.ムーア 堀宣行 着順
G3 ダイヤモンドステークス トゥインクル 2016-02-20 5 3:37.8 勝浦正樹 牧田和弥 着順
G3 ダイヤモンドステークス フェイムゲーム 2015-02-21 5 3:31.9 北村宏司 宗像義忠 着順
G3 ダイヤモンドステークス フェイムゲーム 2014-02-22 4 3:30.2 北村宏司 宗像義忠 着順
G3 ダイヤモンドステークス アドマイヤラクティ 2013-02-16 5 3:31.9 内田博幸 梅田智之 着順
G3 ダイヤモンドステークス ケイアイドウソジン 2012-02-18 6 3:36.8 吉田豊 田村康仁 着順
G3 ダイヤモンドステークス コスモメドウ 2011-02-19 4 3:31.9 A.クラストゥス 畠山重則 着順
G3 ダイヤモンドステークス フォゲッタブル 2010-02-14 4 3:32.6 武豊 池江泰郎 着順
G3 ダイヤモンドステークス モンテクリスエス 2009-02-15 4 3:29.4 北村宏司 松田国英 着順
G3 ダイヤモンドステークス アドマイヤモナーク 2008-02-17 7 3:33.6 安藤勝己 松田博資 着順
G3 ダイヤモンドステークス トウカイトリック 2007-02-11 5 3:30.6 C.ルメール 松元省一 着順
G3 ダイヤモンドステークス マッキーマックス 2006-02-12 6 3:30.3 藤田伸二 藤原英昭 着順
G3 ダイヤモンドステークス ウイングランツ 2005-02-13 5 3:33.5 松岡正海 高市圭二 着順
G3 ダイヤモンドステークス ナムラサンクス 2004-02-15 5 3:31.9 渡辺薫彦 松永善晴 着順
G3 ダイヤモンドステークス イングランディーレ 2003-02-16 4 3:23.7 小林淳一 清水美波 着順
G3 ダイヤモンドステークス キングザファクト 2002-02-10 5 3:19.8 後藤浩輝 谷潔 着順
G3 ダイヤモンドステークス イブキヤマノオー 2001-02-11 6 3:18.0 O.ペリエ 領家政蔵 着順
G3 ダイヤモンドステークス ユーセイトップラン 2000-02-13 7 3:17.5 後藤浩輝 音無秀孝 着順
G3 ダイヤモンドステークス タマモイナズマ 1999-02-20 5 3:19.7 小原義之 小原伊佐美 着順
G3 ダイヤモンドステークス ユーセイトップラン 1998-02-21 5 3:17.6 河内洋 音無秀孝 着順
G3 ダイヤモンドステークス ユウセンショウ 1997-02-15 5 3:18.4 O.ペリエ 松元茂樹 着順
G3 ダイヤモンドステークス ユウセンショウ 1996-01-27 4 3:18.4 柴田善臣 松元茂樹 着順
G3 ダイヤモンドステークス エアダブリン 1995-01-28 4 3:17.8 岡部幸雄 伊藤雄二 着順
G3 ダイヤモンドステークス センゴクシルバー 1994-01-31 5 3:19.7 田中勝春 河野通文 着順
G3 ダイヤモンドステークス マチカネタンホイザ 1993-01-30 4 3:16.8 岡部幸雄 伊藤雄二 着順
G3 ダイヤモンドステークス ミスターシクレノン 1992-02-03 7 3:18.5 柴田善臣 小林稔 着順
G3 ダイヤモンドステークス ノースシャトル 1991-01-26 7 3:22.3 田中勝春 高橋祥泰 着順
G3 ダイヤモンドステークス スルーオダイナ 1990-01-27 6 3:20.1 岡部幸雄 矢野進 着順
G3 ダイヤモンドステークス スルーオダイナ 1989-01-28 5 3:21.9 岡部幸雄 矢野進 着順
G3 ダイヤモンドステークス ダイナブリーズ 1988-01-30 5 3:23.1 岡部幸雄 高橋祥泰 着順
G3 ダイヤモンドステークス ドルサスポート 1987-01-31 4 3:25.0 岡部幸雄 内藤一雄 着順
G3 ダイヤモンドステークス トレードマーク 1986-01-15 4 3:23.5 菅野昭夫 富田六郎 着順
G3 ダイヤモンドステークス ホッカイペガサス 1985-01-15 4 3:25.5 柴田政人 野平祐二 着順
G3 ダイヤモンドステークス ダイセキテイ 1984-01-16 5 3:21.8 小林常泰 藤原敏文 着順
- ダイヤモンドステークス タカラテンリュウ 1983-04-24 4 3:22.4 嶋田功 佐々木亜良 着順
- ダイヤモンドステークス キョウエイプロミス 1982-04-25 5 3:19.4 柴田政人 高松邦男 着順
- ダイヤモンドステークス ピュアーシンボリ 1981-04-19 5 3:25.6 柴田政人 野平祐二 着順
- ダイヤモンドステークス プリティキャスト 1980-03-16 5 3:23.1 横山富雄 石栗龍雄 着順
- ダイヤモンドステークス スリージャイアンツ 1979-04-01 4 3:21.2 小島太 境勝太郎 着順
- ダイヤモンドステークス トウフクセダン 1978-04-02 5 3:24.7 宮田仁 大久保末吉 着順
- ダイヤモンドステークス トウショウロック 1977-04-03 6 3:24.2 中島啓之 阿部正太郎 着順
- ダイヤモンドステークス フジノパーシア 1976-04-04 5 3:26.0 大崎昭一 柴田寛 着順
- ダイヤモンドステークス ヒカルジンデン 1975-03-30 4 3:23.4 柴田政人 高松三太 着順
- ダイヤモンドステークス ゴールドロック 1974-03-31 4 3:25.2 柴田政人 稗田敏男 着順
- ダイヤモンドステークス トーヨーアサヒ 1973-04-01 4 3:21.0 小島太 古山良司 着順
- ダイヤモンドステークス バンライ 1972-05-21 4 3:23.5 伊藤栄 中村広 着順
- ダイヤモンドステークス スピーデーワンダー 1971-03-28 5 3:21.8 岡部幸雄 富田六郎 着順
- ダイヤモンドステークス ダイシンボルガード 1970-03-29 4 3:27.1 大崎昭一 柴田寛 着順
- ダイヤモンドステークス スピードシンボリ 1969-03-30 6 3:36.4 野平祐二 野平省三 着順
- ダイヤモンドステークス オノデンオー 1968-03-31 4 3:27.6 沢峰次 松山吉三郎 着順
- ダイヤモンドステークス コレヒデ 1967-05-28 5 3:24.5 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- ダイヤモンドステークス ヤマドリ 1966-03-27 5 3:35.9 森安弘明 森末之助 着順
- ダイヤモンドステークス ミハルカス 1965-04-04 5 3:23.3 菅原泰夫 小西喜蔵 着順
- ダイヤモンドステークス キクノヒカリ 1964-03-08 4 2:48.3 梶与四松 稲葉秀男 着順
- ダイヤモンドステークス ヤマノオー 1963-03-31 4 2:42.9 古山良司 内藤潔 着順
- ダイヤモンドステークス グランドタイム 1962-03-25 4 2:45.2 伊藤竹男 中野吉太郎 着順
- ダイヤモンドステークス ホマレボシ 1961-04-02 4 2:45.1 八木沢勝美 稗田敏男 着順
- ダイヤモンドステークス カネチカラ 1960-04-10 4 2:45.9 森安弘明 阿部正太郎 着順
- ダイヤモンドステークス アヤノボル 1959-04-12 4 2:43.4 梶与四松 稲葉幸夫 着順
- ダイヤモンドステークス マサタカラ 1958-04-13 4 2:48.3 伊藤竹男 古賀嘉蔵 着順
- ダイヤモンドステークス トシワカ 1957-04-14 4 2:47.2 古山良司 久保田彦之 着順
- ダイヤモンドステークス オートキツ 1956-04-15 4 2:37.2 二本柳俊夫 大久保房松 着順
- ダイヤモンドステークス タカギク 1955-04-17 4 2:53.4 二本柳俊夫 杉浦照 着順
- ダイヤモンドステークス ミネノスガタ 1954-04-11 4 2:43.3 坂本栄三郎 橋本輝雄 着順
- ダイヤモンドステークス タカハタ 1953-04-19 4 2:44.4 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- ダイヤモンドステークス イカホダケ 1952-04-13 5 2:51.1 二本柳俊夫 斎藤籌敬 着順
- ダイヤモンドステークス コマオー 1951-04-08 5 2:52.3 橋本輝雄 久保田彦之 着順