スワンステークスの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G2 スワンステークス ダノンマッキンリー 2024-10-26 3 1:20.5 松山弘平 藤原英昭 着順
G2 スワンステークス ウイングレイテスト 2023-10-28 6 1:19.9 松岡正海 畠山吉宏 着順
G2 スワンステークス ダイアトニック 2022-10-29 7 1:19.8 岩田康誠 安田隆行 着順
G2 スワンステークス ダノンファンタジー 2021-10-30 5 1:20.7 川田将雅 中内田充正 着順
G2 スワンステークス カツジ 2020-10-31 5 1:21.2 岩田康誠 池添兼雄 着順
G2 スワンステークス ダイアトニック 2019-10-26 4 1:21.3 C.スミヨン 安田隆行 着順
G2 スワンステークス ロードクエスト 2018-10-27 5 1:21.5 M.デムーロ 小島茂之 着順
G2 スワンステークス サングレーザー 2017-10-28 3 1:22.4 C.デムーロ 浅見秀一 着順
G2 スワンステークス サトノアラジン 2016-10-29 5 1:20.7 川田将雅 池江泰寿 着順
G2 スワンステークス アルビアーノ 2015-10-31 3 1:20.2 柴山雄一 木村哲也 着順
G2 スワンステークス ミッキーアイル 2014-11-01 3 1:20.3 浜中俊 音無秀孝 着順
G2 スワンステークス コパノリチャード 2013-10-26 3 1:20.8 浜中俊 宮徹 着順
G2 スワンステークス グランプリボス 2012-10-27 4 1:20.5 内田博幸 矢作芳人 着順
G2 スワンステークス リディル 2011-10-29 4 1:19.4 小牧太 橋口弘次郎 着順
G2 スワンステークス マルカフェニックス 2010-10-30 6 1:21.0 福永祐一 松永昌博 着順
G2 スワンステークス キンシャサノキセキ 2009-10-31 6 1:20.3 C.スミヨン 堀宣行 着順
G2 スワンステークス マイネルレーニア 2008-11-01 4 1:19.9 佐藤哲三 西園正都 着順
G2 スワンステークス スーパーホーネット 2007-10-27 4 1:20.7 藤岡佑介 矢作芳人 着順
G2 スワンステークス プリサイスマシーン 2006-10-28 7 1:20.3 松岡正海 萩原清 着順
G2 スワンステークス コスモサンビーム 2005-10-29 4 1:21.5 本田優 佐々木晶三 着順
G2 スワンステークス タマモホットプレイ 2004-10-30 3 1:21.9 本田優 南井克巳 着順
G2 スワンステークス ギャラントアロー 2003-11-01 3 1:20.2 幸英明 崎山博樹 着順
G2 スワンステークス ショウナンカンプ 2002-10-26 4 1:19.8 藤田伸二 大久保洋吉 着順
G2 スワンステークス ビハインドザマスク 2001-10-27 5 1:20.8 松永幹夫 北橋修二 着順
G2 スワンステークス ダイタクヤマト 2000-10-28 6 1:20.4 江田照男 石坂正 着順
G2 スワンステークス ブラックホーク 1999-10-30 5 1:20.2 蛯名正義 国枝栄 着順
G2 スワンステークス ロイヤルスズカ 1998-10-31 5 1:21.9 上村洋行 橋田満 着順
G2 スワンステークス タイキシャトル 1997-10-25 3 1:20.7 横山典弘 藤沢和雄 着順
G2 スワンステークス スギノハヤカゼ 1996-10-26 3 1:19.3 田島裕和 鹿戸幸治 着順
G2 スワンステークス ヒシアケボノ 1995-10-28 3 1:19.8 角田晃一 佐山優 着順
G2 スワンステークス サクラバクシンオー 1994-10-29 5 1:19.9 小島太 境勝太郎 着順
G2 スワンステークス シンコウラブリイ 1993-10-30 4 1:21.9 岡部幸雄 藤沢和雄 着順
G2 スワンステークス ディクターガール 1992-10-31 6 1:21.4 岸滋彦 宮本悳 着順
G2 スワンステークス ケイエスミラクル 1991-10-26 3 1:20.6 南井克巳 高橋成忠 着順
G2 スワンステークス ナルシスノワール 1990-10-28 4 1:21.4 安田隆行 田之上勲 着順
G2 スワンステークス バンブーメモリー 1989-10-29 4 1:21.7 松永昌博 武邦彦 着順
G2 スワンステークス シンウインド 1988-10-30 4 1:23.0 武豊 二分久男 着順
G2 スワンステークス ポットテスコレディ 1987-11-01 4 1:22.8 西浦勝一 松永善晴 着順
G2 スワンステークス ニッポーテイオー 1986-10-26 3 1:21.5 郷原洋行 久保田金造 着順
G2 スワンステークス コーリンオー 1985-10-27 4 1:22.2 小屋敷昭 白井寿昭 着順
G2 スワンステークス ニホンピロウイナー 1984-10-28 4 1:21.4 河内洋 服部正利 着順
- スワンステークス ハギノカムイオー 1983-05-15 4 1:35.1 伊藤清章 伊藤修司 着順
- スワンステークス アグネスベンチャー 1982-05-16 4 1:34.2 久保敏文 久保道雄 着順
- スワンステークス サツキレインボー 1981-05-10 4 1:35.0 米元孝一 田之上勲 着順
- スワンステークス アグネスプレス 1980-03-09 5 2:06.8 須崎昇 久保道雄 着順
- スワンステークス ホクトボーイ 1979-05-06 6 1:36.2 田島良保 久保道雄 着順
- スワンステークス リキタイコー 1978-05-07 4 1:35.9 福永洋一 服部正利 着順
- スワンステークス フローカンボーイ 1977-05-15 4 1:36.3 今岡正 佐藤勇 着順
- スワンステークス ロングファスト 1976-05-16 4 1:35.9 松田幸春 松田由太郎 着順
- スワンステークス イットー 1975-05-11 4 1:36.5 簗田善則 田中好雄 着順
- スワンステークス フジノタカワシ 1974-05-19 4 1:36.3 飯田明弘 中村好夫 着順
- スワンステークス フセノスズラン 1973-05-13 5 1:36.5 野村彰彦 中村覚之助 着順
- スワンステークス タカラローズ 1972-01-30 4 1:39.4 領家政蔵 田中良平 着順
- スワンステークス ファストバンブー 1971-01-31 4 1:53.3 山本正司 伊藤修司 着順
- スワンステークス リキエイカン 1970-02-15 4 1:50.9 高橋成忠 柏谷富衛 着順
- スワンステークス ダイイチオー 1969-04-20 4 1:50.2 山本正司 高橋直三 着順
- スワンステークス リュウファーロス 1968-02-25 5 1:51.9 宮本悳 橋本正晴 着順
- スワンステークス エプソム 1967-05-03 5 1:52.2 山本正司 伊藤修司 着順
- スワンステークス バリモスニセイ 1966-04-17 5 1:51.3 諏訪真 諏訪佐市 着順
- スワンステークス アサホコ 1965-04-11 5 1:51.8 加賀武見 藤本冨良 着順
- スワンステークス メイズイ 1964-04-12 4 1:55.8 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- スワンステークス シモフサホマレ 1963-04-10 4 1:53.1 境勝太郎 矢野幸夫 着順
- スワンステークス シーザー 1962-04-08 5 1:50.6 清田十一 伊藤勝吉 着順
- スワンステークス コダマ 1961-04-09 4 1:52.5 栗田勝 武田文吾 着順
- スワンステークス ミンシュウ 1960-04-17 4 1.52.9 坂田正行 仲住達弥 着順
- スワンステークス ゴールマイト 1959-04-05 4 1:54 0/5 大久保正陽 大久保亀治 着順
- スワンステークス ナンバイチバン 1958-04-13 5 1:51 3/5 大沢真 玉谷敬治 着順