京都大賞典の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G2 京都大賞典 シュヴァリエローズ 2024-10-06 6 2:22.9 北村友一 清水久詞 着順
G2 京都大賞典 プラダリア 2023-10-09 4 2:25.3 池添謙一 池添学 着順
G2 京都大賞典 ヴェラアズール 2022-10-10 5 2:24.3 松山弘平 渡辺薫彦 着順
G2 京都大賞典 マカヒキ 2021-10-10 8 2:24.5 藤岡康太 友道康夫 着順
G2 京都大賞典 グローリーヴェイズ 2020-10-11 5 2:25.6 川田将雅 尾関知人 着順
G2 京都大賞典 ドレッドノータス 2019-10-06 6 2:23.5 坂井瑠星 矢作芳人 着順
G2 京都大賞典 サトノダイヤモンド 2018-10-08 5 2:25.4 川田将雅 池江泰寿 着順
G2 京都大賞典 スマートレイアー 2017-10-09 7 2:23.0 武豊 大久保龍志 着順
G2 京都大賞典 キタサンブラック 2016-10-10 4 2:25.5 武豊 清水久詞 着順
G2 京都大賞典 ラブリーデイ 2015-10-12 5 2:23.6 川田将雅 池江泰寿 着順
G2 京都大賞典 ラストインパクト 2014-10-14 4 2:24.2 川田将雅 松田博資 着順
G2 京都大賞典 ヒットザターゲット 2013-10-06 5 2:22.9 北村友一 加藤敬二 着順
G2 京都大賞典 メイショウカンパク 2012-10-08 5 2:23.4 池添謙一 荒川義之 着順
G2 京都大賞典 ローズキングダム 2011-10-09 4 2:24.1 後藤浩輝 橋口弘次郎 着順
G2 京都大賞典 メイショウベルーガ 2010-10-10 5 2:25.0 池添謙一 池添兼雄 着順
G2 京都大賞典 オウケンブルースリ 2009-10-11 4 2:24.3 内田博幸 音無秀孝 着順
G2 京都大賞典 トーホウアラン 2008-10-12 5 2:26.9 鮫島良太 藤原英昭 着順
G2 京都大賞典 インティライミ 2007-10-07 5 2:24.8 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 京都大賞典 スイープトウショウ 2006-10-08 5 2:31.5 池添謙一 鶴留明雄 着順
G2 京都大賞典 リンカーン 2005-10-09 5 2:25.4 武豊 音無秀孝 着順
G2 京都大賞典 ナリタセンチュリー 2004-10-10 5 2:25.2 田島裕和 藤沢則雄 着順
G2 京都大賞典 タップダンスシチー 2003-10-12 6 2:26.6 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 京都大賞典 ナリタトップロード 2002-10-06 6 2:23.6 四位洋文 沖芳夫 着順
G2 京都大賞典 テイエムオペラオー 2001-10-07 5 2:25.0 和田竜二 岩元市三 着順
G2 京都大賞典 テイエムオペラオー 2000-10-08 4 2:26.0 和田竜二 岩元市三 着順
G2 京都大賞典 ツルマルツヨシ 1999-10-10 4 2:24.3 藤田伸二 二分久男 着順
G2 京都大賞典 セイウンスカイ 1998-10-11 3 2:25.6 横山典弘 保田一隆 着順
G2 京都大賞典 シルクジャスティス 1997-10-05 3 2:26.2 藤田伸二 大久保正陽 着順
G2 京都大賞典 マーベラスサンデー 1996-10-06 4 2:25.1 武豊 大沢真 着順
G2 京都大賞典 ヒシアマゾン 1995-10-08 4 2:25.3 中舘英二 中野隆良 着順
G2 京都大賞典 マーベラスクラウン 1994-10-09 4 2:31.0 南井克巳 大沢真 着順
G2 京都大賞典 メジロマックイーン 1993-10-10 6 2:22.7 武豊 池江泰郎 着順
G2 京都大賞典 オースミロッチ 1992-10-11 5 2:24.6 松本達也 中尾正 着順
G2 京都大賞典 メジロマックイーン 1991-10-06 4 2:26.5 武豊 池江泰郎 着順
G2 京都大賞典 スーパークリーク 1990-10-07 5 2:26.9 武豊 伊藤修司 着順
G2 京都大賞典 スーパークリーク 1989-10-08 4 2:25.0 武豊 伊藤修司 着順
G2 京都大賞典 メイショウエイカン 1988-10-09 5 2:27.1 松永幹夫 高橋成忠 着順
G2 京都大賞典 トウカイローマン 1987-10-11 6 2:29.6 武豊 中村均 着順
G2 京都大賞典 スズカコバン 1986-10-05 6 2:26.9 河内洋 小林稔 着順
G2 京都大賞典 ヤマノシラギク 1985-10-06 6 2:28.9 清水英次 大久保正陽 着順
G2 京都大賞典 スズカコバン 1984-10-07 4 2:25.8 村本善之 小林稔 着順
- 京都大賞典 ヤマノシラギク 1983-10-09 4 2:28.9 松田幸春 大久保正陽 着順
- 京都大賞典 メジロカーラ 1982-10-10 3 2:26.2 田原成貴 浅見国一 着順
- 京都大賞典 イナドコトブキ 1981-10-04 5 2:30.4 村本善之 新川恵 着順
- 京都大賞典 シルクスキー 1980-10-12 4 2:32.5 伊藤清章 伊藤修司 着順
- 京都大賞典 テンメイ 1979-10-14 5 2:27.3 清水英次 坂田正行 着順
- 京都大賞典 リュウキコウ 1978-10-15 4 2:27.3 久保敏文 久保道雄 着順
- 京都大賞典 テンポイント 1977-10-16 4 2:27.9 鹿戸明 小川佐助 着順
- 京都大賞典 パッシングベンチャ 1976-10-17 3 2:27.3 飯田明弘 小林稔 着順
- 京都大賞典 イシノマサル 1975-10-12 3 2:32.5 加賀武見 浅野武志 着順
- 京都大賞典 タニノチカラ 1974-10-13 5 2:29.6 田島日出雄 島崎宏 着順
- 京都大賞典 タニノチカラ 1973-10-14 4 2:31.8 田島日出雄 島崎宏 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 キームスビィミー 1972-10-15 6 2:26.6 小野幸治 小林稔 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 メジロアサマ 1971-10-17 5 2:28.3 池上昌弘 保田隆芳 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 ニューキミノナハ 1970-10-18 4 2:38.7 簗田善則 庄野穂積 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 フィニイ 1969-10-19 5 2:30.4 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 マーチス 1968-10-20 3 2:27.8 久保敏文 伊藤修司 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 シバフジ 1967-10-22 3 2:26.9 松本善登 浅見国一 着順
- ハリウッドターフクラブ賞 キョウエイヒカリ 1966-10-09 3 3:21.4 清水出美 星川泉士 着順