ブリーダーズゴールドカップの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ オーサムリザルト 2024-08-27 4 2:04.0 武豊 池江泰寿 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ テリオスベル 2023-08-17 6 2:08.5 江田照男 田島俊明 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ グランブリッジ 2022-08-11 3 2:05.3 福永祐一 新谷功一 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ マルシュロレーヌ 2021-08-12 5 2:06.6 川田将雅 矢作芳人 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ プリンシアコメータ 2020-08-13 7 2:07.7 岩田康誠 矢野英一 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ アンデスクイーン 2019-08-15 5 2:06.2 戸崎圭太 西園正都 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ ラビットラン 2018-08-16 4 2:05.6 M.デムーロ 中竹和也 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ マイティティー 2017-08-17 5 2:08.4 池添謙一 本田優 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ アムールブリエ 2016-08-11 5 2:08.7 濱中俊 松永幹夫 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ アムールブリエ 2015-08-13 4 2:08.1 濱中俊 松永幹夫 着順
G3 ブリーダーズゴールドカップ サンビスタ 2014-08-14 5 2:07.4 岩田康誠 角居勝彦 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ ハタノヴァンクール 2013-08-15 4 2:04.9 四位洋文 昆貢 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ シビルウォー 2012-08-16 7 2:02.7 内田博幸 戸田博文 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ シビルウォー 2011-08-11 6 2:05.0 吉田豊 戸田博文 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ シルクメビウス 2010-08-12 4 2:03.0 田中博康 領家政藏 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ スマートファルコン 2009-08-13 4 2:02.2 岩田康誠 小崎憲 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ メイショウトウコン 2008-08-14 6 2.31.3 藤田伸二 安田伊佐夫 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ ギルガメッシュ 2007-08-16 4 2.36.2 齋藤正弘 角川秀樹 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ ハードクリスタル 2006-08-17 6 2.31.0 横山典弘 作田誠二 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ サカラート 2005-08-17 5 2.32.2 秋山真一郎 石坂正 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ タイムパラドックス 2004-08-12 6 2.31.4 安藤勝己 松田博資 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ イングランディーレ 2003-08-14 4 2.30.7 五十嵐冬樹 清水美波 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ アルアラン 2002-08-15 6 2.30.2 本田優 昆貢 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ ウイングアロー 2001-08-16 6 2.29.5 岡部幸雄 南井克巳 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ ウイングアロー 2000-08-15 5 2.32.5 岡部幸雄 南井克巳 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ スノーエンデバー 1999-08-16 5 2.29.2 武豊 森秀行 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ メイショウアムール 1998-08-20 7 2.31.0 河内洋 高橋直 着順
G2 ブリーダーズゴールドカップ デュークグランプリ 1997-08-20 6 2.28.8 田中勝春 小西一男 着順
旭川 ブリーダーズゴールドカップ メイショウアムール 1996-08-15 5 2.30.2 河内洋 高橋直 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ ライブリマウント 1995-08-16 4 2.28.0 石橋守 柴田不二男 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ カリブソング 1994-10-10 8 2.33.4 安田富男 加藤修甫 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ ヒデノリード 1993-10-11 4 2.32.8 斉藤博美 斉藤義美 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ マンジュデンカブト 1992-08-27 6 2.32.1 山田和広 坪正直 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ カミノクレッセ 1991-10-10 4 2.32.0 南井克巳 工藤嘉見 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ プレジデントシチー 1990-09-24 7 2.31.0 村本善之 中尾謙太郎 -
旭川 ブリーダーズゴールドカップ フェートノーザン 1989-10-10 6 2.31.9 安藤勝己 吉田秋好 -