弥生賞ディープインパクト記念の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G2 弥生賞ディープインパクト記念 ファウストラーゼン 2025-03-09 3 2:01.3 杉原誠人 西村真幸 着順
G2 弥生賞ディープインパクト記念 コスモキュランダ 2024-03-03 3 1:59.8 M.デムーロ 加藤士津八 着順
G2 弥生賞ディープインパクト記念 タスティエーラ 2023-03-05 3 2:00.4 松山弘平 堀宣行 着順
G2 弥生賞ディープインパクト記念 アスクビクターモア 2022-03-06 3 2:00.5 田辺裕信 田村康仁 着順
G2 弥生賞ディープインパクト記念 タイトルホルダー 2021-03-07 3 2:02.0 横山武史 栗田徹 着順
G2 弥生賞ディープインパクト記念 サトノフラッグ 2020-03-08 3 2:02.9 武豊 国枝栄 着順
G2 弥生賞 メイショウテンゲン 2019-03-03 3 2:03.3 池添謙一 池添兼雄 着順
G2 弥生賞 ダノンプレミアム 2018-03-04 3 2:01.0 川田将雅 中内田充正 着順
G2 弥生賞 カデナ 2017-03-05 3 2:03.2 福永祐一 中竹和也 着順
G2 弥生賞 マカヒキ 2016-03-06 3 1:59.9 C.ルメール 友道康夫 着順
G2 弥生賞 サトノクラウン 2015-03-08 3 2:01.8 福永祐一 堀宣行 着順
G2 弥生賞 トゥザワールド 2014-03-09 3 2:01.4 川田将雅 池江泰寿 着順
G2 弥生賞 カミノタサハラ 2013-03-03 3 2:01.0 内田博幸 国枝栄 着順
G2 弥生賞 コスモオオゾラ 2012-03-04 3 2:03.9 柴田大知 高橋義博 着順
G2 弥生賞 サダムパテック 2011-03-06 3 2:01.0 岩田康誠 西園正都 着順
G2 弥生賞 ヴィクトワールピサ 2010-03-07 3 2:06.1 武豊 角居勝彦 着順
G2 弥生賞 ロジユニヴァース 2009-03-08 3 2:03.5 横山典弘 萩原清 着順
G2 弥生賞 マイネルチャールズ 2008-03-09 3 2:01.8 松岡正海 稲葉隆一 着順
G2 弥生賞 アドマイヤオーラ 2007-03-04 3 2:00:5 武豊 松田博資 着順
G2 弥生賞 アドマイヤムーン 2006-03-05 3 2:01.5 武豊 松田博資 着順
G2 弥生賞 ディープインパクト 2005-03-06 3 2:02.2 武豊 池江泰郎 着順
G2 弥生賞 コスモバルク 2004-03-07 3 2:00.5 五十嵐冬樹 田部和則 着順
G2 弥生賞 エイシンチャンプ 2003-03-09 3 2:02.3 福永祐一 瀬戸口勉 着順
G2 弥生賞 バランスオブゲーム 2002-03-03 3 2:02.0 田中勝春 宗像義忠 着順
G2 弥生賞 アグネスタキオン 2001-03-04 3 2:05.7 河内洋 長浜博之 着順
G2 弥生賞 フサイチゼノン 2000-03-05 3 2:02.3 藤田伸二 田原成貴 着順
G2 弥生賞 ナリタトップロード 1999-03-07 3 2:03.5 渡辺薫彦 沖芳夫 着順
G2 弥生賞 スペシャルウィーク 1998-03-08 3 2:01.8 武豊 白井寿昭 着順
G2 弥生賞 ランニングゲイル 1997-03-02 3 2:02.2 武豊 加用正 着順
G2 弥生賞 ダンスインザダーク 1996-03-03 3 2:02.7 武豊 橋口弘次郎 着順
G2 弥生賞 フジキセキ 1995-03-05 3 2:03.7 角田晃一 渡辺栄 着順
G2 弥生賞 サクラエイコウオー 1994-03-06 3 2:01.3 小島太 境勝太郎 着順
G2 弥生賞 ウイニングチケット 1993-03-07 3 2:00.1 柴田政人 伊藤雄二 着順
G2 弥生賞 アサカリジェント 1992-03-08 3 2:01.5 柴田政人 河野通文 着順
G2 弥生賞 イブキマイカグラ 1991-03-03 3 2:01.7 南井克巳 中尾正 着順
G2 弥生賞 メジロライアン 1990-03-04 3 2:05.4 横山典弘 奥平真治 着順
G2 弥生賞 レインボーアンバー 1989-03-05 3 2:07.7 増沢末夫 鈴木勝太郎 着順
G2 弥生賞 サクラチヨノオー 1988-03-06 3 2:01.1 小島太 境勝太郎 着順
G2 弥生賞 サクラスターオー 1987-03-08 3 2:02.1 東信二 平井雄二 着順
G2 弥生賞 ダイシンフブキ 1986-03-02 3 2:02.4 菅原泰夫 柴田寛 着順
G2 弥生賞 スダホーク 1985-03-03 3 2:03.0 田村正光 古山良司 着順
G2 弥生賞 シンボリルドルフ 1984-03-04 3 2:01.7 岡部幸雄 野平祐二 着順
- 弥生賞 ミスターシービー 1983-03-06 3 1:50.2 吉永正人 松山康久 着順
- 弥生賞 サルノキング 1982-03-07 3 1:51.4 田原成貴 中村好夫 着順
- 弥生賞 トドロキヒホウ 1981-03-01 3 1:51.1 郷原洋行 元石孝昭 着順
- 弥生賞 トウショウゴッド 1980-03-02 3 1:52.0 中島啓之 奥平真治 着順
- 弥生賞 リキアイオー 1979-03-04 3 1:51.1 星野信幸 伊藤竹男 着順
- 弥生賞 ファンタスト 1978-03-05 3 1:51.7 柴田政人 高松三太 着順
- 弥生賞 ラッキールーラ 1977-03-06 3 1:49.8 伊藤正徳 尾形藤吉 着順
- 弥生賞 クライムカイザー 1976-03-07 3 1:51.2 加賀武見 佐藤嘉秋 着順
- 弥生賞 カブラヤオー 1975-03-01 3 1:51.2 菅原泰夫 茂木為二郎 着順
- 弥生賞 カーネルシンボリ 1974-03-03 3 1:51.2 野平祐二 野平省三 着順
- 弥生賞 ハイセイコー 1973-03-04 3 1:50.9 増沢末夫 鈴木勝太郎 着順
- 弥生賞 ロングエース 1972-05-14 3 1:50.3 武邦彦 松田由太郎 着順
- 弥生賞 メジロゲッコウ 1971-03-14 3 1:50.7 郷原洋行 大久保末吉 着順
- 弥生賞 タニノムーティエ 1970-03-01 3 1:38.9 安田伊佐夫 島崎宏 着順
- 弥生賞 ワイルドモア 1969-03-02 3 1:25.1 森安重勝 尾形藤吉 着順
- 弥生賞 アサカオー 1968-03-17 3 1:37.4 加賀武見 中村広 着順
- 弥生賞 アサデンコウ 1967-03-05 3 1:38.7 森安重勝 藤本冨良 着順
- 弥生賞 タマシュウホウ 1966-02-27 3 1:39.9 郷原洋行 稗田敏男 着順
- 弥生賞 キーストン 1965-02-28 3 1:36.9 山本正司 松田由太郎 着順
- 弥生賞 トキノパレード 1964-03-01 3 1:38.5 野平好男 田中和夫 着順