金鯱賞の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G2 金鯱賞 プログノーシス 2024-03-10 6 1:57.6 川田将雅 中内田充正 着順
G2 金鯱賞 プログノーシス 2023-03-12 5 1:59.8 川田将雅 中内田充正 着順
G2 金鯱賞 ジャックドール 2022-03-13 4 1:57.2 藤岡佑介 藤岡健一 着順
G2 金鯱賞 ギベオン 2021-03-14 6 2:01.8 西村淳也 藤原英昭 着順
G2 金鯱賞 サートゥルナーリア 2020-03-15 4 2:01.6 C.ルメール 角居勝彦 着順
G2 金鯱賞 ダノンプレミアム 2019-03-10 4 2:00.1 川田将雅 中内田充正 着順
G2 金鯱賞 スワーヴリチャード 2018-03-11 4 2:01.6 M.デムーロ 庄野靖志 着順
G2 金鯱賞 ヤマカツエース 2017-03-11 5 1:59.2 池添謙一 池添兼雄 着順
G2 金鯱賞 ヤマカツエース 2016-12-03 4 1:59.7 池添謙一 池添兼雄 着順
G2 金鯱賞 ミトラ 2015-12-05 7 1:58.8 柴山雄一 萩原清 着順
G2 金鯱賞 ラストインパクト 2014-12-06 4 1:58.8 川田将雅 松田博資 着順
G2 金鯱賞 カレンミロティック 2013-11-30 5 1:59.6 池添謙一 平田修 着順
G2 金鯱賞 オーシャンブルー 2012-12-01 4 2:00.4 C.ルメール 池江泰寿 着順
G2 金鯱賞 ルーラーシップ 2011-05-28 4 2:02.4 福永祐一 角居勝彦 着順
G2 金鯱賞 アーネストリー 2010-05-29 5 1:59.5 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 金鯱賞 サクラメガワンダー 2009-05-30 6 1:58.4 福永祐一 友道康夫 着順
G2 金鯱賞 エイシンデピュティ 2008-05-31 6 1:59.1 岩田康誠 野元昭 着順
G2 金鯱賞 ローゼンクロイツ 2007-05-26 5 1:57.2 藤岡佑介 橋口弘次郎 着順
G2 金鯱賞 コンゴウリキシオー 2006-05-27 4 1:58.8 岩田康誠 山内研二 着順
G2 金鯱賞 タップダンスシチー 2005-05-28 8 1:58.9 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 金鯱賞 タップダンスシチー 2004-05-29 7 1:57.5 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 金鯱賞 タップダンスシチー 2003-05-31 6 1:58.9 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 金鯱賞 ツルマルボーイ 2002-05-25 4 1:58.3 横山典弘 橋口弘次郎 着順
G2 金鯱賞 ミッキーダンス 2001-05-26 5 1:59.9 佐藤哲三 服部利之 着順
G2 金鯱賞 メイショウドトウ 2000-05-27 4 1:58.5 安田康彦 安田伊佐夫 着順
G2 金鯱賞 ミッドナイトベット 1999-05-29 5 1:59.7 河内洋 長浜博之 着順
G2 金鯱賞 サイレンススズカ 1998-05-30 4 1:57.8 武豊 橋田満 着順
G2 金鯱賞 ゼネラリスト 1997-05-24 4 2:02.3 松永幹夫 山本正司 着順
G2 金鯱賞 フジヤマケンザン 1996-06-09 8 2:01.4 村本善之 森秀行 着順
G3 金鯱賞 サマニベッピン 1995-06-18 5 1:48.3 土肥幸広 加藤敬二 着順
G3 金鯱賞 マーベラスクラウン 1994-06-19 4 1:48.1 南井克巳 大沢真 着順
G3 金鯱賞 イクノディクタス 1993-06-20 6 1:46.7 武豊 坪憲章 着順
G3 金鯱賞 イクノディクタス 1992-06-21 5 1:47.5 村本善之 福島信晴 着順
G3 金鯱賞 ムービースター 1991-06-16 5 1:46.6 武豊 坪憲章 着順
G3 金鯱賞 マロングラッセ 1990-06-17 6 1:47.3 角田晃一 庄野穂積 着順
G3 金鯱賞 マルブツファースト 1989-06-25 7 1:48.0 村本善之 大久保正陽 着順
G3 金鯱賞 パッシングパワー 1988-06-26 5 1:47.4 高橋隆 大久保石松 着順
G3 金鯱賞 ノックアウト 1987-06-28 4 1:47.7 南井克巳 田中良平 着順
G3 金鯱賞 イズミスター 1986-07-06 4 1:51.8 土肥幸広 白井寿昭 着順
G3 金鯱賞 キャノンゼット 1985-07-07 5 1:50.4 内山正博 小林稔 着順
G3 金鯱賞 トーワカチドキ 1984-07-08 5 1:52.8 田島信行 佐山優 着順
- 金鯱賞 ラブリースター 1983-07-10 4 1:50.0 田原成貴 領家政蔵 着順
- 金鯱賞 テルノホープ 1982-07-11 5 1:47.6 南井克巳 安藤正敏 着順
- 金鯱賞 オーバーレインボー 1981-07-05 4 1:51.9 崎山博樹 土門一美 着順
- 金鯱賞 マリージョーイ 1980-07-06 4 1:48.1 岩元市三 田中良平 着順
- 金鯱賞 ニチドウアラシ 1979-07-08 3 2:00.8 村本善之 坂田正行 着順
- 金鯱賞 スリーファイヤー 1978-07-09 4 1:48.1 岩元市三 布施正 着順
- 金鯱賞 マチカネライコー 1977-07-10 4 1:49.0 柴田光陽 清田十一 着順
- 金鯱賞 ヤマブキオー 1976-07-11 6 1:49.9 徳吉一己 森末之助 着順
- 金鯱賞 スズカハード 1975-07-13 5 1:52.6 飯田明弘 小林稔 着順
- 金鯱賞 ホウシュウミサイル 1974-07-07 3 1:52.9 武田悟 夏村辰男 着順
- 金鯱賞 サカエカホー 1973-07-08 4 1:47.9 湯浅三郎 加藤清一 着順
- 金鯱賞 シングン 1972-06-11 4 1:49.3 飯田明弘 坂口正二 着順
- 金鯱賞 スインホウシュウ 1971-07-11 3 1:48.3 安藤正敏 上田三千夫 着順
- 博多ステークス アリオーン 1970-01-25 4 1:50.7 楠孝志 橋田俊三 着順
- 金鯱賞 ハクセンショウ 1969-03-09 5 1:52.5 増沢末夫 尾形藤吉 着順
- 金鯱賞 ローエングリン 1968-08-04 3 1:53.6 栗田勝 武田文吾 着順
- 金鯱賞 クリバック 1967-07-30 3 1:53.4 田島良保 谷八郎 着順
- 金鯱賞 パシカリーム 1966-08-28 4 1:54.7 高橋隆 大久保亀治 着順
- 金鯱賞 アオバ 1965-11-07 3 1:54.3 沢峰次 森末之助 着順