阪神牝馬ステークスの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G2 阪神牝馬ステークス マスクトディーヴァ 2024-04-06 4 1:33.0 J.モレイラ 辻野泰之 着順
G2 阪神牝馬ステークス サウンドビバーチェ 2023-04-08 4 1:33.9 浜中俊 高柳大輔 着順
G2 阪神牝馬ステークス メイショウミモザ 2022-04-09 5 1:32.8 鮫島克駿 池添兼雄 着順
G2 阪神牝馬ステークス デゼル 2021-04-10 4 1:32.0 川田将雅 友道康夫 着順
G2 阪神牝馬ステークス サウンドキアラ 2020-04-11 5 1:32.9 松山弘平 安達昭夫 着順
G2 阪神牝馬ステークス ミッキーチャーム 2019-04-06 4 1:33.6 川田将雅 中内田充正 着順
G2 阪神牝馬ステークス ミスパンテール 2018-04-07 4 1:34.8 横山典弘 昆貢 着順
G2 阪神牝馬ステークス ミッキークイーン 2017-04-08 5 1:34.3 浜中俊 池江泰寿 着順
G2 阪神牝馬ステークス スマートレイアー 2016-04-09 6 1:33.1 M.デムーロ 大久保龍志 着順
G2 阪神牝馬ステークス カフェブリリアント 2015-04-11 5 1:21.1 福永祐一 堀宣行 着順
G2 阪神牝馬ステークス スマートレイアー 2014-04-12 4 1:20.3 武豊 大久保龍志 着順
G2 阪神牝馬ステークス サウンドオブハート 2013-04-06 4 1:21.4 池添謙一 松山康久 着順
G2 阪神牝馬ステークス クィーンズバーン 2012-04-07 4 1:21.9 藤岡佑介 浅見秀一 着順
G2 阪神牝馬ステークス カレンチャン 2011-04-09 4 1:20.4 池添謙一 安田隆行 着順
G2 阪神牝馬ステークス アイアムカミノマゴ 2010-04-10 4 1:20.2 秋山真一郎 長浜博之 着順
G2 阪神牝馬ステークス ジョリーダンス 2009-04-11 8 1:21.4 四位洋文 堀宣行 着順
G2 阪神牝馬ステークス エイジアンウインズ 2008-04-12 4 1:21.4 鮫島良太 藤原英昭 着順
G2 阪神牝馬ステークス ジョリーダンス 2007-04-07 6 1:20.7 藤田伸二 堀宣行 着順
G2 阪神牝馬ステークス ラインクラフト 2006-04-08 4 1:21.2 福永祐一 瀬戸口勉 着順
G2 阪神牝馬ステークス アドマイヤグルーヴ 2005-12-18 5 1:34.5 武豊 橋田満 着順
G2 阪神牝馬ステークス ヘヴンリーロマンス 2004-12-19 4 1:34.0 松永幹夫 山本正司 着順
G2 阪神牝馬ステークス ファインモーション 2003-12-20 4 1:33.4 武豊 伊藤雄二 着順
G2 阪神牝馬ステークス ダイヤモンドビコー 2002-12-15 4 1:33.2 O.ペリエ 藤沢和雄 着順
G2 阪神牝馬ステークス エアトゥーレ 2001-12-16 4 1:33.5 M.デムーロ 森秀行 着順
G2 阪神牝馬特別 トゥザヴィクトリー 2000-12-17 4 1:33.8 四位洋文 池江泰郎 着順
G2 阪神牝馬特別 ハイフレンドコード 1999-12-19 4 1:33.6 熊沢重文 中島敏文 着順
G2 阪神牝馬特別 エガオヲミセテ 1998-12-20 3 1:34.7 高橋亮 音無秀孝 着順
G2 阪神牝馬特別 エアウイングス 1997-12-14 3 1:34.5 武幸四郎 渡辺栄 着順
G2 阪神牝馬特別 ヒシナタリー 1996-12-15 3 1:35.1 河内洋 佐山優 着順
G2 阪神牝馬特別 サマニベッピン 1995-12-17 5 2:00.3 土肥幸広 加藤敬二 着順
G2 阪神牝馬特別 メモリージャスパー 1994-12-18 3 2:00.6 角田晃一 渡辺栄 着順
G3 阪神牝馬特別 ノースフライト 1993-12-19 3 2:02.8 武豊 加藤敬二 着順
G3 阪神牝馬特別 ユーセイフェアリー 1992-12-20 5 2:06.2 千田輝彦 日迫良一 着順
G3 阪神牝馬特別 マチノコマチ 1991-12-15 3 2:03.7 小池隆生 佐藤勇 着順
G3 阪神牝馬特別 メインキャスター 1990-12-16 4 2:00.2 南井克巳 宇田明彦 着順
G3 阪神牝馬特別 ルイジアナピット 1989-12-24 4 2:01.7 塩村克己 中村好夫 着順
G3 阪神牝馬特別 リキアイノーザン 1988-12-25 3 2:02.0 本田優 清水出美 着順
G3 阪神牝馬特別 シヨノリーガル 1987-12-27 4 2:00.3 武豊 庄野穂積 着順
G3 阪神牝馬特別 ポットテスコレディ 1986-12-21 3 2:02.4 松永昌博 松永善晴 着順
G3 阪神牝馬特別 グローバルダイナ 1985-12-22 5 2:01.1 南井克巳 宇田明彦 着順
G3 阪神牝馬特別 キクノペガサス 1984-12-23 3 2:01.1 南井克巳 宇田明彦 着順
- 阪神牝馬特別 カルストンテスコ 1983-12-18 5 2:01.6 岩元市三 湯浅三郎 着順
- 阪神牝馬特別 ミスラディカル 1982-12-19 3 2:05.5 音無秀孝 田中良平 着順
- 阪神牝馬特別 タニノテスコ 1981-12-13 6 2:00.3 小野幸治 小林稔 着順
- 阪神牝馬特別 タマモコトブキ 1980-12-14 3 2:01.1 田島良保 吉永猛 着順
- 阪神牝馬特別 シルクスキー 1979-12-16 3 2:01.0 飯田明弘 伊藤修司 着順
- 阪神牝馬特別 ウラカワチェリー 1978-12-17 6 2:02.3 桜井誠二 栗田勝 着順
- 阪神牝馬特別 インターグロリア 1977-12-18 3 2:02.1 福永洋一 柳田次男 着順
- 阪神牝馬特別 メジロジゾウ 1976-12-19 6 2:03.0 久保敏文 浅見国一 着順
- 阪神牝馬特別 グリーンファイト 1975-12-14 3 2:02.4 吉岡八郎 坂口正二 着順
- 阪神牝馬特別 ラッキーオイチ 1974-12-15 3 2:01.6 久保一秋 吉永猛 着順
- 阪神牝馬特別 ケイリュウシンゲキ 1973-12-16 3 2:02.5 吉永良人 伊藤修司 着順
- 阪神牝馬特別 カツヤヨイ 1972-12-17 4 2:04.5 目野哲也 内藤繁春 着順
- 阪神牝馬特別 タイヨウコトブキ 1971-12-19 3 2:02.0 高橋隆 大久保石松 着順
- 阪神牝馬特別 シンスター 1970-12-20 3 2:06.1 領家政蔵 田中好雄 着順
- 阪神牝馬特別 リキリュウシンゲキ 1969-12-21 3 2:03.5 山本正司 伊藤修司 着順
- 阪神牝馬特別 ファインローズ 1968-12-22 3 2:07.8 簗田善則 坪重兵衛 着順
- 阪神牝馬特別 ワカシオ 1967-12-24 3 1:57.9 戌亥信昭 戌亥信義 着順
- 阪神牝馬特別 ミスコウライ 1966-12-25 3 1:58.4 清田十一 高橋直三 着順
- 阪神牝馬特別 シードラゴン 1965-12-26 3 1:55.6 武邦彦 武平三 着順
- 阪神牝馬特別 マスワカ 1964-12-27 3 1:52.2 清水久雄 増本勇 着順
- 阪神牝馬特別 タイツバキ 1963-12-08 3 1:52.8 武邦彦 武平三 着順
- 阪神牝馬特別 ヨシシオ 1962-12-23 3 1:54.5 松永高徳 坂口正二 着順
- 阪神牝馬特別 キューピット 1961-12-24 4 1:52.6 栗田勝 武田文吾 着順
- 阪神牝馬特別 クインオンワード 1960-12-11 3 1:48.9 栗田勝 武田文吾 着順
- 阪神牝馬特別 ミヤジリュウ 1959-12-13 3 1:51.0 松永善晴 夏村辰男 着順
- 阪神牝馬特別 シュンメ 1958-12-14 3 1:52.3 大根田裕也 松田由太郎 着順