帝室御賞典(横浜)の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
- 帝室御賞典(横浜) イワヰカブト 1937-05-09 4 2:10 1/5 大久保房松 大久保房松 着順
- 帝室御賞典(横浜) マルヌマ 1936-11-01 3 2:10 2/5 中村広 中村広 着順
- 帝室御賞典(横浜) トクマサ 1936-05-10 3 2:07 4/5 伊藤正四郎 尾形景造 着順
- 帝室御賞典(横浜) アカイシダケ 1935-11-03 3 2:10 1/5 尾形景造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) オーシス 1935-05-12 4 2:08 1/5 中野吉太郎 杉浦照 着順
- 帝室御賞典(横浜) チャレンジャー 1934-10-21 5 2:07 2/5 二本柳勇 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) タイホウ 1934-05-06 5 2:10 4/5 田中和一郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ハクセツ 1933-10-08 4 2:10 1/5 田中和一郎 田中和一郎 着順
- 帝室御賞典(横浜) ハクコウ 1933-05-07 4 2:07 1/5 尾形景造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ハクヨシ 1932-10-02 4 2:10 2/5 尾形景造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ヤマヤス 1932-05-08 4 2:09 2/5 二本柳勇 尾形景造 着順
- 帝室御賞典(横浜) ワカクサ 1931-10-25 4 2:09 0/5 尾形景造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ケンシュン 1931-05-24 5 1:55 2/5 杉浦照 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ナスタカ 1930-11-02 3 2:02 4/5 柴田寛治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) アスパイヤリング 1930-05-25 4 1:55 3/5 尾形景造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ナスノ 1929-11-03 5 1:56 1/5 二本柳省三 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) コロネーション 1929-05-12 7 2:00 0/5 斉藤友吉 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ヨシトミ 1928-11-04 4 1:57 1/5 佐々木安 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) エキストラ 1928-05-18 6 2:04 0/5 佐藤嘉七 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) プリモス 1927-11-06 4 1:59 1/5 柴田寛治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) マツミドリ 1927-05-15 5 2:02 3/5 佐々木安 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) アスベル 1926-11-07 3 1:56 2/5 稲葉秀男 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) イワヰ 1926-05-16 6 1:56 1/5 秋山辰治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ラレード 1925-11-08 5 1:55 1/5 佐藤嘉七 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) トニー 1925-05-24 4 1:56 2/5 函館孫作 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ナイト 1924-11-02 5 2:01 0/5 東原玉造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) チェリーダッチェス 1924-07-06 4 2:00 0/5 尾形景造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ウードペッカー 1923-05-12 5 1:59 2/5 仲住与之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ブライトアイス 1922-10-21 4 1:59 2/5 柴田寛治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) パートリッヂ 1922-04-29 4 2:00 0/5 柴田寛治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) コザクラ 1921-10-29 6 2:02 0/5 佐藤勇次郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ムサシ 1921-05-14 4 2:02 0/5 伊藤勝吉 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ガリニュール 1920-10-30 5 2:00 1/5 仲住与之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) スワコ 1920-05-15 5 2:00 1/5 函館孫作 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) アサヒ 1919-11-01 3 2:01 1/5 二本柳省三 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ホクフー 1919-05-10 4 2:00 0/5 二本柳省三 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ギャルウェー 1918-10-26 3 2:00 1/2 W.H.コツフヰー - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ドイラン 1918-05-18 3 2:05 2/5 杉山豊次郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ハッピー・デース 1917-10-27 5 1:50 1/5 柴田寛治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) チヨギク 1917-05-19 3 1:45 1/2 岸参吉 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ワカマツ 1916-10-21 4 1:51 3/5 美馬孝之 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ビスク 1916-05-20 5 1:49 3/5 仲住与之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ムラクモ 1915-10-30 4 1:48 3/5 美馬孝之 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) バアジニヤ 1915-05-15 6 1:43 1/5 仲住与之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) スイゲツ 1914-10-24 7 1:48 1/5 川崎敬次郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) リナ 1914-06-13 5 1:48 3/5 フヰツゼラルド - 着順
- 帝室御賞典(横浜) レッドサイモン 1913-11-01 4 1:44 1/5 W.H.コツフヰー - 着順
- 帝室御賞典(横浜) コイワヰ 1913-05-10 5 1:46 3/5 佐々木勇太郎 絹川安松 着順
- 帝室御賞典(横浜) パーセフヲネ 1912-11-02 10 1:54.1 桧垣林之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ステッドファスト 1912-04-27 7 1:47.0 パース - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ラインゴールド 1911-10-21 6 1:51 4/5 塩野藤平 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ブルー・ボンネッツ 1911-05-06 8 1:48 0/5 朝日吉之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ウードバイン 1910-10-29 8 1:49 1/5 朝日吉之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) アバンガード 1910-05-28 8 1:47 2/5 神馬惣作 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ドロシー 1909-10-30 6 1:47 3/5 エリオツト - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ミヅホ 1909-05-08 8 1:51 0/5 伊庭野次郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ペネロピー 1908-11-02 7 1:50 2/5 スコーヴヰル - 着順
- 帝室御賞典(横浜) レデー・ヴヲーユー 1908-05-09 6 1:48.67 柴田安治 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ラ・カンテニヤ 1907-10-26 6 1:50.17 東原玉造 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) メルボルン二世 1907-05-04 6 1:48.57 神馬惣作 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) オトワ 1906-11-02 5 1:55.9 坪内元三郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) ヒタチ 1906-05-05 4 1:59.0 伊庭野次郎 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) メイ・ミー 1905-11-11 7 1:53.1 桧垣林之助 - 着順
- 帝室御賞典(横浜) カチドキ 1905-05-06 7 1:49.7 坪内元三郎 - 着順