日経新春杯の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G2 日経新春杯 ロードデルレイ 2025-01-19 5 2:09.8 西村淳也 中内田充正 着順
G2 日経新春杯 ブローザホーン 2024-01-14 5 2:23.7 菅原明良 中野栄治 着順
G2 日経新春杯 ヴェルトライゼンデ 2023-01-15 6 2:14.2 D.イーガン 池江泰寿 着順
G2 日経新春杯 ヨーホーレイク 2022-01-16 4 2:11.7 川田将雅 友道康夫 着順
G2 日経新春杯 ショウリュウイクゾ 2021-01-17 5 2:11.8 団野大成 佐々木晶三 着順
G2 日経新春杯 モズベッロ 2020-01-19 4 2:26.9 池添謙一 森田直行 着順
G2 日経新春杯 グローリーヴェイズ 2019-01-13 4 2:26.2 M.デムーロ 尾関知人 着順
G2 日経新春杯 パフォーマプロミス 2018-01-14 6 2:26.3 M.デムーロ 藤原英昭 着順
G2 日経新春杯 ミッキーロケット 2017-01-17 4 2:25.7 和田竜二 音無秀孝 着順
G2 日経新春杯 レーヴミストラル 2016-01-17 4 2:25.9 川田将雅 松田博資 着順
G2 日経新春杯 アドマイヤデウス 2015-01-18 4 2:24.8 岩田康誠 橋田満 着順
G2 日経新春杯 サトノノブレス 2014-01-19 4 2:24.4 C.ルメール 池江泰寿 着順
G2 日経新春杯 カポーティスター 2013-01-13 4 2:25.0 高倉稜 矢作芳人 着順
G2 日経新春杯 トゥザグローリー 2012-01-15 5 2:23.7 福永祐一 池江泰寿 着順
G2 日経新春杯 ルーラーシップ 2011-01-16 4 2:24.6 U.リスポリ 角居勝彦 着順
G2 日経新春杯 メイショウベルーガ 2010-01-17 5 2:24.4 池添謙一 池添兼雄 着順
G2 日経新春杯 テイエムプリキュア 2009-01-18 6 2:26.6 荻野琢真 五十嵐忠男 着順
G2 日経新春杯 アドマイヤモナーク 2008-01-20 7 2:27.4 安藤勝己 松田博資 着順
G2 日経新春杯 トウカイワイルド 2007-01-14 5 2:27.4 安藤勝己 中村均 着順
G2 日経新春杯 アドマイヤフジ 2006-01-15 4 2:26.3 福永祐一 橋田満 着順
G2 日経新春杯 サクラセンチュリー 2005-01-16 5 2:29.0 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G2 日経新春杯 シルクフェイマス 2004-01-18 5 2:24.5 四位洋文 鮫島一歩 着順
G2 日経新春杯 バンブーユベントス 2003-01-19 4 2:25.8 四位洋文 田島良保 着順
G2 日経新春杯 トップコマンダー 2002-01-13 5 2:26.4 四位洋文 崎山博樹 着順
G2 日経新春杯 ステイゴールド 2001-01-14 7 2:25.8 藤田伸二 池江泰郎 着順
G2 日経新春杯 マーベラスタイマー 2000-01-16 6 2:24.3 武豊 矢野照正 着順
G2 日経新春杯 メジロブライト 1999-01-24 5 2:31.4 河内洋 浅見秀一 着順
G2 日経新春杯 エリモダンディー 1998-01-25 4 2:26.3 武豊 大久保正陽 着順
G2 日経新春杯 メジロランバダ 1997-01-19 4 2:27.6 武豊 池江泰郎 着順
G2 日経新春杯 ハギノリアルキング 1996-01-21 6 2:26.7 藤田伸二 小林稔 着順
G2 日経新春杯 ゴーゴーゼット 1995-01-28 4 2:24.8 村本善之 新井仁 着順
G2 日経新春杯 ムッシュシェクル 1994-01-23 6 2:35.5 藤田伸二 小林稔 着順
G2 日経新春杯 エルカーサリバー 1993-01-24 4 2:14.0 山田泰誠 田中良平 着順
G2 日経新春杯 カミノクレッセ 1992-01-26 5 2:15.2 南井克巳 工藤嘉見 着順
G2 日経新春杯 メルシーアトラ 1991-01-20 4 2:13.6 河内洋 小野幸治 着順
G2 日経新春杯 トーワトリプル 1990-01-21 4 2:15.0 的場均 柄崎孝 着順
G2 日経新春杯 ランドヒリュウ 1989-01-22 7 2:14.4 河内洋 小林稔 着順
G2 日経新春杯 スピードヒーロー 1988-01-24 6 2:15.3 河内洋 崎山博樹 着順
G2 日経新春杯 フレッシュボイス 1987-01-25 4 2:16.1 田原成貴 境直行 着順
G2 日経新春杯 フリートホープ 1986-01-19 4 2:28.9 猿橋重利 梅内慶蔵 着順
G2 日経新春杯 マサヒコボーイ 1985-01-20 6 2:29.0 田原成貴 久保道雄 着順
G2 日経新春杯 エリモローラ 1984-01-22 5 2:43.3 猿橋重利 梅内慶蔵 着順
- 日経新春杯 オーバーレインボー 1983-01-23 6 2:28.9 田島良保 土門一美 着順
- 日経新春杯 アジシバオー 1982-01-24 4 2:29.8 岩元市三 新川恵 着順
- 日経新春杯 ケンセイグット 1981-01-18 4 2:29.0 西浦勝一 土門健司 着順
- 日経新春杯 メジロトランザム 1980-01-20 4 2:27.3 武邦彦 浅見国一 着順
- 日経新春杯 スズカシンプウ 1979-01-21 4 2:28.5 中島敏文 上田武司 着順
- 日本経済新春杯 ジンクエイト 1978-01-22 4 2:28.6 清水英次 福島勝 着順
- 日本経済新春杯 ホースメンホープ 1977-01-23 4 2:27.7 小野幸治 小林稔 着順
- 日本経済新春杯 ロングホーク 1976-01-18 4 2:29.3 松田幸春 松田由太郎 着順
- 日本経済新春杯 イーストリバー 1975-01-19 5 2:30.7 北橋修二 松元正雄 着順
- 日本経済新春杯 ホウシュウエイト 1974-01-20 4 2:29.4 武邦彦 日迫清 着順
- 日本経済新春杯 ユーモンド 1973-01-21 4 2:33.1 福永洋一 武田文吾 着順
- 日本経済新春杯 ケイシュウ 1972-01-16 5 2:37.0 松本善登 浅見国一 着順
- 日本経済新春杯 コンチネンタル 1971-01-17 5 2:35.1 津田昭 野平富久 着順
- 日本経済新春杯 キンセンオー 1970-01-18 4 2:27.6 小原伊佐美 坂口正二 着順
- 日本経済新春杯 ダテホーライ 1969-01-19 4 2:35.6 宇田明彦 星川泉士 着順
- 日本経済新春杯 リュウファーロス 1968-01-21 5 2:29.9 宮本悳 橋本正晴 着順
- 日本経済新春杯 タイクラナ 1967-01-22 5 2:29.0 武邦彦 武平三 着順
- 日本経済新春杯 パワーラッスル 1966-01-16 4 2:33.1 松本善登 武田文吾 着順
- 日本経済新春杯 オーヒメ 1965-01-17 4 2:31.7 田所稔 小川佐助 着順
- 日本経済新春盃 コウライオー 1964-01-19 4 2:35.8 浅見国一 吉田三郎 着順
- 日本経済新春盃 リュウフォーレル 1963-01-20 4 2:36.9 宮本悳 橋本正晴 着順
- 日本経済新春盃 ホマレタイコウ 1962-01-21 4 2:32.6 北橋修二 松元正雄 着順
- 日本経済新春盃 タイカン 1961-01-22 4 2:30.5 栗田勝 伊藤勝吉 着順
- 日本経済新春盃 キオーガンヒカリ 1961-01-22 4 2:30.5 松本善登 武田文吾 着順
- 日本経済新春盃 フサリュウ 1960-01-17 4 2:34.6 松本善登 武田文吾 着順
- 日本経済新春盃 タカハル 1959-01-18 4 2:30:00 近藤武夫 伊藤勝吉 着順
- 日本経済新春盃 トップラン 1958-01-19 4 2:32.0 栗田勝 武田文吾 着順
- 日本経済新春盃 ナンバイチバン 1957-01-20 4 2:30:00 大沢真 玉谷敬治 着順
- 日本経済新春盃 ヒヤキオーガン 1956-01-22 5 2:33:00 栗田勝 武田文吾 着順
- 日本経済新春盃 フジミツル 1955-01-16 4 2:30.0 栗田勝 上田武司 着順
- 日本経済新春盃 ダイサンホウシュウ 1954-01-17 4 2:34:00 上田三千夫 上田武司 着順