阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ アルマヴェローチェ 2024-12-08 2 1:33.4 岩田望来 上村洋行 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ アスコリピチェーノ 2023-12-10 2 1:32.6 北村宏司 黒岩陽一 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ リバティアイランド 2022-12-11 2 1:33.1 川田将雅 中内田充正 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ サークルオブライフ 2021-12-12 2 1:33.8 M.デムーロ 国枝栄 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ソダシ 2020-12-13 2 1:33.1 吉田隼人 須貝尚介 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ レシステンシア 2019-12-08 2 1:32.7 北村友一 松下武士 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ダノンファンタジー 2018-12-09 2 1:34.1 C.デムーロ 中内田充正 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ラッキーライラック 2017-12-10 2 1:34.3 石橋脩 松永幹夫 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ソウルスターリング 2016-12-11 2 1:34.0 C.ルメール 藤沢和雄 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ メジャーエンブレム 2015-12-13 2 1:34.5 C.ルメール 田村康仁 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ショウナンアデラ 2014-12-14 2 1:34.4 蛯名正義 二ノ宮敬宇 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ レッドリヴェール 2013-12-08 2 1:33.9 戸崎圭太 須貝尚介 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ローブティサージュ 2012-12-09 2 1:34.2 秋山真一郎 須貝尚介 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ジョワドヴィーヴル 2011-12-11 2 1:34.9 福永祐一 松田博資 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ レーヴディソール 2010-12-12 2 1:35.7 福永祐一 松田博資 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ アパパネ 2009-12-13 2 1:34.9 蛯名正義 国枝栄 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ブエナビスタ 2008-12-14 2 1:35.2 安藤勝己 松田博資 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ トールポピー 2007-12-02 2 1:33.8 池添謙一 角居勝彦 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ウオッカ 2006-12-03 2 1:33.1 四位洋文 角居勝彦 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ テイエムプリキュア 2005-12-04 2 1:37.3 熊沢重文 五十嵐忠男 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ショウナンパントル 2004-12-05 2 1:35.2 吉田豊 大久保洋吉 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ヤマニンシュクル 2003-12-07 2 1:35.9 四位洋文 浅見秀一 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ ピースオブワールド 2002-12-01 2 1:34.7 福永祐一 坂口正大 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ タムロチェリー 2001-12-02 2 1:35.1 O.ペリエ 西園正都 着順
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ テイエムオーシャン 2000-12-03 2 1:34.6 本田優 西浦勝一 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス ヤマカツスズラン 1999-12-05 2 1:35.6 M.キネーン 池添兼雄 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス スティンガー 1998-12-06 2 1:37.0 横山典弘 藤沢和雄 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス アインブライド 1997-11-30 2 1:35.8 古川吉洋 宮徹 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス メジロドーベル 1996-12-01 2 1:34.6 吉田豊 大久保洋吉 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス ビワハイジ 1995-12-03 2 1:35.3 角田晃一 浜田光正 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス ヤマニンパラダイス 1994-12-04 2 1:34.7 武豊 浅見国一 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス ヒシアマゾン 1993-12-05 2 1:35.9 中舘英二 中野隆良 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス スエヒロジョウオー 1992-12-06 2 1:37.9 田面木博公 吉永猛 着順
G1 阪神3歳牝馬ステークス ニシノフラワー 1991-12-01 2 1:36.2 佐藤正雄 松田正弘 着順
G1 阪神3歳ステークス イブキマイカグラ 1990-12-09 2 1:34.4 南井克巳 中尾正 着順
G1 阪神3歳ステークス コガネタイフウ 1989-12-17 2 1:35.7 田原成貴 中村好夫 着順
G1 阪神3歳ステークス ラッキーゲラン 1988-12-18 2 1:35.6 村本善之 池江泰郎 着順
G1 阪神3歳ステークス サッカーボーイ 1987-12-20 2 1:34.5 内山正博 小野幸治 着順
G1 阪神3歳ステークス ゴールドシチー 1986-12-14 2 1:37.1 本田優 清水出美 着順
G1 阪神3歳ステークス カツラギハイデン 1985-12-15 2 1:36.0 西浦勝一 土門一美 着順
G1 阪神3歳ステークス ダイゴトツゲキ 1984-12-16 2 1:36.3 稲葉的海 吉田三郎 着順
- 阪神3歳ステークス ロングハヤブサ 1983-12-11 2 1:35.4 河内洋 小林稔 着順
- 阪神3歳ステークス ダイゼンキング 1982-12-12 2 1:35.8 田原成貴 武田作十郎 着順
- 阪神3歳ステークス リードエーティ 1981-12-06 2 1:36.4 田島信行 服部正利 着順
- 阪神3歳ステークス サニーシプレー 1980-12-07 2 1:36.3 内田国夫 伊藤雄二 着順
- 阪神3歳ステークス ラフォンテース 1979-12-09 2 1:35.4 岩元市三 布施正 着順
- 阪神3歳ステークス タマモアサヒ 1978-12-10 2 1:36.1 田島保良 吉永猛 着順
- 阪神3歳ステークス バンブトンコート 1977-12-11 2 1:35.1 伊藤清章 伊藤修司 着順
- 阪神3歳ステークス リュウキコウ 1976-12-12 2 1:37.1 久保敏文 久保道雄 着順
- 阪神3歳ステークス テンポイント 1975-12-07 2 1:37.1 鹿戸明 小川佐助 着順
- 阪神3歳ステークス ライジン 1974-12-08 2 1:36.1 須貝四郎 橋田俊三 着順
- 阪神3歳ステークス キタノカチドキ 1973-12-09 2 1:36.2 武邦彦 服部正利 着順
- 阪神3歳ステークス キシュウローレル 1972-12-10 2 1:35.8 梅内忍 梅内慶蔵 着順
- 阪神3歳ステークス ヒデハヤテ 1971-12-12 2 1:35.1 福永洋一 伊藤修司 着順
- 阪神3歳ステークス ロングワン 1970-12-13 2 1:39.0 田口光雄 松田由太郎 着順
- 阪神3歳ステークス タニノムーティエ 1969-12-14 2 1:37.4 安田伊佐夫 島崎宏 着順
- 阪神3歳ステークス リキエイカン 1968-12-15 2 1:39.4 高橋成忠 柏谷富衛 着順
- 阪神3歳ステークス マーチス 1967-12-17 2 1:37.6 保田隆芳 伊藤修司 着順
- 阪神3歳ステークス タイギョウ 1966-12-18 2 1:37.0 田島日出男 武平三 着順
- 阪神3歳ステークス ニホンピローエース 1965-12-19 2 1:38.2 田所稔 小川佐助 着順
- 阪神3歳ステークス エイトクラウン 1964-12-20 2 1:37.6 佐々木昭次 田中康三 着順
- 阪神3歳ステークス プリマドンナ 1963-12-22 2 1:39.0 松本善登 武田文吾 着順
- 阪神3歳ステークス コウタロー 1962-12-16 2 1:41.5 松本善登 梅内慶蔵 着順
- 阪神3歳ステークス チトセハーバー 1961-12-17 2 1:27.4 伊藤修司 伊藤勝吉 着順
- 阪神3歳ステークス リュウライト 1960-12-18 2 1:24.2 宮本悳 橋本正晴 着順
- 阪神3歳ステークス コダマ 1959-12-06 2 1:12.0 栗田勝 武田文吾 着順
- 阪神3歳ステークス インターナショナル 1958-12-07 2 1:13.2 池之上豊 田之上勲 着順
- 阪神3歳ステークス メイジミドリ 1957-12-15 2 1:13.2 清水久雄 増本勇 着順
- 京都3歳ステークス ミスオンワード 1956-12-23 2 1:12.6 栗田勝 武田文吾 着順
- 阪神3歳ステークス トサモアー 1955-12-11 2 1:12.0 大柳英雄 清水茂次 着順
- 阪神3歳ステークス ライデンオー 1954-12-19 2 1:12.0 上田三千夫 上田武司 着順
- 阪神3歳ステークス ヤシマアポロ 1953-12-13 2 1:13.8 土門健司 清水茂次 着順
- 阪神3歳ステークス ワカクサ 1952-12-21 2 1:13.2 境勝太郎 石門虎吉 着順
- 阪神3歳ステークス テツノハナ 1951-12-16 2 1:13.4 吉永猛 渋川久作 着順
- 阪神3歳ステークス ミネハル 1950-11-23 2 1:14.0 長浜彦三郎 武輔彦 着順
- 阪神3歳ステークス ウイザート 1949-12-18 2 1:16.2 浅見国一 梶与三男 着順