安田記念の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G1 安田記念 ロマンチックウォリアー 2024-06-02 6 1:32.3 J.マクドナルド C.シャム 着順
G1 安田記念 ソングライン 2023-06-04 5 1:31.4 戸崎圭太 林徹 着順
G1 安田記念 ソングライン 2022-06-05 4 1:32.3 池添謙一 林徹 着順
G1 安田記念 ダノンキングリー 2021-06-06 5 1:31.7 川田将雅 萩原清 着順
G1 安田記念 グランアレグリア 2020-06-07 4 1:31.6 池添謙一 藤沢和雄 着順
G1 安田記念 インディチャンプ 2019-06-02 4 1:30.9 福永 祐一 音無秀孝 着順
G1 安田記念 モズアスコット 2018-06-03 4 1:31.3 C.ルメール 矢作芳人 着順
G1 安田記念 サトノアラジン 2017-06-04 6 1:31.5 川田将雅 池江泰寿 着順
G1 安田記念 ロゴタイプ 2016-06-05 6 1:33.0 田辺裕信 田中剛 着順
G1 安田記念 モーリス 2015-06-07 4 1:32.0 川田将雅 堀宣行 着順
G1 安田記念 ジャスタウェイ 2014-06-08 5 1:36.8 柴田善臣 須貝尚介 着順
G1 安田記念 ロードカナロア 2013-06-01 5 1:31.5 岩田康誠 安田隆行 着順
G1 安田記念 ストロングリターン 2012-06-03 6 1:31.3 福永祐一 堀宣行 着順
G1 安田記念 リアルインパクト 2011-06-05 3 1:32.0 戸崎圭太 堀宣行 着順
G1 安田記念 ショウワモダン 2010-06-06 6 1:31.7 後藤浩輝 杉浦宏昭 着順
G1 安田記念 ウオッカ 2009-06-07 5 1:33.5 武豊 角居勝彦 着順
G1 安田記念 ウオッカ 2008-06-08 4 1:32.7 岩田康誠 角居勝彦 着順
G1 安田記念 ダイワメジャー 2007-06-03 6 1:32.3 安藤勝己 上原博之 着順
G1 安田記念 ブリッシュラック 2006-06-04 7 1:32.6 B.プレブル A.クルーズ 着順
G1 安田記念 アサクサデンエン 2005-06-05 6 1:32.3 藤田伸二 河野通文 着順
G1 安田記念 ツルマルボーイ 2004-06-06 6 1:32.6 安藤勝己 橋口弘次郎 着順
G1 安田記念 アグネスデジタル 2003-06-08 6 1:32.1 四位洋文 白井寿昭 着順
G1 安田記念 アドマイヤコジーン 2002-06-02 6 1:33.3 後藤浩輝 橋田満 着順
G1 安田記念 ブラックホーク 2001-06-03 7 1:33.0 横山典弘 国枝栄 着順
G1 安田記念 フェアリーキングプローン 2000-06-04 5 1:33.9 R.フラッド I.アラン 着順
G1 安田記念 エアジハード 1999-06-13 4 1:33.3 蛯名正義 伊藤正徳 着順
G1 安田記念 タイキシャトル 1998-06-14 4 1:37.5 岡部幸雄 藤沢和雄 着順
G1 安田記念 タイキブリザード 1997-06-08 6 1:33.8 岡部幸雄 藤沢和雄 着順
G1 安田記念 トロットサンダー 1996-06-09 7 1:33.1 横山典弘 相川勝敏 着順
G1 安田記念 ハートレイク 1995-05-14 4 1:33.2 武豊 S.スルール 着順
G1 安田記念 ノースフライト 1994-05-15 4 1:33.2 角田晃一 加藤敬二 着順
G1 安田記念 ヤマニンゼファー 1993-05-16 5 1:33.5 柴田善臣 栗田博憲 着順
G1 安田記念 ヤマニンゼファー 1992-05-17 4 1:33.8 田中勝春 栗田博憲 着順
G1 安田記念 ダイイチルビー 1991-05-12 4 1:33.8 河内洋 伊藤雄二 着順
G1 安田記念 オグリキャップ 1990-05-13 5 1:32.4 武豊 瀬戸口勉 着順
G1 安田記念 バンブーメモリー 1989-05-14 4 1:34.3 岡部幸雄 武邦彦 着順
G1 安田記念 ニッポーテイオー 1988-05-15 5 1:34.2 郷原洋行 久保田金造 着順
G1 安田記念 フレッシュボイス 1987-05-17 4 1:35.7 柴田政人 境直行 着順
G1 安田記念 ギャロップダイナ 1986-05-11 6 1:35.5 柴崎勇 矢野進 着順
G1 安田記念 ニホンピロウイナー 1985-05-12 5 1:35.1 河内洋 服部正利 着順
G1 安田記念 ハッピープログレス 1984-05-13 6 1:37.8 田原成貴 山本正司 着順
- 安田記念 キヨヒダカ 1983-06-12 5 1:35.8 増沢末夫 森安弘昭 着順
- 安田記念 スイートネイティブ 1982-06-13 5 1:35.0 岡部幸雄 野平祐二 着順
- 安田記念 タケデン 1981-06-07 6 1:36.7 増沢末夫 元石孝昭 着順
- 安田記念 ブルーアレツ 1980-06-08 5 1:36.0 嶋田功 見上恒芳 着順
- 安田記念 ロイヤルシンザン 1979-06-10 4 1:35.7 的場均 大久保房松 着順
- 安田記念 ニッポーキング 1978-06-11 5 1:35.1 郷原洋行 久保田金造 着順
- 安田記念 スカッシュソロン 1977-06-12 4 1:35.1 横田吉光 古賀嘉蔵 着順
- 安田記念 ニシキエース 1976-06-13 5 1:36.6 森安重勝 森安弘昭 着順
- 安田記念 サクライワイ 1975-06-08 4 1:36.6 小島太 高木良三 着順
- 安田記念 キョウエイグリーン 1974-06-09 5 1:35.7 東信二 境勝太郎 着順
- 安田記念 ハクホオショウ 1973-06-10 4 1:35.7 伊藤正徳 尾形藤吉 着順
G1 安田記念 ラファール 1972-07-23 4 1:38.4 中島啓之 奥平真治 着順
- 安田記念 ハーバーゲイム 1971-06-20 4 1:36.8 野平祐二 野平省三 着順
- 安田記念 メジロアサマ 1970-05-31 4 1:35.9 矢野一博 保田隆芳 着順
- 安田記念 ハードウェイ 1969-06-01 4 1:35.9 加賀武見 柄崎義信 着順
- 安田記念 シェスキイ 1968-06-30 5 1:36.7 郷原洋行 大久保房松 着順
- 安田記念 ブッシャン 1967-05-21 5 1:36.3 大和田稔 二本柳俊夫 着順
- 安田記念 ヒシマサヒデ 1966-06-05 4 1:39.5 小野定夫 稗田敏男 着順
- 安田記念 パナソニック 1965-06-06 5 1:37.6 嶋田功 稲葉幸夫 着順
- 安田記念 シモフサホマレ 1964-06-07 5 1:37.2 油木宣夫 矢野幸夫 着順
- 安田記念 ヤマノオー 1963-06-02 4 1:36.6 森安弘明 内藤潔 着順
- 安田記念 トウコン 1962-06-10 4 1:38.3 山岡忞 矢野幸夫 着順
- 安田記念 ホマレボシ 1961-06-11 4 1:49.7 八木沢勝美 稗田敏男 着順
- 安田記念 オンワードベル 1960-06-05 4 1:50.2 高橋英夫 二本柳俊夫 着順
- 安田記念 ヒシマサル 1959-06-07 4 1:37.6 小野定夫 矢野幸夫 着順
- 安田記念 ラプソデー 1958-06-01 4 1:37.4 坂本栄三郎 小西喜蔵 着順
- 安田賞 ヘキラク 1957-06-09 4 1:38.8 蛯名武五郎 藤本冨良 着順
- 安田賞 ヨシフサ 1956-06-10 4 1:38.4 渡辺正人 中村広 着順
- 安田賞 クリチカラ 1955-06-12 5 1:38.8 森安弘明 尾形藤吉 着順
- 安田賞 フソウ 1954-06-06 4 1:41.4 高橋英夫 鈴木信太郎 着順
- 安田賞 スウヰイスー 1953-06-14 4 1:38.2 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- 安田賞 スウヰイスー 1952-07-06 3 1:39.0 保田隆芳 松山吉三郎 着順
- 安田賞 イッセイ 1951-07-01 3 1:38.0 保田隆芳 尾形藤吉 着順