チャレンジカップの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 チャレンジカップ ラヴェル 2024-11-30 4 1:58.2 川田将雅 矢作芳人 着順
G3 チャレンジカップ ベラジオオペラ 2023-12-02 3 1:58.8 横山和生 上村洋行 着順
G3 チャレンジカップ ソーヴァリアント 2022-12-03 4 1:57.5 C.ルメール 大竹正博 着順
G3 チャレンジカップ ソーヴァリアント 2021-12-04 3 2:01.0 C.ルメール 大竹正博 着順
G3 チャレンジカップ レイパパレ 2020-12-05 3 1:59.9 川田将雅 高野友和 着順
G3 チャレンジカップ ロードマイウェイ 2019-11-30 3 1:59.1 C.ルメール 杉山晴紀 着順
G3 チャレンジカップ エアウィンザー 2018-12-01 4 1:58.3 M.デムーロ 中竹和也 着順
G3 チャレンジカップ サトノクロニクル 2017-12-02 3 1:58.6 M.デムーロ 池江泰寿 着順
G3 チャレンジカップ マイネルハニー 2016-12-10 3 1:46.5 柴田大知 栗田博憲 着順
G3 チャレンジカップ フルーキー 2015-12-12 5 1:46.1 M.デムーロ 角居勝彦 着順
G3 チャレンジカップ トーセンスターダム 2014-12-13 3 1:45.9 武豊 池江泰寿 着順
G3 朝日チャレンジカップ アルキメデス 2013-12-07 4 1:46.5 M.バルザローナ 藤原英昭 着順
G3 朝日チャレンジカップ ショウリュウムーン 2012-12-08 5 1:46.6 秋山真一郎 佐々木晶三 着順
G3 朝日チャレンジカップ ミッキードリーム 2011-09-10 4 1:59.6 和田竜二 音無秀孝 着順
G3 朝日チャレンジカップ キャプテントゥーレ 2010-09-11 5 1:59.2 小牧太 森秀行 着順
G3 朝日チャレンジカップ キャプテントゥーレ 2009-09-12 4 2:00.0 川田将雅 森秀行 着順
G3 朝日チャレンジカップ ドリームジャーニー 2008-09-15 4 1:58.5 池添謙一 池江泰寿 着順
G3 朝日チャレンジカップ インティライミ 2007-09-08 5 2:00.0 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G3 朝日チャレンジカップ トリリオンカット 2006-09-09 6 1:57.4 和田竜二 音無秀孝 着順
G3 朝日チャレンジカップ ワンモアチャッター 2005-09-10 5 1:59.4 福永祐一 友道康夫 着順
G3 朝日チャレンジカップ スズカマンボ 2004-09-11 3 2:01.6 武豊 橋田満 着順
G3 朝日チャレンジカップ カンファーベスト 2003-09-13 4 1:58.3 安藤勝己 佐藤吉勝 着順
G3 朝日チャレンジカップ タップダンスシチー 2002-09-07 5 1:58.1 佐藤哲三 佐々木晶三 着順
G3 朝日チャレンジカップ イブキガバメント 2001-09-08 5 1:59.4 河内洋 橋口弘次郎 着順
G3 朝日チャレンジカップ ミッキーダンス 2000-09-09 4 1:58.3 佐藤哲三 服部利之 着順
G3 朝日チャレンジカップ ツルマルツヨシ 1999-09-12 4 1:59.5 藤田伸二 二分久男 着順
G3 朝日チャレンジカップ ランフォザドリーム 1998-09-13 4 2:01.2 河内洋 田中耕太郎 着順
G3 朝日チャレンジカップ シンカイウン 1997-09-07 5 1:59.3 南井克巳 二分久男 着順
G3 朝日チャレンジカップ マーベラスサンデー 1996-09-08 4 1:59.5 武豊 大沢真 着順
G3 朝日チャレンジカップ マイシンザン 1995-09-10 5 1:58.0 熊沢重文 山本正司 着順
G3 朝日チャレンジカップ ツルマルガール 1994-09-11 3 1:58.7 武豊 橋口弘次郎 着順
G3 朝日チャレンジカップ ウィッシュドリーム 1993-09-19 4 2:04.3 武豊 坪憲章 着順
G3 朝日チャレンジカップ レットイットビー 1992-09-20 4 2:03.7 佐藤哲三 吉岡八郎 着順
G3 朝日チャレンジカップ ヌエボトウショウ 1991-09-15 4 1:59.1 角田晃一 渡辺栄 着順
G3 朝日チャレンジカップ ファンドリポポ 1990-09-16 4 2:01.9 南井克巳 岩元市三 着順
G3 朝日チャレンジカップ ハツシバエース 1989-09-17 6 2:00.0 岡冨俊一 中村覚之助 着順
G3 朝日チャレンジカップ タニノスイセイ 1988-09-18 5 1:58.6 武豊 宮本悳 着順
G3 朝日チャレンジカップ プレジデントシチー 1987-09-20 4 2:00.8 南井克巳 中尾謙太郎 着順
G3 朝日チャレンジカップ ドウカンヤシマ 1986-09-14 6 1:59.7 清水英次 鹿戸明 着順
G3 朝日チャレンジカップ ワカオライデン 1985-09-15 4 2:00.2 小谷内秀夫 戸山為夫 着順
G3 朝日チャレンジカップ ニホンピロウイナー 1984-09-16 4 1:59.8 南井克巳 服部正利 着順
- 朝日チャレンジカップ ミスラディカル 1983-09-18 4 2:00.6 音無秀孝 田中良平 着順
- 朝日チャレンジカップ ヒカリデュール 1982-09-19 5 2:00.5 河内洋 須貝彦三 着順
- 朝日チャレンジカップ ラフォンテース 1981-09-13 4 2:01.9 岩元市三 布施正 着順
- 朝日チャレンジカップ アグネスレディー 1980-09-21 4 2:01.6 河内洋 長浜彦三郎 着順
- 朝日チャレンジカップ バンブトンコート 1979-09-23 4 1:59.9 伊藤清章 伊藤修司 着順
- 朝日チャレンジカップ ハシコトブキ 1978-09-24 4 2:00.5 河内洋 内藤繁春 着順
- 朝日チャレンジカップ ホクトボーイ 1977-09-25 4 2:00.9 久保敏文 久保道雄 着順
- 朝日チャレンジカップ ケイシュウフォード 1976-09-26 3 2:00.5 福永洋一 日迫清 着順
- 朝日チャレンジカップ ロングホーク 1975-09-21 3 2:00.3 武邦彦 松田由太郎 着順
- 朝日チャレンジカップ スリーヨーク 1974-09-15 3 2:00.6 稲部和久 諏訪佐市 着順
- 朝日チャレンジカップ タニノチカラ 1973-09-23 4 2:06.6 田島日出雄 島崎宏 着順
- 朝日チャレンジカップ シングン 1972-09-24 4 2:02.2 吉岡八郎 坂口正二 着順
- 朝日チャレンジカップ ケイサンタ 1971-09-26 4 2:08.5 安田伊佐夫 浅見国一 着順
- 朝日チャレンジカップ ケイサンタ 1970-09-20 3 2:05.1 池江泰郎 浅見国一 着順
- 朝日チャレンジカップ ダテホーライ 1969-09-28 4 2:01.9 宇田明彦 星川泉士 着順
- 朝日チャレンジカップ タニノハローモア 1968-10-06 3 2:03.1 宮本悳 戸山為夫 着順
- 朝日チャレンジカップ タフネス 1967-10-01 3 2:03.3 高橋成忠 庄野穂積 着順
- 朝日チャレンジカップ ナスノコトブキ 1966-10-30 3 2:04.1 森安弘明 稲葉秀男 着順
- 朝日チャレンジカップ ゴールデンパス 1965-10-17 3 2:03.4 坂田正行 高橋直 着順
- 朝日チャレンジカップ バリモスニセイ 1964-10-25 3 2:05.7 諏訪真 諏訪佐市 着順
- 朝日チャレンジカップ パスポート 1963-10-27 3 2:05.4 高橋成忠 清水茂次 着順
- 朝日チャレンジカップ リュウライト 1962-11-04 4 2:07.4 宮本悳 橋本正晴 着順
- 朝日チャレンジカップ ミスハツライ 1961-10-29 3 2:09.9 田所秀雄 柴田不二男 着順
- 朝日チャレンジカップ シーザー 1960-12-25 3 2:07.0 清田十一 伊藤勝吉 着順
- 朝日チャレンジカップ ミスイエリュウ 1959-12-27 4 2:06.4 高橋成忠 佐藤勇 着順
- 朝日チャレンジカップ エータイム 1958-12-28 3 2:08.1/5 清田十一 伊藤勝吉 着順
- 朝日チャレンジカップ サールス 1957-12-29 5 2:07.0/5 清田十一 伊藤勝吉 着順
- 朝日チャレンジカップ ファイナルスコア 1956-10-21 6 2:03.3/5 近藤武夫 伊藤勝吉 着順
- 朝日チャレンジカップ ヤサカ 1955-11-06 3 2:04.0/5 栗田勝 武田文吾 着順
- 朝日チャレンジカップ ミスバンブトン 1954-10-31 4 2:04.0/5 清田十一 伊藤勝吉 着順
- 朝日チャレンジカップ ダイニカツフジ 1953-11-01 3 2:07.2/5 清田十一 伊藤勝吉 着順
- 朝日チャレンジカップ ノーベル 1952-11-03 3 2:06.0/5 上田三千夫 上田武司 着順
- 朝日チャレンジカップ サチホマレ 1951-10-14 3 2:34.0/5 上田三千夫 上田武司 着順
- 朝日チャレンジカップ タカクラヤマ 1950-11-26 3 2:32 2/5 橋田俊三 坂本勇次郎 着順