京成杯オータムハンデキャップの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ アスコリピチェーノ 2024-09-08 3 1:30.8 C.ルメール 黒岩陽一 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ソウルラッシュ 2023-09-10 5 1:31.6 松山弘平 池江泰寿 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ファルコニア 2022-09-11 5 1:33.6 吉田隼人 高野友和 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ カテドラル 2021-09-12 5 1:32.0 戸崎圭太 池添学 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ トロワゼトワル 2020-09-13 5 1:33.9 横山典弘 安田隆行 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ トロワゼトワル 2019-09-08 4 1:30.3 横山典弘 安田隆行 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ミッキーグローリー 2018-09-09 5 1:32.4 C.ルメール 国枝栄 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ グランシルク 2017-09-10 5 1:31.6 田辺裕信 戸田博文 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ロードクエスト 2016-09-11 3 1:33.0 池添謙一 小島茂之 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ フラアンジェリコ 2015-09-13 7 1:33.3 田辺裕信 斎藤誠 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ クラレント 2014-09-14 5 1:33.3 田辺裕信 橋口弘次郎 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ エクセラントカーヴ 2013-09-08 4 1:31.8 戸崎圭太 堀宣行 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ レオアクティブ 2012-09-09 3 1:30.7 横山典弘 杉浦宏昭 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ フィフスペトル 2011-09-11 5 1:31.9 横山典弘 加藤征弘 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ファイアーフロート 2010-09-12 4 1:32.8 津村明秀 小笠倫弘 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ザレマ 2009-09-13 5 1:32.1 内田博幸 音無秀孝 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ キストゥヘヴン 2008-09-14 5 1:32.1 藤田伸二 戸田博文 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ キングストレイル 2007-09-09 5 1:32.6 田中勝春 藤沢和雄 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ステキシンスケクン 2006-09-10 3 1:32.0 後藤浩輝 森秀行 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ マイネルモルゲン 2005-09-11 5 1:33.3 柴田善臣 堀井雅広 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ マイネルモルゲン 2004-09-12 4 1:32.8 後藤浩輝 堀井雅広 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ブレイクタイム 2003-09-14 6 1:33.9 松永幹夫 山本正司 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ブレイクタイム 2002-09-08 5 1:31.9 松永幹夫 山本正司 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ ゼンノエルシド 2001-09-09 4 1:31.5 横山典弘 藤沢和雄 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ シンボリインディ 2000-09-10 4 1:34.5 岡部幸雄 藤沢和雄 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ サンライズアトラス 1999-09-12 5 1:32.8 安田康彦 安田伊佐夫 着順
G3 京成杯オータムハンデキャップ シンコウスプレンダ 1998-09-13 4 1:32.7 横山典弘 古賀史生 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ クロカミ 1997-09-07 4 1:33.8 岡部幸雄 松山康久 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ クラウンシチー 1996-09-08 6 1:35.0 柴田善臣 奥平真治 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ ドージマムテキ 1995-09-10 5 1:32.7 柴田善臣 森秀行 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ サクラチトセオー 1994-09-11 4 1:32.1 的場均 境勝太郎 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ マイスタージンガー 1993-09-12 4 1:33.7 蛯名正義 前田禎 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ トシグリーン 1992-09-13 5 1:32.8 上村洋行 柳田次男 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ バリエンテー 1991-09-08 5 1:33.7 杉浦宏昭 二本柳俊一 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ オラトリオ 1990-09-09 4 1:33.0 田中勝春 大久保洋吉 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ マティリアル 1989-09-10 5 1:33.6 岡部幸雄 田中和夫 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ ホクトヘリオス 1988-09-11 4 1:34.1 柴田善臣 中野隆良 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ ダイナアクトレス 1987-09-13 4 1:32.2 岡部幸雄 矢野進 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ アイランドゴッテス 1986-09-07 4 1:34.6 増沢末夫 野平富久 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ エルプス 1985-09-08 3 1:33.0 木藤隆行 久恒久夫 着順
G3 京王杯オータムハンデキャップ ヨシノエデン 1984-09-09 4 1:32.9 増沢末夫 鈴木康弘 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ キヨヒダカ 1983-09-11 5 1:47.6 蛯沢誠治 森安弘昭 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ジュウジアロー 1982-09-12 5 1:53.2 蛯沢誠治 加藤修甫 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ サクラシンゲキ 1981-09-06 4 1:48.4 小島太 境勝太郎 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ サクラシンゲキ 1980-09-07 3 1:47.6 小島太 境勝太郎 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ビンゴガルー 1979-09-09 3 1:47.4 小島太 久保田彦之 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ カールスバット 1978-09-10 4 1:47.2 中島啓之 奥平真治 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ カシュウチカラ 1977-09-11 4 1:48.0 出口明見 矢倉玉男 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ライバフット 1976-09-12 3 1:48.0 中島啓之 奥平真治 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ナスノチグサ 1975-09-07 5 1:47.4 嶋田功 稲葉幸夫 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ スガノホマレ 1974-09-08 5 1:46.5 野平祐二 秋山史郎 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ラファール 1973-09-16 5 1:49.3 中島啓之 奥平真治 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ トーヨーアサヒ 1972-09-03 3 1:49.2 樋口弘 古山良司 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ パールトン 1971-08-29 4 1:48.0 増沢末夫 鈴木勝太郎 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ クリシバ 1970-08-23 3 1:49.2 郷原洋行 吉野勇 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ライトワールド 1969-08-31 4 1:43.8 吉永正人 三井末太郎 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ スイートフラッグ 1968-09-01 4 1:50.0 野平祐二 野平省三 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ スピードキング 1967-09-10 5 1:48.7 増沢末夫 松永光雄 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ハマテッソ 1966-09-18 4 1:53.3 中神輝一郎 松山吉三郎 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ソウリュウ 1965-10-24 3 1:49.0 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ハヤトオー 1964-09-06 4 1:50.0 伊藤竹男 古賀嘉蔵 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ トキクイン 1963-09-08 5 1:49.7 古山良司 稲葉幸夫 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ アサユキ 1962-09-02 3 1:36.5 野平祐二 佐々木猛 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ スターロッチ 1961-09-03 4 1:40.2 高松三太 勝又忠 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ヤマトノハナ 1960-09-04 4 1:35.8 野平祐二 稲葉幸夫 着順
- 京王杯オータムハンデキャップ ハククラマ 1959-09-06 3 1:35.9 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- オータムハンデキャップ トパーズ 1958-09-07 4 1:36.4 山岡忞 中村広 着順
- オータムハンデキャップ タメトモ 1957-09-08 4 1:53.1 野平祐二 土田順三 着順
- オータムハンデキャップ ヒガシテラオー 1956-09-09 3 1:36.2 高橋英夫 大久保房松 着順