CBC賞の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 CBC賞 ドロップオブライト 2024-08-18 5 1:07.5 幸英明 福永祐一 着順
G3 CBC賞 ジャスパークローネ 2023-07-02 4 1:07.2 団野大成 森秀行 着順
G3 CBC賞 テイエムスパーダ 2022-07-03 3 1:05.8 今村聖奈 五十嵐忠男 着順
G3 CBC賞 ファストフォース 2021-07-04 5 1:06.0 鮫島克駿 西村真幸 着順
G3 CBC賞 ラブカンプー 2020-07-05 5 1:08.7 斎藤新 森田直行 着順
G3 CBC賞 レッドアンシェル 2019-06-30 5 1:09.8 福永祐一 庄野靖志 着順
G3 CBC賞 アレスバローズ 2018-07-01 6 1:07.0 川田将雅 角田晃一 着順
G3 CBC賞 シャイニングレイ 2017-07-02 5 1:08.0 北村友一 高野友和 着順
G3 CBC賞 レッドファルクス 2016-07-03 5 1:07.2 M.デムーロ 尾関知人 着順
G3 CBC賞 ウリウリ 2015-07-05 5 1:09.1 岩田康誠 藤原英昭 着順
G3 CBC賞 トーホウアマポーラ 2014-07-06 5 1:08.6 福永祐一 高橋亮 着順
G3 CBC賞 マジンプロスパー 2013-06-30 6 1:08.0 福永祐一 中尾秀正 着順
G3 CBC賞 マジンプロスパー 2012-07-01 5 1:08.7 浜中俊 中尾秀正 着順
G3 CBC賞 ダッシャーゴーゴー 2011-06-12 4 1:08.1 川田将雅 安田隆行 着順
G3 CBC賞 ヘッドライナー 2010-06-13 6 1:08.9 幸英明 西園正都 着順
G3 CBC賞 プレミアムボックス 2009-06-14 6 1:08.0 鮫島良太 上原博之 着順
G3 CBC賞 スリープレスナイト 2008-06-15 4 1:08.0 上村洋行 橋口弘次郎 着順
G3 CBC賞 ブラックバースピン 2007-06-10 4 1:09.1 四位洋文 手塚貴久 着順
G3 CBC賞 シーイズトウショウ 2006-06-11 6 1:09.0 池添謙一 鶴留明雄 着順
G2 CBC賞 シンボリグラン 2005-12-24 3 1:08.7 D.ボニヤ 畠山吉宏 着順
G2 CBC賞 プレシャスカフェ 2004-12-19 5 1:08.2 蛯名正義 小島太 着順
G2 CBC賞 シーイズトウショウ 2003-12-21 3 1:08.5 安藤光彰 鶴留明雄 着順
G2 CBC賞 サニングデール 2002-12-15 3 1:08.4 池添謙一 瀬戸口勉 着順
G2 CBC賞 リキアイタイカン 2001-12-15 3 1:09.1 山田泰誠 松田正弘 着順
G2 CBC賞 トロットスター 2000-12-16 4 1:07.9 蛯名正義 中野栄治 着順
G2 CBC賞 アグネスワールド 1999-11-27 4 1:07.5 武豊 森秀行 着順
G2 CBC賞 マサラッキ 1998-11-28 5 1:09.6 藤田伸二 増本豊 着順
G2 CBC賞 スギノハヤカゼ 1997-11-22 4 1:07.9 田島裕和 鹿戸幸治 着順
G2 CBC賞 エイシンワシントン 1996-11-23 5 1:07.3 熊沢重文 内藤繁春 着順
G2 CBC賞 トーワウィナー 1995-06-25 5 1:08.6 河内洋 佐山優 着順
G2 CBC賞 ニホンピロプリンス 1994-06-26 5 1:07.9 武豊 目野哲也 着順
G2 CBC賞 トシグリーン 1993-06-27 6 1:07.9 西浦勝一 柳田次男 着順
G2 CBC賞 ユウキトップラン 1992-06-28 4 1:08.6 小島貞博 佐山優 着順
G2 CBC賞 フェイムオブラス 1991-06-23 4 1:10.8 安田隆行 田中良平 着順
G2 CBC賞 パッシングショット 1990-06-24 5 1:08.3 楠孝志 橋田満 着順
G3 CBC賞 ミスティックスター 1989-12-17 6 1:09.1 山田和広 坪正直 着順
G3 CBC賞 トーアファルコン 1988-12-18 7 1:09.0 原田聖二 服部正利 着順
G3 CBC賞 セントシーザー 1987-12-20 5 1:09.3 田島良保 田所秀雄 着順
G3 CBC賞 リードトリプル 1986-12-16 3 1:09.5 田島信行 山本正司 着順
G3 CBC賞 ニシノイブ 1985-12-15 5 1:10.4 今井規和 服部正利 着順
G3 CBC賞 ハッピープログレス 1984-12-16 6 1:09.1 武邦彦 山本正司 着順
- CBC賞 ニホンピロウイナー 1983-12-18 3 1:09.8 丸山勝秀 服部正利 着順
- CBC賞 ハッピープログレス 1982-12-09 4 1:09.8 武邦彦 山本正司 着順
- CBC賞 アグネスベンチャー 1981-12-13 3 1:08.6 久保敏文 大久保道雄 着順
- CBC賞 マリージョーイ 1980-12-14 4 1:22.3 村本善之 古賀嘉蔵 着順
- CBC賞 ヤマニンダンディー 1979-12-09 3 1:23.6 田原成貴 浅見国一 着順
- CBC賞 リキタイコー 1978-12-10 4 1:22.9 武邦彦 服部正利 着順
- CBC賞 リキタイコー 1977-12-11 3 1:21.8 飯田明弘 服部正利 着順
- CBC賞 シルバーランド 1976-12-12 6 1:21.8 高橋成忠 佐藤勇 着順
- CBC賞 オーラミハル 1975-12-07 3 1:24.7 柴田政見 山本正司 着順
- CBC賞 ケイスパーコ 1974-12-08 4 1:23.1 池江泰郎 浅見国一 着順
- CBC賞 レイクファイア 1973-12-16 3 1:22.3 押田年郎 坂口正二 着順
- CBC賞 スガノホマレ 1972-12-17 3 1:22.5 佐々木昭次 秋山史郎 着順
- CBC賞 エリモシルバー 1971-12-05 4 1:22.8 新田幸春 大久保亀治 着順
- CBC賞 オウジャ 1970-12-06 3 1:50.2 古賀正俊 古賀嘉蔵 着順
- CBC賞 アトラス 1969-07-20 5 1:52.5 武邦彦 小野留嘉 着順
- CBC賞 ミドリエース 1968-12-01 4 1:52.7 野村彰彦 長浜彦三郎 着順
- CBC賞 ミドリオー 1967-12-03 5 1:53.2 内藤繁春 武田文吾 着順
- CBC賞 ミスニホンピロー 1966-12-04 4 1:55.3 鹿戸幸治 小川佐助 着順
- CBC賞 ショウゲツ 1965-12-05 5 1:54.5 稲部和久 田中朋次郎 着順