京都牝馬ステークスの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 京都牝馬ステークス ソーダズリング 2024-02-17 4 1:20.3 武豊 音無秀孝 着順
G3 京都牝馬ステークス ララクリスティーヌ 2023-02-18 5 1:20.4 菅原明良 斉藤崇史 着順
G3 京都牝馬ステークス ロータスランド 2022-02-19 5 1:19.7 岩田望来 辻野 泰之 着順
G3 京都牝馬ステークス イベリス 2021-02-20 5 1:20.0 酒井学 角田晃一 着順
G3 京都牝馬ステークス サウンドキアラ 2020-02-22 5 1:23.2 松山弘平 安達昭夫 着順
G3 京都牝馬ステークス デアレガーロ 2019-02-16 5 1:21.0 池添謙一 大竹正博 着順
G3 京都牝馬ステークス ミスパンテール 2018-02-17 4 1:23.0 横山典弘 昆貢 着順
G3 京都牝馬ステークス レッツゴードンキ 2017-02-18 5 1:22.5 岩田康誠 梅田智之 着順
G3 京都牝馬ステークス クイーンズリング 2016-02-20 4 1:22.9 M.デムーロ 吉村圭司 着順
G3 京都牝馬ステークス ケイアイエレガント 2015-01-24 6 1:33.9 内田博幸 尾形充弘 着順
G3 京都牝馬ステークス ウリウリ 2014-01-25 4 1:33.0 浜中俊 藤原英昭 着順
G3 京都牝馬ステークス ハナズゴール 2013-01-19 4 1:34.3 浜中俊 加藤和宏 着順
G3 京都牝馬ステークス ドナウブルー 2012-01-29 4 1:33.8 C.デムーロ 石坂正 着順
G3 京都牝馬ステークス ショウリュウムーン 2011-01-30 4 1:33.7 浜中俊 佐々木晶三 着順
G3 京都牝馬ステークス ヒカルアマランサス 2010-01-31 4 1:36.4 M.デムーロ 池江泰郎 着順
G3 京都牝馬ステークス チェレブリタ 2009-02-01 4 1:35.1 武豊 荒川義之 着順
G3 京都牝馬ステークス アドマイヤキッス 2008-02-03 5 1:36.0 安藤勝己 松田博資 着順
G3 京都牝馬ステークス ディアデラノビア 2007-01-28 5 1:33.0 岩田康誠 角居勝彦 着順
G3 京都牝馬ステークス マイネサマンサ 2006-01-29 6 1:33.5 岩田康誠 中村均 着順
G3 京都牝馬ステークス アズマサンダース 2005-01-30 4 1:35.0 藤岡佑介 藤岡健一 着順
G3 京都牝馬ステークス チアズメッセージ 2004-02-01 4 1:34.1 本田優 領家政蔵 着順
G3 京都牝馬ステークス ハッピーパス 2003-02-02 5 1:34.6 O.ペリエ 藤沢和雄 着順
G3 京都牝馬ステークス ビハインドザマスク 2002-01-27 6 1:36.0 福永祐一 北橋修二 着順
G3 京都牝馬ステークス グレイスナムラ 2001-01-28 5 1:35.2 小林徹弥 目野哲也 着順
G3 京都牝馬特別 スティンガー 2000-01-30 4 1:34.9 O.ペリエ 藤沢和雄 着順
G3 京都牝馬特別 マルカコマチ 1999-01-30 4 1:35.2 福永祐一 北橋修二 着順
G3 京都牝馬特別 ビワハイジ 1998-01-31 5 1:34.7 O.ペリエ 浜田光正 着順
G3 京都牝馬特別 エイシンバーリン 1997-01-26 5 1:35.4 南井克巳 坂口正則 着順
G3 京都牝馬特別 ショウリノメガミ 1996-01-28 5 1:34.3 O.ペリエ 武邦彦 着順
G3 京都牝馬特別 システィーナ 1995-01-29 6 1:33.3 中舘英二 境征勝 着順
G3 京都牝馬特別 ノースフライト 1994-01-30 4 1:36.8 武豊 加藤敬二 着順
G3 京都牝馬特別 ヌエボトウショウ 1993-01-31 6 1:34.0 角田晃一 渡辺栄 着順
G3 京都牝馬特別 スカーレットブーケ 1992-02-02 4 1:34.8 千田輝彦 伊藤雄二 着順
G3 京都牝馬特別 ダイイチルビー 1991-01-27 4 1:34.8 河内洋 伊藤雄二 着順
G3 京都牝馬特別 リキアイノーザン 1990-01-28 5 1:34.3 武豊 清水出美 着順
G3 京都牝馬特別 リキアイノーザン 1989-01-29 4 1:35.5 本田優 清水出美 着順
G3 京都牝馬特別 マヤノジョウオ 1988-01-31 5 1:36.1 南井克巳 加藤敬二 着順
G3 京都牝馬特別 ポットテスコレディ 1987-02-01 4 1:34.9 松永昌博 松永善晴 着順
G3 京都牝馬特別 ドミナスローズ 1986-01-26 5 1:35.6 玉谷峰男 玉谷敬治 着順
G3 京都牝馬特別 ファイアーダンサー 1985-01-27 4 1:36.4 村本善之 小林稔 着順
G3 京都牝馬特別 カルストンダンサー 1984-01-29 4 1:24.9 田島良保 橋口弘次郎 着順
- 京都牝馬特別 トーアミステリアス 1983-01-30 4 1:36.9 斎藤博美 松永善晴 着順
- 京都牝馬特別 ミスラディカル 1982-10-31 3 1:35.1 音無秀孝 田中良平 着順
- 京都牝馬特別 ロイヤルスズラン 1981-10-25 4 1:35.0 田島信行 服部正利 着順
- 京都牝馬特別 ハギノトップレディ 1980-10-26 3 1:37.4 伊藤清章 伊藤修司 着順
- 京都牝馬特別 インターグロリア 1979-10-28 5 1:48.0 樋口弘 柳田次男 着順
- 京都牝馬特別 インターグロリア 1978-10-29 4 1:36.5 福永洋一 柳田次男 着順
- 京都牝馬特別 リネンジョオー 1977-10-30 3 1:34.7 飯田明弘 戌亥信義 着順
- 京都牝馬特別 グリーンファイト 1976-10-31 4 1:36.7 福永洋一 坂口正二 着順
- 京都牝馬特別 カバリダナー 1975-10-26 3 1:36.4 岡部幸雄 佐藤勝美 着順
- 京都牝馬特別 アイテイシロー 1974-10-27 3 1:37.4 柴田政人 久保田金造 着順
- 京都牝馬特別 レデースポート 1973-10-28 3 1:39.4 武邦彦 稲葉幸夫 着順
- 京都牝馬特別 セブンアロー 1972-10-29 4 1:36.9 久保敏文 久保道雄 着順
- 京都牝馬特別 ヤマニビーナス 1971-10-31 4 1:40.8 福永甲 諏訪佐市 着順
- 京都牝馬特別 クニノハナ 1970-11-01 3 1:37.2 目野哲也 内藤繁春 着順
- 京都牝馬特別 リキリュウシンゲキ 1969-11-23 3 1:40.6 久保敏文 伊藤修司 着順
- 京都牝馬特別 ヒロダイコク 1968-11-24 3 1:37.9 武田悟 夏村辰男 着順
- 京都牝馬特別 マヤミドリ 1967-11-19 3 2:04.4 坂田正行 吉田三郎 着順
- 京都牝馬特別 ミスハツライオー 1966-11-20 4 2:07.8 柴田政見 柴田不二男 着順