中山金杯の勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 中山金杯 アルナシーム 2025-01-05 6 1:58.1 藤岡佑介 橋口慎介 着順
G3 中山金杯 リカンカブール 2024-01-06 5 1:58.9 津村明秀 田中克典 着順
G3 中山金杯 ラーグルフ 2023-01-05 4 2:00.2 戸崎圭太 宗像義忠 着順
G3 中山金杯 レッドガラン 2022-01-05 7 2:00.1 斎藤新 安田隆行 着順
G3 中山金杯 ヒシイグアス 2021-01-05 5 2:00.9 松山弘平 堀宣行 着順
G3 中山金杯 トリオンフ 2020-01-05 6 1:59.5 M.デムーロ 須貝尚介 着順
G3 中山金杯 ウインブライト 2019-01-05 5 1:59.2 松岡正海 畠山吉宏 着順
G3 中山金杯 セダブリランテス 2018-01-06 4 1:59.8 戸崎圭太 手塚貴久 着順
G3 中山金杯 ツクバアズマオー 2017-01-05 6 2:00.6 吉田豊 尾形充弘 着順
G3 中山金杯 ヤマカツエース 2016-01-05 4 2:01.2 池添謙一 池添兼雄 着順
G3 中山金杯 ラブリーデイ 2015-01-04 5 1:57.8 F.ベリー 池江泰寿 着順
G3 中山金杯 オーシャンブルー 2014-01-05 6 2:00.1 F.ベリー 池江泰寿 着順
G3 中山金杯 タッチミーノット 2013-01-05 7 1:59.5 横山典弘 柴崎勇 着順
G3 中山金杯 フェデラリスト 2012-01-05 5 1:59.4 蛯名正義 田中剛 着順
G3 中山金杯 コスモファントム 2011-01-05 4 1:59.8 松岡正海 宮徹 着順
G3 中山金杯 アクシオン 2010-01-05 7 2:00.8 藤田伸二 二ノ宮敬宇 着順
G3 中山金杯 アドマイヤフジ 2009-01-04 7 1:58.5 川田将雅 橋田満 着順
G3 中山金杯 アドマイヤフジ 2008-01-05 6 2:00.7 川田将雅 橋田満 着順
G3 中山金杯 シャドウゲイト 2007-01-06 5 2:02.4 田中勝春 加藤征弘 着順
G3 中山金杯 ヴィータローザ 2006-01-05 6 1:59.4 柴山雄一 橋口弘次郎 着順
G3 中山金杯 クラフトワーク 2005-01-05 5 1:59.0 横山典弘 後藤由之 着順
G3 中山金杯 アサカディフィート 2004-01-05 6 1:59.2 中舘英二 鶴留明雄 着順
G3 中山金杯 トーホウシデン 2003-01-05 6 2:00.0 田中勝春 田中清隆 着順
G3 中山金杯 ビッグゴールド 2002-01-05 4 1:59.0 柴田善臣 中尾正 着順
G3 中山金杯 カリスマサンオペラ 2001-01-05 4 2:01.2 中舘英二 崎山博樹 着順
G3 中山金杯 ジョービッグバン 2000-01-05 5 2:01.4 山田和広 坪正直 着順
G3 中山金杯 サイレントハンター 1999-01-05 6 2:00.8 吉田豊 大久保洋吉 着順
G3 中山金杯 グルメフロンティア 1998-01-05 6 2:01.4 岡部幸雄 田中清隆 着順
G3 中山金杯 ベストタイアップ 1997-01-05 5 2:01.5 岡部幸雄 松山康久 着順
G3 中山金杯 ベストタイアップ 1996-01-05 4 1:59.3 横山典弘 松山康久 着順
G3 金杯(東) サクラローレル 1995-01-05 4 2:00.5 小島太 境勝太郎 着順
G3 金杯(東) ヒダカハヤト 1994-01-05 7 2:00.7 大塚栄三郎 森安弘昭 着順
G3 金杯(東) セキテイリュウオー 1993-01-05 4 2:00.5 田中勝春 藤原敏文 着順
G3 金杯(東) トウショウファルコ 1992-01-05 6 1:59.6 柴田政人 新関力 着順
G3 金杯(東) カリブソング 1991-01-05 5 2:00.4 柴田政人 加藤修甫 着順
G3 金杯(東) メジロモントレー 1990-01-05 4 2:00.4 横山典弘 奥平真治 着順
G3 金杯(東) ニシノミラー 1989-01-05 5 2:00.7 武藤善則 佐藤全弘 着順
G3 金杯(東) アイアンシロー 1988-01-05 6 2:01.9 蓑田早人 森末之助 着順
G3 金杯(東) トチノニシキ 1987-01-05 5 2:02.6 蛯沢誠治 栗田博憲 着順
G3 金杯(東) クシロキング 1986-01-05 4 2:01.6 岡部幸雄 中野隆良 着順
G3 金杯(東) スズパレード 1985-01-06 4 2:00.4 田村正光 富田六郎 着順
G3 金杯(東) ドウカンヤシマ 1984-01-05 4 2:01.8 大塚栄三郎 田中朋次郎 着順
- 金杯(東) ヨロズハピネス 1983-01-05 4 2:02.2 伊藤正徳 尾形充弘 着順
- 金杯(東) エイティトウショウ 1982-01-05 4 2:04.4 中島啓之 奥平真治 着順
- 金杯(東) ドロッポロード 1981-01-05 4 2:02.0 中野栄治 荒木静雄 着順
- 金杯(東) ヨシノスキー 1980-01-05 4 2:08.4 的場均 佐藤征助 着順
- 金杯(東) シービークロス 1979-01-05 4 2:00.6 吉永正人 松山吉三郎 着順
- 金杯(東) シマノカツハル 1978-01-05 5 2:09.7 小島太 古山良司 着順
- 金杯(東) ハーバーヤング 1977-01-05 5 2:02.0 岡部幸雄 稲葉秀男 着順
- 金杯(東) アイフル 1976-01-05 5 2:03.1 菅原泰夫 仲住芳雄 着順
- 金杯(東) ウエスタンダッシュ 1975-01-06 4 2:03.1 伊藤正徳 尾形藤吉 着順
- 金杯(東) イナボレス 1974-01-06 5 2:01.4 宮田仁 大久保末吉 着順
- 金杯(東) クリイワイ 1973-01-07 4 2:04.8 郷原洋行 大久保勝之 着順
- 金杯(東) コーヨー 1972-04-30 4 2:01.6 川上征雄 川上武一 着順
- 金杯(東) コウジョウ 1971-01-05 5 2:12.0 吉永正人 松山吉三郎 着順
- 金杯(東) スイートフラッグ 1970-01-04 6 2:03.8 野平祐二 野平省三 着順
- 金杯(東) ハクセツ 1969-01-05 4 2:04.4 岡部幸雄 高橋英夫 着順
- 金杯(東) オンワードヒル 1968-01-03 5 2:04.8 牧野三雄 中村宏 着順
- 金杯(東) ヒガシソネラオー 1967-01-03 5 2:06.1 伊藤竹男 久保田金造 着順
- 金杯(東) ヤマドリ 1966-01-03 5 2:03.8 森安弘明 森末之助 着順
- 金杯(東) アサホコ 1965-01-03 5 2:04.2 加賀武見 藤本冨良 着順
- 金杯(東) トースト 1964-01-03 5 2:04.1 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- 金杯(東) カネツセーキ 1963-01-03 4 2:03.4 伊藤竹男 久保田金造 着順
- 金杯(東) オンスロート 1962-01-03 5 2:03.3 山岡忞 中村広 着順
- 金杯(東) ヤマニンモアー 1961-01-03 4 2:05.8 藤本勝彦 藤本冨良 着順
- 金杯(東) カネチカラ 1960-01-17 4 2:48.1 森安弘明 阿部正太郎 着順
- 金杯(東) トサオー 1959-01-18 4 2:47 3/5 野平祐二 松山吉三郎 着順
- 金杯(東) オンワードゼア 1958-01-19 4 2:48 1/5 野平好男 二本柳俊夫 着順
- 金杯(東) ホマレモン 1957-01-20 4 2:44 1/5 山本勲 尾形藤吉 着順
- 金杯(東) クリチカラ 1956-01-22 6 2:57 2/5 森安弘明 尾形藤吉 着順
- 金杯(東) ハクリョウ 1955-01-16 5 2:45 2/5 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- 金杯(東) ガイセイ 1954-01-17 4 2:53 4/5 保田隆芳 尾形藤吉 着順
- 金杯(東) アサトモ 1953-01-18 4 2:47 2/5 古山良司 望月与一郎 着順
- 金杯(東) サチフサ 1952-01-20 4 2:46 2/5 蛯名武五郎 藤本冨良 着順