札幌2歳ステークスの勝ち馬一覧

グレード レース名 勝ち馬名 開催年月日 性別 年齢 タイム 騎手名 調教師名 着順
G3 札幌2歳ステークス マジックサンズ 2024-08-31 2 1:50.3 佐々木大輔 須貝尚介 着順
G3 札幌2歳ステークス セットアップ 2023-09-02 2 1:50.5 横山武史 鹿戸雄一 着順
G3 札幌2歳ステークス ドゥーラ 2022-09-03 2 1:50.0 斎藤新 高橋康之 着順
G3 札幌2歳ステークス ジオグリフ 2021-09-04 2 1:49.1 C.ルメール 岩戸孝樹 着順
G3 札幌2歳ステークス ソダシ 2020-09-05 2 1:48.2 吉田隼人 須貝尚介 着順
G3 札幌2歳ステークス ブラックホール 2019-08-31 2 1:50.4 石川裕紀人 相沢郁 着順
G3 札幌2歳ステークス ニシノデイジー 2018-09-01 2 1:50.1 勝浦正樹 高木登 着順
G3 札幌2歳ステークス ロックディスタウン 2017-09-02 2 1:51.4 C.ルメール 二ノ宮敬宇 着順
G3 札幌2歳ステークス トラスト 2016-09-03 2 1:49.9 柴田大知 河津裕昭 着順
G3 札幌2歳ステークス アドマイヤエイカン 2015-09-05 2 1:50.8 岩田康誠 須貝尚介 着順
G3 札幌2歳ステークス ブライトエンブレム 2014-09-06 2 1:50.0 田辺裕信 小島茂之 着順
G3 札幌2歳ステークス レッドリヴェール 2013-08-31 2 1:59.7 岩田康誠 須貝尚介 着順
G3 札幌2歳ステークス コディーノ 2012-09-01 2 1:48.5 横山典弘 藤沢和雄 着順
G3 札幌2歳ステークス グランデッツァ 2011-10-01 2 1:50.8 秋山真一郎 平田修 着順
G3 札幌2歳ステークス オールアズワン 2010-10-02 2 1:49.8 安藤勝己 領家政蔵 着順
- 札幌2歳ステークス サンディエゴシチー 2009-09-05 2 1:49.7 藤岡佑介 作田誠二 着順
G3 札幌2歳ステークス ロジユニヴァース 2008-10-04 2 1:49.1 横山典弘 萩原清 着順
G3 札幌2歳ステークス オリエンタルロック 2007-09-29 2 1:51.9 武豊 田所秀孝 着順
G3 札幌2歳ステークス ナムラマース 2006-09-30 2 1:49.7 藤岡佑介 福島信晴 着順
G3 札幌2歳ステークス アドマイヤムーン 2005-10-01 2 1:50.4 本田優 松田博資 着順
G3 札幌2歳ステークス ストーミーカフェ 2004-10-02 2 1:49.9 四位洋文 小島太 着順
G3 札幌2歳ステークス モエレエスポワール 2003-10-04 2 1:54.1 千葉津代士 堂山芳則 着順
G3 札幌2歳ステークス サクラプレジデント 2002-09-28 2 1:51.7 田中勝春 小島太 着順
G3 札幌2歳ステークス ヤマノブリザード 2001-09-22 2 1:50.9 川島洋人 鈴木英二 着順
G3 札幌2歳ステークス ジャングルポケット 2000-09-23 2 1:49.6 千田輝彦 渡辺栄 着順
G3 札幌2歳ステークス マイネルコンドル 1999-09-25 2 1:54.4 伊藤直人 相沢郁 着順
G3 札幌2歳ステークス マイネルプラチナム 1998-09-26 2 1:50.3 鹿戸雄一 矢野進 着順
G3 札幌2歳ステークス アイアムザプリンス 1997-09-20 2 1:50.9 的場均 杉浦宏昭 着順
G3 札幌2歳ステークス セイリューオー 1996-07-28 2 1:10.7 横山賀一 河野通文 着順
G3 札幌3歳ステークス ビワハイジ 1995-07-30 2 1:12.0 武豊 浜田光正 着順
G3 札幌3歳ステークス プライムステージ 1994-07-31 2 1:10.2 岡部幸雄 伊藤雄二 着順
G3 札幌3歳ステークス メローフルーツ 1993-08-01 2 1:11.0 岡部幸雄 伊藤雄二 着順
G3 札幌3歳ステークス テイエムハリケーン 1992-08-02 2 1:11.4 安田康彦 布施正 着順
G3 札幌3歳ステークス ニシノフラワー 1991-07-28 2 1:10.5 佐藤正雄 松田正弘 着順
G3 札幌3歳ステークス スカーレットブーケ 1990-07-29 2 1:11.5 的場均 伊藤雄二 着順
G3 札幌3歳ステークス インターボイジャー 1989-07-30 2 1:10.4 河内洋 松永善晴 着順
G3 札幌3歳ステークス ミヨノゴールド 1988-07-31 2 1:14.0 郷原洋行 田中朋次郎 着順
G3 札幌3歳ステークス ミヨノスピード 1987-08-02 2 1:12.7 郷原洋行 田中朋次郎 着順
G3 札幌3歳ステークス ガルダンサー 1986-07-27 2 1:12.8 木藤隆行 久恒久夫 着順
G3 札幌3歳ステークス カリスタカイザー 1985-07-28 2 1:12.9 柴田政人 高松邦男 着順
G3 札幌3歳ステークス ウエスタンファイブ 1984-07-29 2 1:13.8 東信二 境勝太郎 着順
- 札幌3歳ステークス シーブラック 1983-07-31 2 1:13.5 東信二 久恒久夫 着順
- 北海道3歳ステークス マックスファイアー 1982-08-01 2 1:14.5 田島良保 伊藤雄二 着順
- 北海道3歳ステークス コウチオウショウ 1981-07-26 2 1:14.8 津留千彰 古賀一隆 着順
- 北海道3歳ステークス ビッグディザイアー 1980-07-27 2 1:12.7 郷原洋行 大久保房松 着順
- 北海道3歳ステークス カツルーキーオー 1979-07-29 2 1:13.1 大塚栄三郎 菊池一雄 着順
- 北海道3歳ステークス テルノエイト 1978-09-17 2 1:13.1 福永洋一 清水久雄 着順
- 北海道3歳ステークス ラブリトウショウ 1977-08-07 2 1:12.5 小谷内秀夫 戸山為夫 着順
- 北海道3歳ステークス ヒシスピード 1976-08-08 2 1:11.8 小島太 高木嘉夫 着順
- 北海道3歳ステークス カミイチ 1975-08-03 2 1:12.8 南井克巳 工藤嘉見 着順
- 北海道3歳ステークス プロスパラス 1974-08-04 2 1:12.6 田村正光 梶与四松 着順
- 北海道3歳ステークス カーネルシンボリ 1973-08-19 2 1:13.0 西野桂 野平省三 着順
- 北海道3歳ステークス ユウシオ 1972-08-27 2 1:13.3 増田久 菊池一雄 着順
- 北海道3歳ステークス トモエオー 1971-09-26 2 1:11.9 郷原洋行 大久保房松 着順
- 北海道3歳ステークス ロングワン 1970-08-16 2 1:13.0 田口光雄 松田由太郎 着順
- 北海道3歳ステークス ハイプリンス 1969-09-21 2 1:13.0 坂田正行 佐藤勇 着順
- 北海道3歳ステークス ブルボン 1968-09-15 2 1:10.4 松本善登 武田文吾 着順
- 北海道3歳ステークス キタノダイオー 1967-09-17 2 1:11.7 郷原洋行 久保田金造 着順
- 北海道3歳ステークス リュウズキ 1966-08-28 2 1:11.0 油木宣夫 矢倉玉男 着順