1972: 天皇賞(秋)

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 7 13 ヤマニンウエーブ 5 ラヴアンダン ヤマナミ 福永洋一 中村覚之助 3:21.8
2 3 5 パッシングゴール 6 ヴイミー ヤマニンウエー 新田幸春 大久保石松 3:21.8 クビ
3 4 6 カツタイコウ 4 ザラズーストラ ブゼンクイン 加賀武見 柄崎義信 3:22.1 1・1/2
4 6 11 キームスビィミー 6 ヴイミー オベイド 小野幸治 小林稔 3:22.2 クビ
5 5 8 サクラオンリー 4 オンリーフオアライフ ダンスタイム 小島太 久保田彦之 3:23.2
6 5 9 トウショウピット 5 パーソロン ソシアルバターフライ 増沢末夫 茂木為二朗 3:23.3 クビ
7 6 10 オンワードガイ 4 オンワードゼア リナウン 蓑田早人 森末之助 3:23.3 ハナ
8 2 3 サンセイソロン 5 パーソロン ムーンライトヤシマ 中島啓之 勝又忠 3:23.5 1・1/2
9 1 1 コーヨー 4 スパニツシユイクスプレス ミサワシユウホウ 川上征雄 川上武一 3:24.2
10 2 2 ゼンマツ 4 テツソ フジリユウ 吉永正人 松山吉三郎 3:24.5
11 4 7 カヤヌマタイム 5 ゲイタイム レテイレイド 矢野照正 浅野武志 3:28.9 大差
12 8 15 タマホープ 5 ダイハード ミスソロナウエー 清水久雄 増本勇 3:29.6
中止 8 14 キクノハッピー 4 ハツピーオーメン トキノスズラン 森安重勝 山岡寿恵次
中止 7 12 コンチネンタル 6 ワラビー セプター 津田昭 野平富久
中止 3 4 オウジャ 5 ヒンドスタン ダイユウ 古賀正俊 古賀嘉蔵