1994: ジャパンカップ

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 3 4 マーベラスクラウン 4 Miswaki モリタ 南井克巳 大沢真 2:23.6
2 2 3 パラダイスクリーク 5 Irish River North of Eden P.デイ W.モット 2:23.6 ハナ
3 8 15 ロイスアンドロイス 4 トニービン ザツツマイパル 横山典弘 松山康久 2:23.8 1・1/4
4 7 12 エルナンド 4 Niniski Whakilyric C.アスムッセン F.ブータン 2:24.0 1・1/4
5 6 10 サンドピット 5 Baynoun Sand Dancer C.S.ナカタニ R.マンデラ 2:24.0 クビ
6 4 7 ジューン 5 Kalaglow Youthful W.ハリス D.ヘイズ 2:24.1 クビ
7 4 6 ラフハビット 8 Roughcast Certain Habit J.キャシディ J.ウィーラー 2:24.3 1・1/2
8 6 11 ナイスネイチャ 6 ナイスダンサー ウラカワミユキ 松永昌博 松永善晴 2:24.4 クビ
9 7 13 グランドフロティラ 7 Caro モリタ C.ブラック J.サハディ 2:24.4 同着
10 2 2 フレイズ 6 Strawberry Road Zalataia 武豊 W.モット 2:24.5 クビ
11 3 5 フジヤマケンザン 6 ラツキーキヤスト ワカスズラン 蛯名正義 森秀行 2:24.5 クビ
12 5 9 ヨハンクアッツ 5 Sadler's Wells Whakilyric A.ソリス R.マッカナリー 2:24.5 アタマ
13 8 14 レイントラップ 4 Rainbow Quest Suntrap P.J.エデリー R.フランケル 2:24.7
14 1 1 アップルツリー 5 Bikala Pomme Rose T.ジャルネ A.ファーブル 2:25.1 2・1/2
除外 5 8 マチカネタンホイザ 5 ノーザンテースト クリプシー 柴田善臣 伊藤雄二