2000: 関東オークス

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 11 プリエミネンス 3 54.0 柴田善臣 伊藤圭三 2:17.3 - 37.6
2 6 8 エアピース 3 54.0 蛯名正義 藤澤和雄 2:18.1 38.6
3 3 3 エオルスハルフェ 3 54.0 小林徹弥 清水出美 2:19.1 39.1
4 5 6 トウホージュディ 3 54.0 菊澤隆徳 松山康久 2:19.1 ハナ 39.7
5 7 10 ウランウラン 3 54.0 石崎隆之 野口孝 2:19.5 39.5
6 1 1 フレアリングアロー 3 54.0 佐藤隆 廣瀬龍夫 2:19.7 39.3
7 6 7 ミキノファンタジー 3 54.0 森下博 足立勝久 2:20.4 40.9
8 8 12 アネスト 3 54.0 内田博幸 飯野文明 2:21.0 40.1
9 2 2 トッキーヒメノ 3 54.0 金子正彦 佐々木國廣 2:21.4 40.8
10 4 4 ブリサターフ 3 54.0 宮浦正行 中野栄治 2:21.8 41.4
11 5 5 カミナリマジック 3 54.0 桑島孝春 成田清輔 2:23.5 42.4
除外 7 9 ミノンタイトル 3 54.0 的場文男 大和田明 - 出走取消 -