1984: エリザベス女王杯

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 7 18 キョウワサンダー 3 ゼダーン キヨウワレデイ 樋口弘 吉岡八郎 2:28.4
2 4 8 キクノペガサス 3 トウシヨウボーイ エクレア 南井克巳 宇田明彦 2:28.4 アタマ
3 1 2 ダイアナソロン 3 パーソロン ベゴニヤ 田原成貴 中村好夫 2:28.6 1・1/4
4 5 10 トウカイローマン 3 ブレイヴエストローマン トウカイミドリ 岡富俊一 中村均 2:28.8 1・1/4
5 8 20 カミモリレディー 3 ネプテユーヌス カミモリダイテン 柴田光陽 清田十一 2:28.9 1/2
6 4 9 ジムベルグ 3 ジムフレンチ クインズランド 的場均 飯塚好次 2:29.1 1・1/4
7 2 4 ロングレザー 3 ダンサーズイメージ タケノアレグロ 河内洋 長浜彦三郎 2:29.2 1/2
8 6 14 オーゴンハードリイ 3 ジヨンテイオンブル ハードリトヨハタ 飯田明弘 柳田次男 2:29.4 1・1/2
9 6 15 シンミスアンサー 3 ノーザンアンサー ブラウンデージ 岩元市三 布施正 2:29.8 2・1/2
10 7 17 タケムスメ 3 パーソナリテイ タケフブキ 嶋田功 稲葉幸夫 2:30.2 2・1/2
11 8 21 ファイアーダンサー 3 アローエクスプレス スイーブ 田島良保 小林稔 2:30.4 1・1/2
12 6 13 ロングキティー 3 トウシヨウボーイ キングスインプ 鎌田光也 松田由太郎 2:30.5 1/2
13 3 5 ハギノディスカバー 3 テスコボーイ ヤマトフジ 伊藤清章 伊藤修司 2:30.6 1/2
14 5 12 ダイナサフラン 3 ノーザンテースト シヤダイアグリー 丸山雅夫 高橋成忠 2:30.7 1/2
15 5 11 チアフルトウショウ 3 ロンバード チヤイナトウシヨウ 小島貞博 鶴留明雄 2:31.1 2・1/2
16 8 19 ケイティーファイブ 3 シーホーク サイクロン 加用正 伊藤修司 2:31.2 1/2
17 3 6 サガクイナー 3 マイスワロー フジカチドキ 村本善之 坂口正大 2:31.3 クビ
18 7 16 マルカサーペン 3 サーペンフロ バヤモ 川端義雄 内藤繁春 2:31.7 2・1/2
19 2 3 マーサレッド 3 ボールドリツク タケノダンサー 松田幸春 中村好夫 2:31.7 アタマ
20 4 7 マツコトブキ 3 ラツキーソブリン ホマレマツ 増井裕 伊藤雄二 2:32.6
中止 1 1 ハッピーオールトン 3 タケシバオー シバオールトン 中島敏文 藤本晋