1996: エリザベス女王杯

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 15 ダンスパートナー 4 サンデーサイレンス ダンシングキイ 四位洋文 白井寿昭 2:14.3
2 2 4 フェアダンス 4 フェアジャッジメント ミスオーガスタ 藤田伸二 武宏平 2:14.3 アタマ+クビ
3 5 10 シーズグレイス 3 サンデーサイレンス ザンベージ 福永祐一 森秀行 2:14.4 1/2
4 1 2 ホクトベガ 6 ナグルスキー タケノフアルコン 的場均 中野隆良 2:14.4 アタマ
5 5 9 スプリングバンブー 6 ワツスルタツチ サワーバンブー 幸英明 田島良保 2:14.4 アタマ
6 7 14 シャイニンレーサー 5 ノーザンテースト ミルレーサー 松永幹夫 高橋隆 2:14.5 1/2
7 6 11 ヒシアマゾン 5 Theatrical Katies 中舘英二 中野隆良 2:14.3 (2位降着)
8 4 7 エリモシック 3 ダンシングブレーヴ エリモシユーテング 河内洋 沖芳夫 2:14.8 1・3/4
9 1 1 アローアゲイン 4 トニービン ジユウジアロー 佐藤哲三 清水出美 2:14.8 アタマ
10 3 5 レインボークイーン 3 リンドシェーバー レインボースキー 本田優 星川薫 2:14.9 1/2
11 4 8 ケイエスミラー 4 Miswaki Crown of Smoke 南井克巳 高橋成忠 2:15.0 クビ
12 7 13 ブライトサンディー 4 サンデーサイレンス エンドイットダーリン 横山典弘 荻野光男 2:15.0 アタマ
13 8 16 ロゼカラー 3 Shirley Heights ローザネイ 武豊 橋口弘次郎 2:15.0 クビ
14 2 3 ホマレノクイン 6 ヤマニンスキー イメージソング 田島裕和 新井仁 2:15.1 クビ
15 6 12 サイレントハピネス 4 サンデーサイレンス レガシーオブストレングス 橋本広喜 藤沢和雄 2:15.1 ハナ
16 3 6 タックスヘイブン 5 Alydar タックスペイヤーズフォリー 小島貞博 鶴留明雄 2:18.5 大差