2025: 東京大賞典 勝ち馬一覧

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 5 10 ディクテオン 7 キングカメハメハ メーデイア 57.0 矢野貴之 荒山勝徳 2:04.3 - 38.2
2 7 13 ミッキーファイト 4 ドレフォン スペシャルグルーヴ 57.0 C.ルメール 田中博康 2:04.3 クビ 38.4
3 8 15 アウトレンジ 5 レガーロ クイーンパイレーツ 57.0 松山弘平 大久保龍志 2:04.6 11/2 38.6
4 4 8 キングズソード 6 シニスターミニスター キングスベリー 57.0 岩田望来 寺島良 2:05.3 31/2 38.9
5 6 12 ホウオウルーレット 6 ロージズインメイ オメガフレグランス 57.0 岩田康誠 栗田徹 2:05.7 39.2
6 2 3 ナルカミ 3 サンダースノー オムニプレゼンス 56.0 戸崎圭太 田中博康 2:05.8 クビ 40.1
7 3 6 ナンセイホワイト 5 タリスマニック カサロサーダ 57.0 安藤洋一 米田英世 2:06.0 11/4 39.3
8 8 16 グランブリッジ 6 シニスターミニスター ディレットリーチェ 55.0 川田将雅 新谷功一 2:06.1 クビ 39.6
9 6 11 シーソーゲーム 3 Daaher Bear Now 56.0 笹川翼 藤田輝信 2:06.2 1/2 38.8
10 7 14 ナイトオブファイア 3 ホッコータルマエ ノーズトウショウ 56.0 吉原寛人 渡邉和雄 2:07.0 39.8
11 1 1 ナチュラルライズ 3 キズナ レディマドンナ 56.0 横山武史 伊藤圭三 2:07.2 11/4 41.7
12 3 5 ベルグラシアス 3 サンダースノー リバティーベル 54.0 町田直希 市村誠 2:07.6 39.0
13 4 7 ヒーローコール 5 ホッコータルマエ アインライツ 57.0 桑村真明 小久保智 2:07.7 クビ 40.5
14 2 4 バハルダール 6 Pioneerof the Nile ラナモン 57.0 藤田凌 藤田輝信 2:09.0 40.8
15 1 2 パッションクライ 4 アジアエクスプレス グラッドクライ 57.0 張田昂 高野毅 2:09.5 21/2 42.4
取消 5 9 アラジンバローズ 8 ハーツクライ シークレットアセット 57.0 下原理 新子雅司 - 出走取消 -