2015: レディスプレリュード

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 7 12 サンビスタ 6 57.0 岩田康誠 角居勝彦 1:50.2 - 36.3
2 3 4 トロワボヌール 5 55.0 戸崎圭太 畠山吉宏 1:50.6 36.7
3 6 10 ホワイトフーガ 3 54.0 大野拓弥 高木登 1:50.8 37.1
4 4 5 アムールブリエ 4 56.0 濱中俊 松永幹夫 1:51.5 37.3
5 6 9 サンバビーン 5 55.0 岩橋勇二 田中淳司 1:52.7 38.0
6 4 6 ブルーチッパー 5 55.0 真島大輔 荒山勝徳 1:52.8 3/4 39.2
7 7 11 アーバンレジェンド 5 55.0 川田将雅 松田博資 1:53.2 38.9
8 1 1 リノワール 5 55.0 山崎誠士 盛本信春 1:53.6 38.6
9 5 8 ケンブリッジナイス 5 55.0 笹川翼 新井清重 1:53.7 クビ 39.0
10 5 7 タッチデュール 6 55.0 中野省吾 山中輝久 1:53.8 1/2 38.8
11 8 14 ユーセイクインサー 5 55.0 本村直樹 笹野博司 1:54.8 39.5
12 3 3 アスカリーブル 6 56.0 今野忠成 鈴木義久 1:55.7 39.6
中止 2 2 サイモンガーランド 6 55.0 矢野貴之 鈴木啓之 - 競走中止 -
中止 8 13 ソーミラキュラス 5 55.0 森泰斗 村上頼章 - 競走中止 -