1997: 優駿牝馬

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 16 メジロドーベル 3 メジロライアン メジロビユーテイー 吉田豊 大久保洋吉 2:27.7
2 5 9 ナナヨーウイング 3 セレスティアルストーム ナナヨーアトラス 石橋守 吉永猛 2:28.1 2・1/2
3 6 12 ダイイチシガー 3 トニービン ダイイチルビー 武豊 伊藤雄二 2:28.6
4 3 5 プロモーション 3 ヘクタープロテクター アサーション 蛯名正義 和田正道 2:29.0 2・1/2
5 2 3 オレンジピール 3 サンデーサイレンス バッフドオレンジ 河内洋 山内研二 2:29.2 1・1/4
6 4 8 エイシンカチータ 3 バンブーアトラス エイシンハピネス 山田和広 坪正直 2:29.7
7 6 11 ナイトクルーズ 3 ノーザンテースト ナイトスパーク 南井克巳 坪憲章 2:30.0
8 8 15 フミノパラダイス 3 ダイヤモンドショール フミノオスカー 本田優 目野哲也 2:30.0 クビ
9 7 13 ハナノメガミ 3 サクラユタカオー ダイナソシエ 柴田善臣 石毛善彦 2:30.1 3/4
10 4 7 エアウイングス 3 サンデーサイレンス シークレットシェアラー 角田晃一 渡辺栄 2:31.2
11 7 14 キョウエイマーチ 3 ダンシングブレーヴ インターシャルマン 松永幹夫 野村彰彦 2:31.2 クビ
12 3 6 スプリングダイアナ 3 メリーナイス アンジェラスロマン 小林徹弥 目野哲也 2:31.2 ハナ
13 2 4 スパークアロー 3 ミスターシービー レデイークロース 橋本広喜 蛯名信広 2:31.7
14 5 10 シーズプリンセス 3 カコイーシーズ ユーワキャンディー 四位洋文 伊藤修司 2:34.0 大差
15 1 1 アイドルマキシマム 3 ノーアテンシヨン カタクラヒメ 横山賀一 奥平真治 2:34.5
中止 1 2 ヤマニンザナドゥ 3 トニービン ワンオブアクライン 的場均 浅見秀一