2006: 中山グランドジャンプ

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 14 カラジ 11 Kahyasi Karamita 63.5kg B.スコット E.マスグローヴ 4:50.8
2 5 8 テイエムドラゴン 4 アドマイヤベガ ヤエシラオキ 62.0kg 白浜雄造 小島貞博 4:50.8 クビ
3 4 7 テレジェニック 6 サクラバクシンオー ショーアップ 63.5kg 金子光希 矢野進 4:51.9 7馬身
4 6 11 メルシーエイタイム 4 チーフベアハート マチカネカルメン 62.0kg 出津孝一 武宏平 4:52.7 5馬身
5 3 4 メジロアービン 7 ダンスインザダーク メジロフアンタジー 63.5kg 嘉堂信雄 北出成人 4:53.2 3馬身
6 1 1 ローレルデフィー 6 ラムタラ ブランディニー 61.5kg 浜野谷憲尚 矢野照正 4:53.5 13/4馬身
7 6 10 マイネルオーパー 7 オペラハウス キューティアップ 63.5kg 宗像徹 矢野進 4:53.5 ハナ
8 7 13 メジロオーモンド 8 リンドシェーバー メジロユニオン 63.5kg 林満明 音無秀孝 4:53.8 13/4馬身
9 2 3 マーロス 9 リズム Queen's Choice 63.5kg C.ダーデン E.マスグローヴ 4:53.9 1/2馬身
10 2 2 マイネルユニバース 8 メジロマックイーン ユウミロク 63.5kg 平沢健治 郷原洋行 4:54.1 11/2馬身
11 7 12 アインオーセン 5 ラストタイクーン リアルドリーム 63.5kg J.リデル 崎山博樹 4:54.2 クビ
12 3 5 メジロベイシンガー 5 メジロライアン メジロストーク 61.5kg 山本康志 大久保洋吉 4:55.3 7馬身
13 4 6 アズマビヨンド 7 ダンスインザダーク フロムビヨンド 63.5kg 高田潤 加用正 4:57.1 大差
中止 5 9 フォンテラ 8 Kingsttenham Garter Star 63.5 I.ラプトン K.マイヤーズ
中止 8 15 バルトフォンテン 5 ダンツシアトル モリユウエル 63.5 横山義行 戸田博文