2005: 中山グランドジャンプ

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 4 5 カラジ 10 Kahyasi Karamita 63.5kg B.スコット E.マスグローヴ 4:50.4
2 5 8 チアズシャイニング 6 コマンダーインチーフ グリーンスミレ 63.5kg 横山義行 藤沢則雄 4:50.6 11/4馬身
3 6 10 ローレルロイス 5 ジェニュイン ルナースフィア 63.5kg 山本康志 古川平 4:50.7 1/2馬身
4 1 1 メジロアービン 6 ダンスインザダーク メジロフアンタジー 63.5kg 嘉堂信雄 大久保正陽 4:51.4 4馬身
5 3 3 フサイチジハード 8 ジェイドロバリー ベゴニア 63.5kg 田中剛 岩戸孝樹 4:51.4 アタマ
6 2 2 スファンクスデュベルレ 6 Nikos La Taiga 63.5kg F.バラオ F.コタン 4:51.6 11/2馬身
7 7 11 ナイスアルカング 6 アルカング スルーオベスト 63.5kg 五十嵐雄祐 古賀一隆 4:52.9 8馬身
8 4 6 ギルデッドエージ 8 ティンバーカントリー モントタヤーラ 63.5kg 白浜雄造 松元茂樹 4:53.1 1馬身
9 6 9 ロードプリヴェイル 7 Woodman Dance Play 63.5kg 熊沢重文 池江泰郎 4:53.3 1馬身
10 7 12 フレノキャプテン 6 サンシャインフォーエヴァー イブキラッキーデイ 63.5kg 金折知則 田所秀孝 4:54.3 6馬身
11 8 13 ライトパシフィック 6 サクラバクシンオー アサヒマリン 63.5kg 浜野谷憲尚 嶋田潤 4:56.6 大差
12 8 14 アズマビヨンド 6 ダンスインザダーク フロムビヨンド 63.5kg 大江原隆 加用正 5:00.1 大差
中止 5 7 トーヨーシーザー 9 Summer Squall Nice Assay 63.5kg 穂苅寿彦 成島英春
中止 3 4 フォンテラ 7 Kingsttenham Garter Star 63.5kg C.ソーントン K.マイヤーズ