2003: 中山グランドジャンプ

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 4 8 ビッグテースト 5 ノーザンテースト クラフテイワイフ 63.5kg 常石勝義 中尾正 4:48.9 レコード
2 7 13 ギルデッドエージ 6 ティンバーカントリー モントタヤーラ 63.5kg R.ロケット 松元茂樹 4:49.1 11/2馬身
3 7 14 セントスティーヴン 9 Hula Town Gabby 63.5kg B.スコット J.ウィーラー 4:49.7 31/2馬身
4 3 5 カネトシガバナー 8 アンバーシヤダイ カネトシクイン 63.5kg 小坂忠士 野村彰彦 4:49.7 クビ
5 1 1 メジロライデン 7 メジロパーマー メジロハリアー 63.5kg 今村康成 大久保正陽 4:50.0 2馬身
6 1 2 ダイワデュール 7 ニホンピロウイナー サカエクインヒメ 63.5kg 田中剛 嶋田功 4:51.2 7馬身
7 8 15 メイショウワカシオ 9 モガンボ メイショウサユリ 63.5kg 嘉堂信雄 池添兼雄 4:51.6 21/2馬身
8 8 16 ユウフヨウホウ 6 ラグビーボール ユウミロク 63.5kg 出津孝一 松元茂樹 4:51.9 13/4馬身
9 4 7 チアズニューパワー 8 ダンシングブレーヴ シマノリマンド 63.5kg 三浦堅治 増沢末夫 4:52.9 6馬身
10 5 10 エスコートボーイ 5 Dare and Go Exactly Like You 63.5kg F.ブラオ J.オルテ 4:55.7 大差
11 6 11 ヒゼンホクショー 7 ヤマニンゼファー ヒカルビション 63.5kg 大江原隆 伊藤正徳 4:56.6 5馬身
12 2 3 ジャストバンディト 7 ジェイドロバリー スルーエンジェル 63.5kg 横山義行 小桧山悟 4:57.2 31/2馬身
13 2 4 アーマターク 6 Baby Turk Armalita 63.5kg J.ティザード P.ニコラス 4:57.4 1馬身
14 6 12 ティウチェフ 10 ソヴィエトスター Cut Ahead 63.5kg R.グリーン M.パイプ 5:00.1 大差
15 5 9 タイガーグルーム 6 アラジ Rifada 63.5kg T.マジョルクリック R.コレ 5:00.3 11/4馬身
16 3 6 シルヴァーアーチャー 12 Random Chance Boa 'n' Arrow 63.5kg F.リヒ C.アムレイン 5:06.7 大差