1997: 東京優駿

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 18 サニーブライアン 3 ブライアンズタイム サニースイフト 大西直宏 中尾銑治 2:25.9
2 3 5 シルクジャスティス 3 ブライアンズタイム ユーワメルド 藤田伸二 大久保正陽 2:26.1
3 7 15 メジロブライト 3 メジロライアン レールデユタン 松永幹夫 浅見秀一 2:26.2 1/2
4 4 7 エリモダンディー 3 ブライアンズタイム エリモフローレンス 河北通 大久保正陽 2:26.2 クビ
5 6 12 ランニングゲイル 3 ランニングフリー ミルダンス 武豊 加用正 2:26.3 クビ
6 3 6 エアガッツ 3 メジロライアン ショウワプライド 横山典弘 栗田博憲 2:26.4 クビ
7 7 14 マチカネフクキタル 3 クリスタルグリツターズ アテナトウシヨウ 柴田善臣 二分久男 2:26.4 アタマ
8 8 17 トキオエクセレント 3 ゴールデンフェザント アフターザサン 吉田豊 高橋裕 2:26.8 2・1/2
9 4 8 サイレンススズカ 3 サンデーサイレンス ワキア 上村洋行 橋田満 2:27.0 1・1/2
10 1 2 セイリューオー 3 ブライアンズタイム グッドマイラブ 蛯名正義 河野通文 2:27.0 ハナ
11 6 11 スリーファイト 3 アサティス フアイテングテスコ 小野次郎 作田誠二 2:27.0 クビ
12 2 4 ショウナンナンバー 3 ジェイドロバリー メジロフイーシヤー 河内洋 大久保洋吉 2:27.1 クビ
13 8 16 テイエムトップダン 3 ダンシングブレーヴ ビューティディクテイタス 和田竜二 岩元市三 2:27.4
14 5 9 ビッグサンデー 3 サンデーサイレンス キタノオゴジョ 南井克巳 中尾正 2:27.4 アタマ
15 5 10 マイネルマックス 3 ブライアンズタイム サクセスウーマン 佐藤哲三 中村均 2:27.6 1・1/4
16 7 13 フジヤマビザン 3 アンバーシヤダイ ゴールデンバビー 村本善之 山内研二 2:27.8 1・1/4
17 2 3 ゴッドスピード 3 ポリッシュネイビー プリテイシルバー 石橋守 瀬戸口勉 2:28.1
除外 1 1 シルクライトニング 3 ブライアンズタイム ミスピーチ 安田富男 大和田稔