1996: 東京優駿

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 7 13 フサイチコンコルド 3 Caerleon バレークイーン 藤田伸二 小林稔 2:26.1
2 2 3 ダンスインザダーク 3 サンデーサイレンス ダンシングキイ 武豊 橋口弘次郎 2:26.1 クビ
3 7 15 メイショウジェニエ 3 アンバーシヤダイ ニツセイリラ 河内洋 高橋直 2:26.4 1・3/4
4 6 12 ロイヤルタッチ 3 サンデーサイレンス パワフルレデイ 南井克巳 伊藤雄二 2:26.8 2・1/2
5 3 6 サクラスピードオー 3 サクラホクトオー サクラハツスル 蛯名正義 境勝太郎 2:27.0
6 5 10 イシノサンデー 3 サンデーサイレンス ジェフォリー 四位洋文 山内研二 2:27.1 1/2
7 5 9 フサイチシンイチ 3 ノーザンテースト ベゴニア 田原成貴 小林稔 2:27.1 クビ
8 8 18 チアズサイレンス 3 サンデーサイレンス グリーンスミレ 塩村克己 山内研二 2:27.4
9 8 16 ミナモトマリノス 3 イルドブルボン コガネアケボノ 田中勝春 浅野洋一郎 2:27.4 クビ
10 1 2 アドマイヤビゴール 3 サクラチヨノオー ヒダカグリーン 芹沢純一 橋田満 2:27.7 1・3/4
11 6 11 マウンテンストーン 3 ダンスホール スイートミネルバ 高橋明 境勝太郎 2:27.8 クビ
12 4 7 オーシャンカレント 3 シリウスシンボリ マリンランバー 千田輝彦 浅見秀一 2:27.8 クビ
13 7 14 ビワハイジ 3 Caerleon アグサン 角田晃一 浜田光正 2:27.9 クビ
14 1 1 オンワードアトゥ 3 トライマイベスト オンワードオーク 佐藤哲三 清水出美 2:28.6
15 3 5 プラウドマン 3 イクスクルシヴヌレイエフ レデイシウス 清山宏明 中村均 2:28.6 アタマ
16 4 8 トピカルコレクター 3 ダイナガリバー ダイナトピツク 吉田豊 大久保洋吉 2:29.6
17 2 4 ザゴールド 3 モガミプレジデント トミセン 橋本広喜 中村好夫 2:30.0 2・1/2
取消 8 17 カシマドリーム 3 ジェイドロバリー ダイナスクエア 的場均 飯塚好次