1972: 東京優駿

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 2 6 ロングエース 3 ハードリドン ウインジエスト 武邦彦 松田由太郎 2:28.6
2 6 20 ランドプリンス 3 テスコボーイ ニユウパワー 川端義雄 高橋直 2:28.7 クビ
3 7 22 タイテエム 3 セントクレスピン テーシルダ 須貝四郎 橋田俊三 2:28.7 アタマ
4 5 13 ハクホオショウ 3 ヒンドスタン ステラパーダリス 矢野一博 尾形藤吉 2:29.0 1・3/4
5 5 16 ランドジャガー 3 ロムルス ラツキーストライク 小島太 高橋直 2:29.1 1/2
6 7 23 イシノヒカル 3 マロツト キヨツバメ 加賀武見 浅野武志 2:29.3 1・1/4
7 8 26 アーチデューク 3 ムーテイエ エリーゼ 安田伊佐夫 武田文吾 2:29.6 1・3/4
8 1 3 カネアキバ 3 フイリユース ブレハツト 岡部幸雄 成宮明光 2:29.6 ハナ
9 2 4 タケクマヒカル 3 テユーダーペリオツド ソロナカホー 伊藤栄 中村広 2:29.8 1・1/2
10 8 27 セカンドブラザー 3 バリメライス セカンドスター 柴田政見 柴田不二男 2:29.9 3/4
11 6 17 タケデンバード 3 アドミラルバード エリースコツト 嶋田功 稲葉秀男 2:29.9 ハナ
12 2 5 ナイスジャック 3 テツソ ゲイプリユー 矢野照正 阿部正太郎 2:30.1
13 4 10 ストロングエイト 3 アイアンリージ ストロングウインド 中島啓之 奥平真治 2:30.3
14 3 7 シンハード 3 ダイハード シンセン 樋口弘 坂口正二 2:30.3 アタマ
15 7 24 ヤシマストロング 3 アイアンリージ トキヒメ 伊藤正徳 尾形藤吉 2:30.7 2・1/2
16 4 12 スズボクサー 3 タリヤートス スズダイヤ 徳吉一己 森末之助 2:30.8 クビ
17 3 8 マーチスセカンド 3 ハードリドン スイートルーラ 松本善登 武田文吾 2:30.9 1/2
18 4 11 ニッセキタリヤー 3 タリヤートス ソロナニシキ 清水出美 星川泉士 2:30.9 ハナ
19 5 14 ミルフォードオー 3 シプリアニ ミルフオード 鹿戸明 小川佐助 2:31.0 クビ
20 5 15 トルーエクスプレス 3 スパニツシユイクスプレス ソーダストリーム 増沢末夫 柄崎義信 2:31.0 ハナ
21 8 28 ユーモンド 3 フアラモンド テツノホーム 武田博 武田文吾 2:31.0 ハナ
22 7 21 クラチカラ 3 ナデイア ビーミツシユガール 中野渡清一 仲住芳雄 2:31.1 クビ
23 1 1 スガノホマレ 3 シンザン モトコ 佐藤征助 秋山史郎 2:31.2 3/4
24 1 2 ワンサバンナ 3 チヤイナロツク シヨウピン 野平祐二 田中朋次郎 2:31.3 クビ
25 6 19 ノボルトウコウ 3 パーソロン サンピユロー 森安重勝 加藤朝治郎 2:31.4 1/2
26 3 9 マサイチモンジ 3 ターキン マサハヤ 安藤正敏 上田三千夫 2:31.4 ハナ
27 6 18 ミヨシホマレ 3 ヒンドスタン アイウイン 吉永正人 松山吉三郎 2:33.7 大差
取消 8 25 ファインダイヤ 3 チヤイナロツク マスターペツト 大崎昭一 柴田寛