2023: 東京ダービー

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 6 12 ミックファイア 3 56.0 御神本訓史 渡邉和雄 2:04.8 - 37.0
2 2 3 ヒーローコール 3 56.0 森泰斗 小久保智 2:06.0 38.1
3 3 6 ナンセイホワイト 3 56.0 笹川翼 米田英世 2:06.3 13/4 37.8
4 1 2 サベージ 3 56.0 石崎駿 森下淳平 2:06.6 11/2 37.8
5 7 13 オピニオンリーダー 3 56.0 矢野貴之 澤佳宏 2:06.7 クビ 37.5
6 8 16 ブルマリンシェール 3 56.0 町田直希 佐野謙二 2:06.7 クビ 37.5
7 4 8 オーマイグッネス 3 56.0 張田昂 山田信大 2:06.7 ハナ 37.7
8 7 14 ウインドフレイバー 3 56.0 保園翔也 繁田健一 2:07.1 37.7
9 6 11 リベイクフルシティ 3 56.0 和田譲治 宗形竹見 2:07.5 39.3
10 5 10 ライズゾーン 3 56.0 今野忠成 山崎尋美 2:08.0 21/2 37.9
11 1 1 ルクバー 3 56.0 藤本現暉 稲益貴弘 2:08.0 ハナ 38.6
12 3 5 ガンモヘラクレス 3 56.0 赤岡修次 佐々木功 2:08.1 1/2 38.4
13 5 9 ボヌールバローズ 3 54.0 本田正重 福永敏 2:08.2 1/2 40.4
14 8 15 ナイトオブバンド 3 56.0 吉原寛人 米谷康秀 2:09.9 39.8
15 2 4 ピノホホッア 3 56.0 山崎誠士 野口孝 2:10.1 3/4 40.4
除外 4 7 コロンバージュ 3 56.0 本橋孝太 山田信大 - 競走除外 -